Page 1
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 1
Set :- A PAPER-I MAIN
| 1 2 | 26 1 | 51 3 | 76 4 |
| 2 2 | 27 1 | 52 4 | 77 1 |
| 3 4 | 28 2 | 53 1 | 78 4 |
| 4 2 | 29 4 | 54 4 | 79 4 |
| 5 2 | 30 4 | 55 1 | 80 3 |
| 6 2 | 31 1 | 56 1 | 81 2 |
| 7 1 | 32 2 | 57 2 | 82 4 |
| 8 1 | 33 3 | 58 1 | 83 2 |
| 9 2 | 34 2 | 59 4 | 84 1 |
| 10 2 | 35 Z | 60 1 | 85 2 |
| 11 4 | 36 2 | 61 3 | 86 3 |
| 12 1 | 37 1 | 62 3 | 87 3 |
| 13 2 | 38 4 | 63 D | 88 1 |
| 14 3 | 39 1 | 64 4 | 89 2 |
| 15 4 | 40 1 | 65 2 | 90 A |
| 16 1 | 41 3 | 66 3 | |
| 17 1 | 42 1 | 67 1 | |
| 18 1 | 43 4 | 68 4 | |
| 19 1 | 44 3 | 69 3 | |
| 20 3 | 45 3 | 70 3 | |
| 21 4 | 46 4 | 71 4 | |
| 22 1 | 47 2 | 72 2 | |
| 23 2 | 48 Z | 73 1 | |
| 24 3 | 49 2 | 74 2 | |
| 25 4 | 50 3 | 75 3 | |
Page 2
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 5
Set :- A PAPER-I 01-ENGLISH
| 91 4 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 3 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 4 | 146 3 | |
| 97 3 | 122 1 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 3 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 3 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 1 | 126 2 | | |
| 102 3 | 127 4 | | |
| 103 2 | 128 4 | | |
| 104 1 | 129 4 | | |
| 105 1 | 130 1 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 3 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 3 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 3
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 9
Set :- A PAPER-I 02-HINDI
| 91 2 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 4 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 4 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 3 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 4 | 121 3 | 146 3 | |
| 97 3 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 3 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 4 | 126 1 | | |
| 102 2 | 127 1 | | |
| 103 2 | 128 2 | | |
| 104 2 | 129 1 | | |
| 105 2 | 130 1 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 2 | | |
| 108 1 | 133 2 | | |
| 109 2 | 134 3 | | |
| 110 2 | 135 4 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 4
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 13
Set :- A PAPER-I 03-ASSAMESE
| 91 2 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 4 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 4 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 3 | 121 1 | 146 3 | |
| 97 3 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 3 | 148 4 | |
| 99 2 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 2 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 1 | 126 3 | | |
| 102 1 | 127 4 | | |
| 103 2 | 128 2 | | |
| 104 3 | 129 2 | | |
| 105 2 | 130 3 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 2 | | |
| 108 1 | 133 3 | | |
| 109 2 | 134 4 | | |
| 110 2 | 135 2 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 5
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 17
Set :- A PAPER-I 04-BENGALI
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 4 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 2 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 1 | 121 2 | 146 3 | |
| 97 2 | 122 4 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 4 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 1 | 126 2 | | |
| 102 4 | 127 1 | | |
| 103 2 | 128 4 | | |
| 104 3 | 129 1 | | |
| 105 2 | 130 3 | | |
| 106 1 | 131 4 | | |
| 107 2 | 132 2 | | |
| 108 1 | 133 3 | | |
| 109 2 | 134 1 | | |
| 110 2 | 135 2 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 6
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 21
Set :- A PAPER-I 05-GARO
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 3 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 1 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 2 | 146 3 | |
| 97 1 | 122 2 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 2 | | |
| 102 3 | 127 3 | | |
| 103 1 | 128 3 | | |
| 104 1 | 129 1 | | |
| 105 3 | 130 3 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 1 | | |
| 108 1 | 133 2 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 4 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 7
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 25
Set :- A PAPER-I 06-GUJARATI
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 3 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 2 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 3 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 3 | 121 1 | 146 3 | |
| 97 4 | 122 2 | 147 2 | |
| 98 1 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 1 | 124 3 | 149 3 | |
| 100 4 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 4 | 126 4 | | |
| 102 1 | 127 4 | | |
| 103 4 | 128 1 | | |
| 104 2 | 129 3 | | |
| 105 1 | 130 4 | | |
| 106 1 | 131 1 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 2 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 8
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 29
Set :- A PAPER-I 07-KANNADA
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 3 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 4 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 3 | 121 1 | 146 3 | |
| 97 1 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 1 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 2 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 3 | 126 3 | | |
| 102 4 | 127 4 | | |
| 103 2 | 128 1 | | |
| 104 1 | 129 4 | | |
| 105 3 | 130 3 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 1 | | |
| 110 2 | 135 2 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 9
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 33
Set :- A PAPER-I 08-KHASI
| 91 1 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 4 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 2 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 3 | 121 1 | 146 3 | |
| 97 3 | 122 2 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 1 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 2 | | |
| 102 2 | 127 4 | | |
| 103 3 | 128 3 | | |
| 104 2 | 129 1 | | |
| 105 2 | 130 1 | | |
| 106 1 | 131 1 | | |
| 107 2 | 132 3 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 3 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 10
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 37
Set :- A PAPER-I 09-MALAYALAM
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 2 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 4 | 121 2 | 146 3 | |
| 97 2 | 122 4 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 2 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 2 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 1 | 126 1 | | |
| 102 3 | 127 3 | | |
| 103 2 | 128 3 | | |
| 104 4 | 129 4 | | |
| 105 1 | 130 2 | | |
| 106 1 | 131 1 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 3 | | |
| 109 2 | 134 3 | | |
| 110 2 | 135 1 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 11
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 41
Set :- A PAPER-I 10-MANIPURI
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 2 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 3 | 143 1 | |
| 94 4 | 119 1 | 144 1 | |
| 95 2 | 120 1 | 145 1 | |
| 96 2 | 121 1 | 146 2 | |
| 97 1 | 122 2 | 147 2 | |
| 98 1 | 123 4 | 148 2 | |
| 99 4 | 124 4 | 149 1 | |
| 100 1 | 125 1 | 150 1 | |
| 101 2 | 126 2 | | |
| 102 2 | 127 3 | | |
| 103 3 | 128 3 | | |
| 104 1 | 129 4 | | |
| 105 3 | 130 2 | | |
| 106 1 | 131 2 | | |
| 107 3 | 132 4 | | |
| 108 4 | 133 1 | | |
| 109 1 | 134 3 | | |
| 110 3 | 135 4 | | |
| 111 2 | 136 4 | | |
| 112 4 | 137 2 | | |
| 113 3 | 138 1 | | |
| 114 4 | 139 4 | | |
| 115 4 | 140 2 | | |
Page 12
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 45
Set :- A PAPER-I 11-MARATHI
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 Z | 120 4 | 145 4 | |
| 96 1 | 121 4 | 146 3 | |
| 97 4 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 2 | 124 4 | 149 3 | |
| 100 2 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 1 | 126 2 | | |
| 102 1 | 127 2 | | |
| 103 2 | 128 4 | | |
| 104 3 | 129 2 | | |
| 105 4 | 130 1 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 3 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 13
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 49
Set :- A PAPER-I 12-MIZO
| 91 4 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 3 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 2 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 1 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 3 | 146 3 | |
| 97 2 | 122 4 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 4 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 1 | 125 3 | 150 2 | |
| 101 4 | 126 1 | | |
| 102 3 | 127 1 | | |
| 103 2 | 128 2 | | |
| 104 3 | 129 4 | | |
| 105 2 | 130 4 | | |
| 106 1 | 131 4 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 2 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 14
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 53
Set :- A PAPER-I 13-NEPALI
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 2 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 1 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 1 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 4 | 121 3 | 146 3 | |
| 97 1 | 122 1 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 2 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 2 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 3 | 126 3 | | |
| 102 4 | 127 4 | | |
| 103 2 | 128 4 | | |
| 104 1 | 129 2 | | |
| 105 3 | 130 4 | | |
| 106 1 | 131 4 | | |
| 107 2 | 132 3 | | |
| 108 1 | 133 3 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 1 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 15
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 57
Set :- A PAPER-I 14-ODIA
| 91 4 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 2 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 3 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 4 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 3 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 4 | 146 3 | |
| 97 1 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 3 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 1 | 125 3 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 1 | | |
| 102 4 | 127 2 | | |
| 103 3 | 128 2 | | |
| 104 3 | 129 1 | | |
| 105 3 | 130 2 | | |
| 106 1 | 131 2 | | |
| 107 2 | 132 4 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 3 | | |
| 110 2 | 135 3 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 16
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 61
Set :- A PAPER-I 15-PUNJABI
| 91 4 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 4 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 3 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 1 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 1 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 1 | 146 3 | |
| 97 3 | 122 4 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 1 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 1 | 125 4 | 150 2 | |
| 101 4 | 126 2 | | |
| 102 3 | 127 3 | | |
| 103 2 | 128 3 | | |
| 104 3 | 129 3 | | |
| 105 2 | 130 4 | | |
| 106 1 | 131 1 | | |
| 107 2 | 132 3 | | |
| 108 1 | 133 4 | | |
| 109 2 | 134 2 | | |
| 110 2 | 135 1 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 17
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 65
Set :- A PAPER-I 16-SANSKRIT
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 4 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 2 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 2 | 146 3 | |
| 97 1 | 122 1 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 2 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 2 | | |
| 102 2 | 127 2 | | |
| 103 3 | 128 1 | | |
| 104 3 | 129 1 | | |
| 105 2 | 130 4 | | |
| 106 1 | 131 2 | | |
| 107 2 | 132 2 | | |
| 108 1 | 133 2 | | |
| 109 2 | 134 4 | | |
| 110 2 | 135 2 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 18
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 69
Set :- A PAPER-I 17-TAMIL
| 91 1 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 4 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 4 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 3 | 121 2 | 146 3 | |
| 97 2 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 1 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 3 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 3 | | |
| 102 4 | 127 2 | | |
| 103 1 | 128 3 | | |
| 104 4 | 129 2 | | |
| 105 2 | 130 2 | | |
| 106 1 | 131 4 | | |
| 107 2 | 132 2 | | |
| 108 1 | 133 2 | | |
| 109 2 | 134 3 | | |
| 110 2 | 135 3 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 19
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 73
Set :- A PAPER-I 18-TELUGU
| 91 2 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 2 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 2 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 2 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 1 | 121 3 | 146 3 | |
| 97 4 | 122 2 | 147 2 | |
| 98 3 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 1 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 1 | 150 2 | |
| 101 4 | 126 1 | | |
| 102 1 | 127 1 | | |
| 103 3 | 128 3 | | |
| 104 1 | 129 4 | | |
| 105 1 | 130 2 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 1 | | |
| 108 1 | 133 3 | | |
| 109 2 | 134 1 | | |
| 110 2 | 135 1 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 20
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 77
Set :- A PAPER-I 19-TIBETAN
| 91 3 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 3 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 3 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 1 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 1 | 121 2 | 146 3 | |
| 97 4 | 122 4 | 147 2 | |
| 98 2 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 4 | 124 2 | 149 3 | |
| 100 2 | 125 3 | 150 2 | |
| 101 3 | 126 3 | | |
| 102 2 | 127 1 | | |
| 103 1 | 128 4 | | |
| 104 3 | 129 3 | | |
| 105 4 | 130 2 | | |
| 106 1 | 131 4 | | |
| 107 2 | 132 1 | | |
| 108 1 | 133 1 | | |
| 109 2 | 134 4 | | |
| 110 2 | 135 3 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 21
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 29/07/2024 Page No. 81
Set :- A PAPER-I 20-URDU
| 91 1 | 116 4 | 141 1 | |
| 92 2 | 117 1 | 142 2 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 2 | |
| 94 2 | 119 4 | 144 1 | |
| 95 1 | 120 4 | 145 4 | |
| 96 2 | 121 4 | 146 3 | |
| 97 2 | 122 2 | 147 2 | |
| 98 1 | 123 2 | 148 4 | |
| 99 3 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 1 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 1 | | |
| 102 1 | 127 3 | | |
| 103 1 | 128 1 | | |
| 104 3 | 129 1 | | |
| 105 2 | 130 1 | | |
| 106 1 | 131 3 | | |
| 107 2 | 132 2 | | |
| 108 1 | 133 4 | | |
| 109 2 | 134 3 | | |
| 110 2 | 135 1 | | |
| 111 3 | 136 B | | |
| 113 3 | 138 4 | | |
| 114 3 | 139 4 | | |
| 115 2 | 140 2 | | |
Page 22
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 30/07/2024 Page No. 1
Set :- I PAPER-II (MAIN MATH)
| 1 3 | 26 3 | 51 2 | 76 2 |
| 2 2 | 27 3 | 52 3 | 77 3 |
| 3 3 | 28 4 | 53 4 | 78 2 |
| 4 3 | 29 3 | 54 3 | 79 2 |
| 5 3 | 30 1 | 55 2 | 80 3 |
| 6 3 | 31 1 | 56 3 | 81 1 |
| 7 3 | 32 4 | 57 1 | 82 1 |
| 8 2 | 33 3 | 58 1 | 83 3 |
| 9 4 | 34 2 | 59 3 | 84 3 |
| 10 3 | 35 1 | 60 4 | 85 2 |
| 11 3 | 36 3 | 61 3 | 86 3 |
| 12 3 | 37 4 | 62 4 | 87 3 |
| 13 4 | 38 2 | 63 1 | 88 2 |
| 14 4 | 39 1 | 64 4 | 89 1 |
| 15 2 | 40 1 | 65 1 | 90 3 |
| 16 2 | 41 4 | 66 2 | |
| 17 2 | 42 2 | 67 3 | |
| 18 1 | 43 4 | 68 4 | |
| 19 1 | 44 1 | 69 4 | |
| 20 3 | 45 4 | 70 D | |
| 21 2 | 46 2 | 71 1 | |
| 22 2 | 47 1 | 72 1 | |
| 23 3 | 48 1 | 73 1 | |
| 24 3 | 49 2 | 74 2 | |
| 25 4 | 50 3 | 75 2 | |
Page 23
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 30/07/2024 Page No. 5
Set :- I PAPER-II (MAIN SOS)
| 1 3 | 26 3 | 51 2 | 76 1 |
| 2 2 | 27 3 | 52 1 | 77 1 |
| 3 3 | 28 4 | 53 2 | 78 4 |
| 4 3 | 29 3 | 54 2 | 79 2 |
| 5 3 | 30 1 | 55 3 | 80 C |
| 6 3 | 31 4 | 56 2 | 81 1 |
| 7 3 | 32 2 | 57 3 | 82 3 |
| 8 2 | 33 1 | 58 4 | 83 2 |
| 9 4 | 34 3 | 59 2 | 84 2 |
| 10 3 | 35 4 | 60 4 | 85 4 |
| 11 3 | 36 4 | 61 1 | 86 3 |
| 12 3 | 37 3 | 62 4 | 87 1 |
| 13 4 | 38 2 | 63 3 | 88 4 |
| 14 4 | 39 2 | 64 1 | 89 2 |
| 15 2 | 40 4 | 65 Z | 90 3 |
| 16 2 | 41 4 | 66 3 | |
| 17 2 | 42 3 | 67 3 | |
| 18 1 | 43 4 | 68 3 | |
| 19 1 | 44 3 | 69 4 | |
| 20 3 | 45 1 | 70 3 | |
| 21 2 | 46 2 | 71 1 | |
| 22 2 | 47 1 | 72 2 | |
| 23 3 | 48 4 | 73 1 | |
| 24 3 | 49 4 | 74 1 | |
| 25 4 | 50 4 | 75 3 | |
Page 24
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 30/07/2024 Page No. 9
Set :- I PAPER-II 01-ENGLISH
| 91 4 | 116 3 | 141 3 | |
| 92 1 | 117 1 | 142 1 | |
| 93 3 | 118 4 | 143 1 | |
| 94 4 | 119 4 | 144 D | |
| 95 3 | 120 1 | 145 1 | |
| 96 2 | 121 1 | 146 1 | |
| 97 2 | 122 3 | 147 2 | |
| 98 4 | 123 2 | 148 3 | |
| 99 1 | 124 1 | 149 3 | |
| 100 3 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 4 | | |
| 102 3 | 127 1 | | |
| 103 1 | 128 3 | | |
| 104 3 | 129 3 | | |
| 105 1 | 130 3 | | |
| 106 2 | 131 2 | | |
| 107 1 | 132 4 | | |
| 108 2 | 133 1 | | |
| 109 3 | 134 4 | | |
| 110 1 | 135 2 | | |
| 111 1 | 136 4 | | |
| 113 2 | 138 B | | |
| 114 1 | 139 4 | | |
| 115 1 | 140 4 | | |
Page 25
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 30/07/2024 Page No. 13
Set :- I PAPER-II 02-HINDI
| 91 3 | 116 3 | 141 3 | |
| 92 2 | 117 1 | 142 1 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 1 | |
| 94 2 | 119 4 | 144 D | |
| 95 2 | 120 1 | 145 1 | |
| 96 3 | 121 3 | 146 1 | |
| 97 3 | 122 4 | 147 2 | |
| 98 4 | 123 3 | 148 3 | |
| 99 4 | 124 3 | 149 3 | |
| 100 1 | 125 2 | 150 2 | |
| 101 1 | 126 1 | | |
| 102 3 | 127 4 | | |
| 103 2 | 128 2 | | |
| 104 2 | 129 2 | | |
| 105 4 | 130 1 | | |
| 106 2 | 131 2 | | |
| 107 1 | 132 4 | | |
| 108 2 | 133 3 | | |
| 109 3 | 134 1 | | |
| 110 1 | 135 4 | | |
| 111 1 | 136 4 | | |
| 113 2 | 138 B | | |
| 114 1 | 139 4 | | |
| 115 1 | 140 4 | | |
Page 26
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 30/07/2024 Page No. 17
Set :- I PAPER-II 03-ASSAMESE
| 91 3 | 116 3 | 141 3 | |
| 92 4 | 117 1 | 142 1 | |
| 93 1 | 118 4 | 143 1 | |
| 94 1 | 119 4 | 144 D | |
| 95 3 | 120 1 | 145 1 | |
| 96 2 | 121 1 | 146 1 | |
| 97 F | 122 4 | 147 2 | |
| 98 1 | 123 3 | 148 3 | |
| 99 2 | 124 3 | 149 3 | |
| 100 1 | 125 4 | 150 2 | |
| 101 2 | 126 2 | | |
| 102 1 | 127 1 | | |
| 103 3 | 128 4 | | |
| 104 3 | 129 1 | | |
| 105 4 | 130 3 | | |
| 106 2 | 131 4 | | |
| 107 1 | 132 2 | | |
| 108 2 | 133 3 | | |
| 109 3 | 134 1 | | |
| 110 1 | 135 2 | | |
| 111 1 | 136 4 | | |
| 113 2 | 138 B | | |
| 114 1 | 139 4 | | |
| 115 1 | 140 4 | | |
Page 27
CTET JUL-2024 KEY EXAM-07/07/2024 Date. 30/07/2024 Page No. 21
Set :- I PAPER-II 04-BENGALI
| 91 2 | 116 3 | 141 3 | |
| 92 3 | 117 1 | 142 1 | |
| 93 2 | 118 4 | 143 1 | |
| 94 4 | 119 4 | 144 D | |
| 95 4 | 120 1 | 145 1 | |
| 96 4 | 121 3 | 146 1 | |
| 97 1 | 122 2 | 147 2 | |
