Page 1
Subject: MARATHI (SET A) (SUBJECT CODE 01)
1 A 20 B 39 A 58 C
2 A 21 B 40 D 59 A
3 A 22 A 41 B 60 D
4 C 23 C 42 D 61 A
5 B 24 C 43 C 62 B
6 C 25 C 44 A 63 B
7 D 26 A 45 B 64 C
8 A 27 B 46 B 65 A
9 D 28 C 47 B 66 C
10 C 29 D 48 A 67 A
11 A 30 A 49 A 68 D
12 C 31 A 50 A 69 B
13 A 32 C 51 D 70 A
14 B 33 C 52 D/A 71 C
15 B 34 A 53 B 72 B
16 C 35 A 54 C 73 A
17 A 36 C 55 A 74 A
18 B 37 A 56 A 75 C
19 D 38 B 57 B
Page 2
SUBJECT: HINDI (SET A) (SUBJECT CODE 02)
1 D 20 D 39 A 58 C
2 D 21 9 40 B 59 A
3 C 22 9 41 B 60 A
4 A 23 A 42 A 61 A
5 A 24 B 43 D 62 A
6 A 25 C 44 A 63 B
7 C 26 C 45 C 64 D
8 C 27 C 46 C 65 A
9 C 28 9 47 B 66 B
10 A 29 C/A/B/D 48 B 67 A
11 C 30 A/B 49 A 68 A
12 B 31 B 50 D 69 A
13 B 32 A 51 A 70 A
14 A 33 9 52 C 71 D
15 A 34 A 53 A 72 C
16 B 35 D 54 B 73 A
17 A 36 A 55 A 74 C
18 A 37 B 56 A 75 C
19 A 38 B/A/C/D 57 D
Page 3
SUBJECT: ENGLISH (SET A) (SUBJECT CODE 03)
1 C 20 C 39 A 58 D
2 C 21 A 40 C 59 C
3 A 22 C 41 D 60 A
4 B 23 A 42 D 61 A
5 D 24 k/B 43 D 62 B
6 B 25 C 44 C 63 A
7 C 26 B 45 C 64 B
8 C 27 C 46 D 65 C
9 B 28 A 47 C 66 C
10 C 29 A 48 C 67 C
11 D 30 B 49 B 68 C
12 B 31 A 50 A 69 C
13 C 32 D 51 C 70 C
14 A 33 h 52 A 71 B
15 B 34 A 53 C 72 B
16 A 35 B 54 B 73 A
17 C 36 A 55 D 74 A
18 B 37 D 56 D 75 C
19 B 38 B 57 9
Page 4
SUBJECT: URDU (SET A) (SUBJECT CODE 05)
1 B 20 C 39 C 58 A
2 D 21 A/B/C/D 40 C 59 B
3 B 22 B 41 C 60 C
4 C 23 B 42 D 61 B
5 C 24 B 43 B 62 B
6 C 25 D 44 B 63 C
7 C 26 C 45 A 64 C
8 B 27 B 46 9 65 B
9 C 28 B 47 C 66 A
10 A 29 B 48 B 67 C
11 B 30 A 49 A 68 A
12 D 31 A 50 B 69 A
13 A 32 A 51 D 70 C
14 B 33 B 52 A 71 C
15 A 34 A 53 D 72 A
16 A 35 C 54 D 73 B
17 C 36 A 55 A 74 B
18 A 37 C 56 B 75 D
19 C 38 C 57 C
Page 5
SUBJECT: HISTORY (SET A) (SUBJECT CODE 10)
1 B 20 B 39 B 58 C
2 D 21 C 40 D 59 A
3 B 22 D 41 C 60 B
4 B 23 B 42 C 61 C
5 D 24 B 43 B 62 C
6 C 25 A 44 C 63 C
7 B 26 A 45 C 64 A
8 D 27 A 46 D 65 B
9 D 28 B 47 D 66 A
10 A/B 29 D 48 B 67 B
11 C 30 B 49 D 68 C
12 D 31 D 50 C 69 A
13 D 32 B 51 D 70 C
14 C 33 A 52 A 71 A
15 C 34 C 53 C 72 C
16 A 35 A 54 A 73 B
17 C 36 B 55 B 74 A
18 A 37 A 56 B 75 C
19 D 38 A 57 B
Page 6
SUBJECT: ECONOMICS (SET A) (SUBJECT CODE 11)
1 C 20 C 39 B 58 C
2 A 21 B 40 A 59 C
3 D 22 C 41 A 60 C
4 B 23 B 42 B 61 B
5 B 24 A 43 D 62 B
6 A 25 A/C 44 B 63 C
7 A 26 C 45 C 64 D
8 D 27 D 46 C 65 C
9 B 28 C 47 C 66 D
10 C 29 D 48 A 67 C
11 B 30 B 49 C 68 C
12 C 31 B 50 A 69 B
13 B 32 B 51 B 70 D
14 A 33 D 52 B 71 A
15 C 34 C 53 A 72 B
16 D 35 A 54 C 73 C
17 B 36 B/A 55 B 74 B
18 A 37 A 56 C 75 D/B
19 B 38 C 57 B
Page 7
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 15)
1 D 20 C 39 A 58 A
2 C 21 B 40 D 59 C
3 B 22 B 41 A 60 A
4 C 23 D 42 D 61 C
5 A 24 B 43 A 62 C
6 D 25 D 44 D 63 B
7 B 26 B 45 B 64 C
8 B 27 B 46 A 65 C
9 D 28 C 47 D 66 B
10 A 29 A 48 C 67 C
11 D 30 C 49 A 68 A
12 D 31 B 50 A 69 D
13 9 32 C/B 51 C 70 A
14 D 33 C 52 9 71 A
15 B 34 C 53 D 72 C
16 D 35 h 54 B 73 D
17 C 36 B 55 D 74 9
18 B 37 C 56 B 75 D/A
19 C 38 A 57 A
Page 8
SUBJECT: LIBRARY & INFORMATION SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 18)
1 D 20 B 39 B 58 B
2 D 21 C 40 A 59 B
3 B 22 B 41 C 60 A
4 A 23 C 42 A 61 A
5 D 24 C 43 C 62 D
6 B 25 D 44 B 63 A
7 A 26 C 45 C 64 A
8 B/A 27 D 46 A 65 A
9 D 28 B 47 C 66 D
10 B 29 A 48 C 67 A
11 A 30 B 49 C 68 A
12 C 31 A 50 A 69 A
13 C 32 A 51 B 70 C
14 B 33 B/A 52 B 71 D
15 C 34 B 53 C 72 B
16 D 35 B 54 C 73 D
17 D 36 C 55 B 74 B
18 D 37 C 56 C 75 B
19 A 38 D 57 B
Page 9
SUBJECT: JOURNALISM & MASS COMMUNICATION (SET A) (SUBJECT CODE 19)
1 C 20 D 39 B 58 B
2 B 21 C 40 D 59 A
3 B 22 B 41 D 60 B
4 A 23 A 42 C 61 B
5 C 24 C 43 B 62 A
6 C 25 D 44 D 63 B
7 A 26 A 45 C 64 A
8 B 27 D 46 A 65 A
9 A 28 B 47 B 66 A
10 A 29 A 48 A 67 A
11 D 30 A 49 A/B 68 B/A/C/D
12 C 31 A 50 A 69 B
13 C/A 32 A 51 A 70 A
14 D 33 A 52 C 71 A
15 C 34 B 53 B 72 C
16 A 35 D 54 B 73 A
17 A 36 D 55 C 74 A
18 D 37 A 56 D 75 A
19 C 38 D 57 B
Page 10
SUBJECT: PHYSICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 32)
1 B 20 D 39 D 58 C
2 A 21 C 40 C 59 9
3 B 22 A 41 C 60 A
4 B 23 A 42 B 61 C
5 A 24 C 43 C 62 A
6 A 25 D 44 B 63 9
7 C 26 C 45 C 64 C
8 A 27 B 46 A 65 C
9 A 28 B 47 9 66 A
10 C 29 D/A/B/C 48 C 67 B
11 D 30 A 49 C 68 D
12 A 31 D 50 C 69 B
13 9 32 C/A/D 51 C 70 A
14 D 33 D 52 B 71 B
15 9 34 B 53 9 72 C
16 D 35 C 54 D 73 C
17 9 36 A 55 D 74 A
18 B 37 B 56 b 75 D
19 B 38 C 57 A
Page 11
SUBJECT: CHEMICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 33)
1 D 20 A 39 B 58 C
2 A 21 A 40 C 59 D
3 B 22 B 41 D 60 B
4 9 23 D 42 9 61 C
5 C 24 D 43 C 62 9
6 C 25 9 44 B 63 C
7 B 26 B 45 A 64 C
8 9 27 A 46 B 65 D
9 A 28 A 47 C 66 A
10 C 29 C 48 A 67 D
11 D 30 A 49 C 68 C
12 C 31 9 50 B 69 B
13 C 32 B 51 9 70 B
14 C 33 B 52 A/B 71 A
15 B 34 9 53 B 72 A
16 A 35 A 54 D 73 9
17 A 36 C 55 B 74 B
18 C 37 B 56 D 75 C
19 B 38 9 57 C
Page 12
SUBJECT: LIFE SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 34)
1 C 20 C 39 C 58 C
2 C 21 B 40 A 59 C
3 A 22 B 41 A 60 B
4 D 23 A 42 B 61 A
5 C 24 A 43 C 62 B
6 B 25 k 44 A 63 B
7 A 26 B 45 B/D 64 B
8 C 27 C 46 B/C 65 B
9 D 28 B 47 C 66 C
10 B 29 B 48 B 67 A
11 A 30 C 49 C 68 C
12 B 31 B/D 50 B 69 C
13 b 32 C 51 A/D 70 B
14 A 33 B 52 D 71 D
15 C 34 B 53 A 72 A
16 B 35 B 54 C 73 C
17 B 36 B 55 B/D 74 B
18 B 37 B 56 B 75 D
19 A 38 B 57 D
Page 13
SUBJECT: GEOGRAPHY (SET A) (SUBJECT CODE 36)
1 C 20 A 39 C 58 A
2 C 21 D 40 B 59 C
3 D 22 A 41 A 60 C
4 C 23 A 42 C 61 C
5 A 24 A 43 A 62 D
6 B 25 B 44 D 63 D
7 B 26 A 45 D 64 B
8 C 27 B 46 B 65 C
9 A 28 B/D 47 C 66 B
10 A 29 B 48 B 67 D
11 C 30 A 49 B 68 C
12 D 31 A 50 C 69 C
13 D 32 A 51 D 70 D
14 D 33 D 52 C 71 D
15 D 34 C 53 C 72 C
16 C 35 B 54 B 73 D
17 A 36 C 55 B 74 C
18 A 37 C 56 A 75 D
19 D 38 B 57 A
Page 14
SUBJECT: COMPUTER SCIENCE & APPLICATION (SET A) (SUBJECT CODE 37)
1 B/C/D 20 A 39 C 58 A
2 A 21 C 40 A 59 A
3 C 22 A 41 B 60 B
4 B 23 C 42 A 61 C
5 D 24 C 43 B 62 C
6 B 25 B 44 C 63 C
7 C 26 A 45 D 64 B
8 B 27 C 46 C 65 A
9 B 28 B 47 A 66 B
10 B 29 C 48 A 67 A
11 C 30 C 49 C 68 A
12 A 31 C 50 D 69 D
13 A 32 A 51 A 70 B
14 B 33 D 52 D 71 B
15 D 34 B 53 B 72 C
16 B 35 A 54 A 73 B
17 C 36 D 55 C 74 B
18 B 37 C 56 B 75 A
19 h 38 B 57 A
Page 15
SUBJECT: ELECTRONIC SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 38)
1 A 20 C 39 A 58 A
2 A 21 C 40 D 59 C
3 A 22 D 41 B 60 B
4 D 23 B 42 D 61 D/B
5 B 24 A 43 C 62 C
6 C 25 A 44 A 63 C
7 B 26 B 45 B 64 A
8 D 27 A 46 A 65 D
9 C 28 A 47 A 66 B
10 C 29 B 48 D 67 A
11 B 30 B/A/C 49 C/B 68 C
12 B 31 B 50 A 69 B
13 A 32 C 51 C 70 A
14 A 33 C 52 B 71 D
15 D/A 34 A/D 53 D 72 C
16 A 35 B/A/C/D 54 B 73 C
17 A 36 D 55 D 74 C
18 C 37 D 56 C 75 A
19 B 38 A/B 57 A
Page 16
SUBJECT: COMMERCE(SET A) (SUBJECT CODE 50)
1 B 20 A 39 A 58 B/C
2 C 21 A 40 C 59 A
3 B 22 B 41 B 60 A
4 C 23 B 42 A 61 D
5 A 24 B 43 D 62 D
6 A 25 B 44 D 63 B/D
7 A 26 D/A/B/C 45 C 64 B
8 A 27 D 46 C 65 B
9 C 28 C 47 D 66 B
10 D 29 D 48 A 67 C
11 C 30 D 49 B 68 B
12 B 31 C 50 D 69 A
13 D 32 A 51 A 70 D
14 B 33 C 52 B 71 A
15 C 34 A 53 A 72 C
16 D 35 C 54 D 73 D
17 C 36 D 55 C 74 B
18 D 37 D 56 B 75 D
19 C 38 D 57 A
Page 17
SUBJECT: EDUCATION (SET A) (SUBJECT CODE 70)
1 A 20 C 39 C 58 A
2 A 21 C 40 A 59 A
3 C 22 D 41 A 60 B
4 B 23 A 42 A 61 A
5 B 24 A 43 D 62 B
6 C 25 D 44 D 63 B
7 C 26 A/C 45 B 64 B
8 A 27 B 46 C 65 C
9 A 28 A 47 B 66 B
10 B 29 C 48 A 67 D
11 A 30 B 49 A 68 D
12 B 31 C 50 A 69 B
13 B 32 A 51 A 70 C
14 A 33 B 52 C 71 C
15 A 34 A 53 A 72 D
16 A 35 A 54 D 73 A
17 D 36 C 55 C 74 C
18 C 37 C 56 B 75 B
19 A 38 C 57 A