aglasem.com
Schools Admission Mock Test Playground
ClassChoose class
StateSelect state

MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2

Download the MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 PDF for free at AglaSem. Check the correct answer to every question, calculate your expected score and evaluate your performance before the official MAHA SET result. More Detail
MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 - Page 1 of 35

Finished viewing? Save it for later —

Download MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 (PDF · 35 pages)
Downloaded 9 times

About MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2

MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 is available here for free download. Published by Maharashtra Exams for Maharashtra State Eligibility Test, this answer key can be viewed online or downloaded as a PDF (35 pages). Candidates preparing for Maharashtra State Eligibility Test can use MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 to understand the exam pattern, the type of questions asked, and the overall difficulty level.

Frequently Asked Questions

How can I download MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2?

Open this page and click the Download button to save MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 as a PDF. It is completely free on AglaSem Docs.

Is MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 free to download?

Yes. MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 can be viewed online and downloaded as a PDF free of cost on AglaSem Docs.

How many pages does MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 have?

MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 contains 35 pages, which you can read online or download together as a single PDF.

Where can I find more Maharashtra State Eligibility Test study material?

You can find more Maharashtra State Eligibility Test question papers, sample papers, syllabus, and answer keys on AglaSem Docs.

MAHA SET 2016 Answer Key Paper 2 – Text

Read the full text of this answer key below — useful to quickly search, copy and reference the content online without downloading the PDF.

📄 View text version (35 pages)

Page 1

SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 30)

1 C 31 C 61 B
2 B 32 C 62 B
3 C 33 C 63 B
4 C 34 C 64 B
5 A 35 C 65 C
6 B 36 C 66 C
7 D 37 D 67 B
8 C 38 D 68 B
9 D 39 A 69 C
10 C 40 A 70 C
11 A 41 A 71 A
12 C 42 A 72 9
13 A 43 B 73 A
14 B 44 B 74 A
15 B 45 A 75 A
16 B 46 A 76 A
17 A 47 A 77 D
18 A 48 A 78 D
19 D 49 A 79 D
20 D 50 A 80 D
21 B 51 D 81 B
22 B 52 D 82 B
23 A 53 D 83 D
24 A 54 D 84 D
25 D 55 D
26 D 56 D
27 D 57 B
28 D 58 B
29 D 59 C
30 D 60 C

9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D

Page 2

SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET B) (SUBJECT CODE 30)

1 B 31 A 61 A
2 D 32 A 62 A
3 C 33 A 63 D
4 D 34 A 64 D
5 C 35 A 65 D
6 A 36 A 66 D
7 C 37 D 67 B
8 A 38 D 68 B
9 B 39 D 69 D
10 B 40 D 70 D
11 B 41 D 71 A
12 C 42 D 72 A
13 B 43 B 73 D
14 C 44 B 74 D
15 C 45 C 75 B
16 A 46 C 76 B
17 C 47 B 77 A
18 C 48 B 78 A
19 C 49 B 79 D
20 C 50 B 80 D
21 C 51 C 81 D
22 C 52 C 82 D
23 D 53 B 83 D
24 D 54 B 84 D
25 A 55 C
26 A 56 C
27 A 57 A
28 A 58 9
29 B 59 A
30 B 60 A

9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D

Page 3

SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET C) (SUBJECT CODE 30)

1 A 31 C 61 B
2 C 32 C 62 B
3 A 33 B 63 A
4 B 34 B 64 A
5 B 35 B 65 D
6 B 36 B 66 D
7 C 37 C 67 D
8 B 38 C 68 D
9 C 39 B 69 D
10 C 40 B 70 D
11 A 41 C 71 C
12 B 42 C 72 C
13 D 43 A 73 C
14 C 44 9 74 C
15 D 45 A 75 C
16 C 46 A 76 C
17 A 47 A 77 D
18 A 48 A 78 D
19 A 49 D 79 A
20 A 50 D 80 A
21 A 51 D 81 A
22 A 52 D 82 A
23 D 53 B 83 B
24 D 54 B 84 B
25 D 55 D
26 D 56 D
27 D 57 A
28 D 58 A
29 B 59 D
30 B 60 D

9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D

Page 4

SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET D) (SUBJECT CODE 30)

1 B 31 A 61 C
2 B 32 A 62 C
3 B 33 A 63 D
4 C 34 A 64 D
5 B 35 D 65 A
6 C 36 D 66 A
7 C 37 D 67 A
8 A 38 D 68 A
9 B 39 B 69 B
10 D 40 B 70 B
11 C 41 D 71 A
12 D 42 D 72 A
13 C 43 A 73 A
14 A 44 A 74 A
15 C 45 D 75 A
16 A 46 D 76 A
17 C 47 B 77 D
18 C 48 B 78 D
19 B 49 A 79 D
20 B 50 A 80 D
21 B 51 D 81 D
22 B 52 D 82 D
23 C 53 D 83 B
24 C 54 D 84 B
25 B 55 D
26 B 56 D
27 C 57 C
28 C 58 C
29 A 59 C
30 9 60 C

9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D

Page 5

SUBJECT: MARATHI (SET A) (SUBJECT CODE 01)

1 C 18 A 35 C

2 A 19 B 36 D

3 C 20 A 37 A

4 A 21 A 38 C

5 B 22 C 39 B

6 B 23 B 40 D

7 A 24 D 41 A

8 B 25 B 42 B

9 A 26 A 43 C

10 B 27 C 44 B

11 D 28 C 45 C

12 C 29 D 46 A

13 C 30 A 47 B/D

14 B 31 A 48 A

15 D 32 B 49 C

16 C 33 C/A/B/D 50 B

17 C 34 B

Page 6

SUBJECT: HINDI (SET A) (SUBJECT CODE 02)

1 A 18 D 35 A/B/C/D

2 A 19 C 36 C

3 D/C 20 D 37 B

4 C 21 D 38 B

5 B 22 D 39 A

6 9 23 D 40 B

7 C 24 C 41 B

8 B 25 A 42 D

9 D 26 D 43 B

10 C 27 C 44 C

11 A 28 C 45 B

12 B 29 B 46 B

13 A 30 C 47 A

14 C 31 B 48 D

15 C 32 A 49 A

16 D 33 C 50 B

17 B 34 A

Page 7

SUBJECT: ENGLISH (SET A) (SUBJECT CODE 03)

1 A 18 D 35 B/A

2 B 19 A 36 B

3 D 20 B 37 B

4 C 21 B 38 C

5 D 22 D 39 D

6 A 23 C 40 C

7 D 24 B 41 D

8 C 25 C 42 A

9 B 26 D 43 C

10 B 27 B 44 B

11 A 28 B 45 C

12 C 29 B 46 A

13 A 30 D 47 D

14 B 31 A 48 B

15 B 32 C 49 B

16 D 33 A 50 B

17 A 34 A

Page 8

SUBJECT: SANSKRIT(SET A) (SUBJECT CODE 04)

1 B 18 B 35 C

2 C 19 D 36 B

3 A 20 A 37 C

4 C 21 A 38 B

5 D 22 B 39 C

6 B 23 B 40 B

7 C 24 D 41 B

8 A 25 A 42 B

9 D 26 B 43 B

10 C 27 B 44 A

11 B 28 B 45 A

12 D 29 B 46 A

13 C 30 C 47 D

14 A 31 D 48 A

15 C 32 B 49 D

16 D 33 A 50 A

17 C 34 C

Page 9

SUBJECT: URDU (SET A) (SUBJECT CODE 05)

1 C 18 D 35 B

2 C 19 A 36 C

3 B 20 A 37 B

4 B 21 D 38 A

5 B 22 A 39 B

6 B 23 C 40 B

7 A 24 D 41 B

8 C 25 B 42 D

9 C 26 C 43 C

10 A 27 B 44 B

11 D 28 D 45 A

12 B 29 B 46 D

13 B 30 C 47 B

14 D 31 C 48 D

15 A 32 C 49 C

16 A 33 B 50 A

17 B 34 C

Page 10

SUBJECT: HISTORY (SET A) (SUBJECT CODE 10)

1 A 18 A 35 B

2 D 19 A 36 A

3 B 20 A 37 A

4 A 21 B 38 B

5 C 22 C 39 B

6 C 23 A 40 D

7 B 24 A 41 A

8 A 25 B/A/C/D 42 C

9 9 26 A 43 C

10 B 27 B 44 D

11 D 28 A 45 C

12 D 29 D 46 C

13 B 30 D 47 B

14 B 31 A 48 D

15 A 32 B 49 D

16 A 33 B 50 B

17 C 34 D

Page 11

SUBJECT: ECONOMICS (SET A) (SUBJECT CODE 11)

1 C 18 B 35 C

2 D 19 B 36 A

3 C 20 A 37 D

4 B 21 C 38 B

5 C 22 D 39 C

6 B 23 C 40 D

7 C 24 A 41 B

8 B 25 B/D 42 A

9 B 26 B 43 A

10 A 27 D 44 D

11 C 28 C 45 B

12 A 29 D 46 B

13 B 30 C 47 A

14 C 31 A 48 D

15 C 32 B 49 D

16 C 33 A 50 B

17 B 34 B/D

Page 12

SUBJECT: PHILOSOPHY (SET A) (SUBJECT CODE 12)

1 C 18 C 35 C

2 B 19 A 36 C

3 B 20 D 37 A

4 A 21 B 38 A

5 D 22 C 39 B

6 A 23 D 40 C

7 B 24 C 41 C

8 B 25 C 42 B

9 C 26 B 43 A

10 D 27 D 44 B

11 C 28 B 45 D

12 C 29 C 46 B

13 D 30 B 47 A

14 A 31 A 48 A

15 A 32 B 49 D

16 B 33 A 50 A

17 B 34 B

Page 13

SUBJECT: PSYCHOLOGY (SET A) (SUBJECT CODE 13)

1 A 18 C 35 D

2 A 19 D 36 A

3 A 20 B 37 A

4 A 21 C 38 C

5 D 22 C 39 D

6 D 23 B 40 B

7 B 24 D 41 A

8 D 25 C 42 A

9 B 26 C 43 C

10 A 27 D 44 A

11 A 28 D 45 A

12 A 29 A 46 D

13 B 30 C 47 B

14 A 31 B 48 A

15 C 32 D 49 C

16 D 33 B 50 D

17 B 34 B

Page 14

SUBJECT: SOCIOLOGY (SET A) (SUBJECT CODE 14)

1 D 18 A 35 C

2 A 19 C 36 A

3 D 20 D 37 B

4 B 21 B 38 A

5 B 22 D 39 B

6 A 23 B 40 B

7 A 24 C 41 C

8 D 25 D 42 D

9 B 26 B 43 B

10 A 27 C 44 D

11 B 28 D 45 A

12 D 29 A 46 A

13 B 30 C 47 D

14 D 31 A 48 C

15 C 32 D 49 C

16 B 33 A 50 A

17 A 34 B

Page 15

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 15)

1 D 18 D 35 B

2 C 19 A 36 B

3 C 20 C 37 D

4 D 21 D 38 B

5 A 22 B 39 A

6 D 23 C 40 B

7 C 24 C 41 D

8 A 25 A 42 A

9 B 26 D 43 C

10 A 27 B 44 B

11 B/D 28 B 45 A

12 C 29 A 46 A

13 A 30 B 47 A

14 C 31 A 48 C

15 A 32 D 49 A

16 C 33 C 50 C

17 C 34 B

Page 16

SUBJECT: DEFENCE & STRATEGIC STUDIES (SET A) (SUBJECT CODE 16)

1 B 18 C 35 C

2 D 19 C 36 A

3 B 20 C 37 C

4 A 21 A 38 C

5 C 22 C 39 C

6 D 23 D 40 D

7 C 24 C 41 D

8 A 25 B 42 C

9 A 26 C 43 C

10 B 27 C 44 C

11 B 28 D 45 A

12 B 29 C 46 D

13 C 30 A 47 C

14 C 31 C 48 D

15 D 32 B 49 A

16 C 33 C 50 D

17 C 34 C

Page 17

SUBJECT: HOME SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 17)

1 A 18 C 35 A

2 C 19 D 36 A

3 C 20 A 37 A

4 A 21 D 38 C

5 A 22 D 39 A

6 C 23 B 40 C

7 D 24 A 41 C

8 B 25 D 42 B

9 A 26 D 43 A

10 B 27 B 44 D

11 A 28 A 45 A

12 D 29 C 46 C

13 C 30 D 47 B

14 D 31 B 48 A

15 C 32 D 49 D

16 B 33 B 50 A

17 A 34 B

Page 18

SUBJECT: LIBRARY & INFORMATION SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 18)

1 D 18 C 35 A

2 C 19 A 36 C

3 C 20 B 37 C

4 C 21 A 38 B

5 C 22 B 39 B

6 C 23 C 40 A

7 D 24 D 41 C

8 D 25 C 42 A

9 B 26 B 43 C

10 C 27 D 44 A

11 B 28 B 45 D

12 C 29 D 46 D

13 D 30 D 47 B

14 C 31 C 48 B

15 C 32 A 49 C

16 C 33 A 50 A

17 A 34 C

Page 19

SUBJECT: JOURNALISM & MASS COMMUNICATION(SET A) (SUBJECT CODE 19)

1 B 18 B 35 C

2 C 19 A 36 C

3 B 20 B 37 B

4 D 21 B 38 B

5 B 22 B 39 B

6 A 23 D 40 A

7 B 24 B 41 A

8 A 25 D 42 A

9 B 26 A 43 C

10 B 27 A 44 D

11 B 28 B 45 B

12 A 29 D 46 A

13 C 30 A 47 A

14 B 31 C 48 A

15 C 32 A 49 C

16 B 33 C 50 D

17 D 34 B

Page 20

SUBJECT: SOCIAL WORK (SET A) (SUBJECT CODE 20)

1 B 18 B 35 A

2 B 19 C 36 B

3 B 20 B 37 A

4 D 21 C 38 C

5 A 22 A 39 B

6 B 23 D 40 A

7 C 24 D 41 B

8 B 25 B 42 B

9 B 26 C 43 C

10 D 27 B 44 A

11 B 28 A 45 B

12 B 29 A 46 C

13 D 30 A 47 A

14 B 31 A 48 B

15 A 32 D 49 A

16 D 33 B 50 A

17 A 34 A

Page 21

SUBJECT: PUBLIC ADMINISTRATION (SET A) (SUBJECT CODE 21)

1 B 18 C 35 B

2 B 19 C 36 B

3 B 20 B 37 A

4 B 21 C 38 A

5 C 22 B 39 B

6 B 23 A 40 B

7 C 24 A 41 A

8 B 25 B 42 C

9 C 26 C 43 B

10 A 27 B 44 B

11 B 28 C 45 A

12 D 29 B 46 B

13 A 30 D 47 D

14 B 31 C 48 C

15 B 32 D 49 B

16 B 33 A 50 C

17 D 34 D

Page 22

SUBJECT: ENVIRONMENTAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 31)

1 D 18 D 35 C

2 B 19 B 36 C

3 B 20 B 37 A

4 A 21 C 38 A

5 A 22 A 39 C

6 D 23 B 40 B

7 C 24 D 41 B

8 D 25 C 42 B

9 B 26 B 43 B

10 B 27 D 44 B

11 B 28 B 45 B

12 C 29 B 46 A

13 C 30 D 47 A

14 B 31 A 48 B

15 B 32 C 49 C

16 B 33 B 50 B

17 B 34 A

Page 23

SUBJECT: PHYSICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 32)

1 9 18 d 35 C

2 C 19 C 36 D

3 D 20 A 37 A

4 A 21 9 38 C

5 D 22 D 39 B/A

6 9 23 C 40 A

7 A 24 D 41 A

8 h 25 A 42 B

9 A 26 A 43 C

10 D 27 C 44 C

11 B 28 C 45 A

12 A 29 C 46 A

13 C 30 A 47 B

14 A 31 A 48 C

15 D 32 A 49 D

16 C 33 D 50 A

17 B 34 D/A/B

Page 24

SUBJECT: CHEMICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 33)

1 C 18 A 35 A

2 A 19 C 36 A

3 9 20 D 37 B

4 C 21 A 38 C

5 B 22 A 39 D

6 D 23 C 40 A

7 C 24 9 41 B

8 D 25 D 42 C

9 C 26 A 43 D

10 C 27 9 44 D

11 k 28 D 45 B

12 D 29 D 46 B

13 D 30 9 47 A

14 D 31 A 48 B

15 9 32 D 49 B

16 B 33 C 50 A

17 B 34 D

Page 25

SUBJECT: LIFE SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 34)

1 A 18 C 35 B

2 A 19 A 36 C

3 C 20 C 37 C

4 B 21 C 38 D

5 A 22 A 39 A

6 C 23 B 40 C

7 B 24 C 41 D

8 D 25 B 42 B

9 D 26 B/A 43 C

10 B 27 A 44 B

11 A 28 C 45 B

12 B 29 D 46 B

13 C 30 C 47 B

14 B 31 C 48 A

15 D 32 D 49 D

16 B 33 D 50 A

17 B 34 C

Page 26

SUBJECT:EARTH, ATMOSPHERIC,OCEAN & PLANETARY SCIENCE (SET A) (SUB. CODE 35)

1 A 18 A 35 B

2 B 19 C 36 B

3 B 20 C 37 C

4 B 21 A 38 A

5 A 22 B 39 D

6 C 23 D 40 D

7 B 24 B 41 A

8 B 25 A 42 B

9 A 26 B 43 B

10 C 27 B 44 A

11 B 28 B 45 C

12 B 29 D 46 A

13 D 30 B 47 D

14 A 31 B 48 B

15 A 32 A 49 C

16 C 33 C 50 C

17 D 34 D

Page 27

SUBJECT: GEOGRAPHY (SET A) (SUBJECT CODE 36)

1 D 18 C 35 A

2 D/A 19 B 36 D

3 C 20 B 37 C

4 C 21 A 38 B

5 C 22 C 39 A

6 B 23 C 40 C

7 A 24 D 41 A

8 C 25 B 42 D

9 B 26 B 43 C

10 C 27 A 44 C

11 C 28 D 45 D

12 C 29 C/B 46 D

13 A 30 C 47 B

14 A 31 D 48 B

15 A 32 A 49 D

16 B 33 B 50 C

17 D 34 C

Page 28

SUBJECT: COMPUTER SCIENCE & APPLICATION (SET A) (SUBJECT CODE 37)

1 D/A/B/C 18 B 35 B

2 A 19 A 36 C

3 A 20 A 37 A

4 D 21 D 38 C

5 B 22 A 39 C

6 D 23 C 40 D

7 D 24 B 41 A

8 B/A 25 B 42 D

9 A 26 A 43 A

10 D 27 C/D 44 C

11 D 28 B 45 C

12 B 29 B 46 A

13 B 30 D 47 B

14 C 31 D 48 C

15 D 32 A 49 A

16 A 33 C 50 D

17 C 34 B

Page 29

SUBJECT: ELECTRONIC SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 38)

1 B 18 A 35 B

2 D 19 B 36 A

3 B 20 C 37 C

4 A 21 B 38 B

5 C 22 D 39 D

6 B 23 A 40 C

7 B 24 A 41 D

8 A 25 C 42 B

9 D 26 B 43 D

10 C 27 C 44 A

11 A 28 B 45 D

12 B 29 C/A/B/D 46 D

13 D 30 D/A/B/C 47 A

14 A 31 A 48 C

15 C 32 C 49 C

16 D 33 B 50 A

17 A 34 A

Page 30

SUBJECT: FORENSIC SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 39)

1 B 18 B 35 A

2 C 19 A 36 C

3 D 20 B 37 D

4 B 21 A 38 A

5 A 22 B 39 A

6 C 23 B 40 B

7 D 24 C 41 D

8 B 25 D 42 B

9 D 26 D 43 C

10 D 27 D 44 B

11 B 28 A 45 A

12 A 29 A 46 D

13 B 30 C 47 B

14 A 31 A 48 D

15 C 32 A 49 C

16 C 33 C 50 A

17 A 34 D

Page 31

SUBJECT: COMMERCE (SET A) (SUBJECT CODE 50)

1 C 18 A 35 C

2 D 19 A 36 C

3 D 20 D 37 A

4 C 21 C 38 C

5 D 22 C 39 A

6 C 23 D 40 C

7 B 24 C 41 A

8 B 25 D 42 D

9 D 26 B 43 A

10 D 27 B 44 C

11 C 28 B 45 D

12 D 29 C 46 B

13 D 30 C 47 C

14 B 31 C 48 A

15 B 32 B 49 D

16 D 33 A 50 D

17 A 34 C

Page 32

SUBJECT: MANAGEMENT (SET A) (SUBJECT CODE 51)

1 A 18 B 35 D

2 A 19 B 36 A

3 B 20 A 37 B

4 C 21 C 38 C

5 A 22 A 39 C

6 B 23 D 40 A

7 A 24 A 41 C

8 A 25 D 42 B

9 C 26 C 43 C

10 A 27 A 44 C

11 B 28 B 45 B

12 B 29 B 46 B

13 A 30 A 47 A

14 B 31 B 48 B

15 D 32 C 49 B

16 C 33 C 50 B

17 A 34 B

Page 33

SUBJECT: LAW (SET A) (SUBJECT CODE 60)

1 D 18 A 35 D

2 A 19 D 36 D

3 C 20 A 37 B

4 B 21 A 38 A

5 A 22 D 39 B

6 A 23 D 40 D

7 B 24 C 41 C

8 B 25 B 42 D

9 C 26 D 43 A/B/C/D

10 A 27 B 44 A

11 C 28 C 45 C

12 A 29 B 46 C

13 C 30 C 47 D

14 C 31 D 48 A

15 C 32 D 49 A

16 D 33 C 50 B

17 D 34 A

Page 34

SUBJECT: EDUCATION (SET A) (SUBJECT CODE 70)

1 B 18 D 35 D

2 B 19 A 36 B

3 A 20 C 37 B

4 B 21 A 38 B

5 A 22 D 39 D

6 A 23 D 40 A

7 B 24 B 41 B

8 D 25 D 42 A

9 C 26 B 43 A

10 A 27 C 44 C

11 A 28 B 45 B

12 C 29 A 46 C

13 D 30 C 47 D

14 A 31 B 48 C

15 C 32 C 49 A

16 D 33 B 50 C

17 D 34 B

Page 35

SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION (SET A) (SUBJECT CODE 71)

1 C 18 B 35 B

2 B 19 C 36 C

3 C 20 A 37 D

4 A 21 A 38 a

5 C 22 B 39 B

6 D 23 D 40 C

7 D 24 C 41 C

8 D 25 A 42 B

9 B 26 A 43 C

10 B 27 B 44 C

11 C 28 D 45 B

12 B 29 C 46 B

13 D 30 C 47 b

14 D 31 B 48 A

15 A 32 B 49 C

16 C 33 D 50 A

17 D 34 D

Document Details

Board / OrgMaharashtra Exams
ExamMaharashtra State Eligibility Test
TypeAnswer Key
Pages35
Updated22 Jul 2026