Page 1
ANSWER KEY UPDATED AFTER EVALUATION OF GRIEVANCES FOR PAPER - II
SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 30)
1 A 31 D 61 A
2 C 32 B 62 C
3 B 33 C 63 A
4 C 34 A 64 B
5 D 35 C 65 D
6 B 36 A 66 C
7 B 37 C 67 C
8 A 38 A 68 C
9 9 39 D 69 B
10 A 40 D 70 D
11 C 41 B 71 C
12 D 42 B 72 B
13 9 43 B 73 A
14 A 44 B 74 A
15 A 45 C 75 B
16 A 46 D 76 B
17 D 47 B 77 B
18 A 48 D 78 C
19 C 49 B 79 D
20 A 50 C 80 C
21 C 51 C/D 81 D
22 B 52 B 82 C
23 B 53 B 83 b
24 D/C 54 B 84 B
25 C 55 A
26 D 56 B
27 C 57 C
28 B 58 B
29 A 59 D
30 C 60 A
9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D
Page 2
ANSWER KEY UPDATED AFTER EVALUATION OF GRIEVANCES FOR PAPER - II
SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET B) (SUBJECT CODE 30)
1 B 31 D 61 C
2 B 32 B 62 B
3 A 33 B 63 A
4 9 34 B 64 A
5 A 35 B 65 B
6 C 36 C 66 B
7 D 37 D 67 B
8 9 38 B 68 C
9 A 39 D 69 D
10 A 40 B 70 C
11 A 41 C 71 D
12 A 42 D 72 C
13 C 43 A 73 b
14 B 44 C 74 B
15 C 45 A 75 C/D
16 D 46 C 76 B
17 D 47 B 77 B
18 C 48 B 78 B
19 B 49 D/C 79 A
20 A 50 C 80 B
21 C 51 A 81 C
22 D 52 C 82 B
23 B 53 A 83 D
24 C 54 B 84 A
25 A 55 D
26 C 56 C
27 A 57 C
28 C 58 C
29 A 59 B
30 D 60 D
9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D
Page 3
ANSWER KEY UPDATED AFTER EVALUATION OF GRIEVANCES FOR PAPER - II
SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET C) (SUBJECT CODE 30)
1 C 31 C 61 D
2 D 32 D 62 C
3 9 33 B 63 b
4 A 34 D 64 B
5 A 35 B 65 C/D
6 A 36 C 66 B
7 A 37 D 67 B
8 C 38 A 68 B
9 B 39 C 69 A
10 C 40 A 70 B
11 D 41 C 71 C
12 B 42 B 72 B
13 B 43 B 73 D
14 A 44 D/C 74 A
15 9 45 C 75 A
16 A 46 D 76 C
17 D 47 C 77 A
18 B 48 B 78 B
19 C 49 A 79 D
20 A 50 C 80 C
21 C 51 C 81 C
22 A 52 B 82 C
23 C 53 A 83 B
24 A 54 A 84 D
25 D 55 B
26 D 56 B
27 B 57 B
28 B 58 C
29 B 59 D
30 B 60 C
9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D
Page 4
ANSWER KEY UPDATED AFTER EVALUATION OF GRIEVANCES FOR PAPER - II
SUBJECT: MATHEMATICAL SCIENCE (SET D) (SUBJECT CODE 30)
1 A 31 C 61 C
2 A 32 B 62 B
3 A 33 B 63 D
4 A 34 D/C 64 A
5 C 35 C 65 A
6 B 36 D 66 C
7 C 37 C 67 A
8 D 38 B 68 B
9 B 39 A 69 D
10 B 40 C 70 C
11 A 41 D 71 C
12 9 42 B 72 C
13 A 43 C 73 B
14 C 44 A 74 D
15 D 45 C 75 C
16 9 46 A 76 B
17 B 47 C 77 A
18 B 48 A 78 A
19 B 49 D 79 B
20 B 50 D 80 B
21 C 51 D 81 B
22 D 52 C 82 C
23 B 53 b 83 D
24 D 54 B 84 C
25 B 55 C/D
26 C 56 B
27 D 57 B
28 A 58 B
29 C 59 A
30 A 60 B
9 = No option is correct or the question is wrong, a= A and B, b = A and C, c = A and D, d = A,B and C, e = A,B and
D,f = A,C and D, g = A,B,C and D, h = B and C, i = B and D, j = B,C and D, k = C and D
Page 5
SUBJECT: MARATHI (SET A) (SUBJECT CODE 01)
1 D 18 B 35 C
2 C 19 D 36 B
3 C 20 A 37 C
4 A 21 A 38 B
5 C 22 B 39 A
6 A 23 B 40 C
7 A 24 C 41 C
8 A 25 B 42 B
9 B 26 A 43 B
10 A 27 D 44 B
11 A 28 A 45 B
12 C 29 B 46 A
13 B 30 A 47 C
14 C 31 C 48 B
15 D 32 B 49 A
16 B 33 D 50 B
17 C 34 A
Page 6
SUBJECT: HINDI (SET A) (SUBJECT CODE 02)
1 A 18 A 35 C
2 B 19 B 36 C
3 C 20 C 37 A
4 D 21 C 38 D
5 C 22 C 39 B
6 C 23 D 40 A
7 A 24 D 41 A
8 B 25 A 42 A
9 B 26 C 43 B
10 A 27 B 44 A
11 C 28 B 45 C
12 A 29 A 46 B
13 D 30 C 47 A
14 B 31 A 48 A
15 B 32 D 49 C
16 D 33 D 50 D
17 C 34 C
Page 7
SUBJECT: ENGLISH (SET A) (SUBJECT CODE 03)
1 B 18 C 35 A
2 B 19 D 36 D
3 C 20 C/D 37 A
4 B 21 B 38 C
5 D 22 B 39 A
6 B 23 B 40 D
7 A 24 D 41 D
8 A 25 B 42 C
9 D 26 B 43 D
10 A/D 27 A 44 A
11 B 28 C 45 D
12 C 29 B 46 B
13 D 30 A 47 D
14 D 31 B 48 A
15 A 32 A 49 D
16 D 33 B 50 C
17 D 34 D
Page 8
SUBJECT: SANSKRIT(SET A) (SUBJECT CODE 04)
1 C 18 C 35 A
2 D 19 C 36 C
3 D 20 A 37 D
4 C 21 D 38 C
5 B 22 D 39 C
6 B 23 B 40 D
7 C 24 B 41 A
8 B 25 C 42 B
9 D 26 A 43 B
10 A 27 D 44 B
11 B 28 C 45 C
12 B 29 A 46 C
13 B 30 A 47 C
14 D 31 C 48 A
15 C 32 B 49 B
16 B 33 C 50 B
17 A 34 D
Page 9
SUBJECT: URDU (SET A) (SUBJECT CODE 05)
1 C 18 D 35 B
2 B 19 A 36 D
3 A 20 B 37 B
4 D 21 A 38 A
5 A 22 B 39 D
6 B 23 D 40 A
7 C 24 B 41 D
8 D 25 D 42 B
9 D 26 C 43 D
10 C 27 B 44 B
11 B 28 A 45 A
12 B 29 B 46 D
13 A 30 A 47 B
14 A 31 A 48 A
15 A 32 A 49 D
16 C 33 D 50 A
17 D 34 B
Page 10
SUBJECT: HISTORY (SET A) (SUBJECT CODE 10)
1 B 18 D 35 A
2 C 19 A 36 C
3 D 20 B 37 A
4 B 21 A 38 A
5 D 22 B 39 C
6 D 23 D 40 C
7 A 24 B 41 B
8 B 25 C 42 A
9 A 26 D 43 A
10 D 27 B 44 B
11 B 28 B 45 B
12 A 29 B 46 C
13 A 30 B 47 C
14 B 31 B/D 48 D
15 A 32 D 49 D
16 D 33 B 50 B
17 C 34 B
Page 11
SUBJECT: ECONOMICS (SET A) (SUBJECT CODE 11)
1 A 18 A 35 D
2 D 19 B 36 C
3 B 20 D 37 B
4 D 21 B 38 C
5 C 22 A 39 A
6 B 23 C 40 A
7 B 24 C 41 A
8 B 25 C 42 B
9 C 26 C 43 A
10 C 27 C 44 B
11 B 28 A 45 A
12 A 29 B 46 B
13 A 30 A 47 D
14 D 31 D 48 C
15 B 32 A 49 D
16 A 33 D 50 B
17 C 34 B
Page 12
SUBJECT: PHILOSOPHY (SET A) (SUBJECT CODE 12)
1 B 18 B 35 A
2 C 19 C 36 B
3 A 20 C 37 B
4 B 21 C 38 B
5 B 22 B 39 C
6 D 23 D 40 D
7 D 24 D 41 B
8 D 25 B 42 B
9 C 26 A 43 C
10 D 27 A 44 C
11 A 28 D 45 B
12 B 29 D 46 C
13 A 30 B 47 C
14 A 31 D 48 B
15 A 32 C 49 C
16 A 33 B 50 B
17 B 34 C
Page 13
SUBJECT: PSYCHOLOGY (SET A) (SUBJECT CODE 13)
1 A 18 B 35 A
2 B 19 D 36 C
3 A 20 D 37 A
4 D 21 C 38 A
5 C 22 A 39 C
6 B 23 C 40 D
7 B 24 B 41 D
8 C 25 D 42 D
9 A 26 D 43 A
10 D 27 C 44 B
11 A 28 A 45 C
12 C 29 D 46 C
13 D 30 B 47 B
14 C 31 A 48 A
15 A 32 C 49 B
16 D 33 A 50 B
17 A 34 A
Page 14
SUBJECT: SOCIOLOGY (SET A) (SUBJECT CODE 14)
1 B 18 A 35 B
2 C 19 C 36 B
3 D 20 B 37 A
4 C 21 C 38 A
5 B 22 B 39 D
6 B 23 A 40 D
7 C 24 A 41 C
8 A 25 C 42 C
9 D 26 B 43 B
10 B 27 C 44 B
11 C 28 D 45 A
12 A 29 B 46 A
13 D 30 B 47 C
14 C 31 B 48 B
15 D 32 B 49 A
16 D 33 C 50 B
17 A 34 C
Page 15
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 15)
1 D 18 C 35 g
2 B 19 B 36 C
3 B 20 B 37 C
4 B 21 C 38 B
5 A 22 C 39 A
6 C 23 A 40 C
7 C 24 B 41 C
8 C 25 B 42 D
9 C 26 C 43 A
10 B 27 C 44 C
11 C 28 B 45 C
12 9 29 D 46 C
13 C 30 D 47 C
14 B 31 C 48 A
15 C 32 C 49 C
16 B 33 A 50 C
17 B/D 34 D
Page 16
SUBJECT: DEFENCE & STRATEGIC STUDIES (SET A) (SUBJECT CODE 16)
1 D 18 B 35 A
2 B 19 D 36 A
3 D 20 A 37 D
4 C 21 C 38 B
5 C 22 B 39 C
6 A 23 C 40 C
7 C 24 B 41 B
8 B 25 A 42 C
9 A 26 B 43 D
10 C 27 B 44 D
11 B 28 D 45 B
12 B 29 C 46 B
13 A 30 B 47 B
14 C 31 C 48 D
15 A 32 D 49 A
16 C 33 B 50 B
17 B 34 B
Page 17
SUBJECT: HOME SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 17)
1 D 18 D 35 A
2 C 19 C 36 B
3 A 20 A 37 B
4 C 21 C 38 A
5 B 22 A 39 C
6 C 23 D 40 A
7 A 24 C 41 A
8 A 25 B 42 B
9 C 26 A 43 A
10 D 27 C 44 D
11 A 28 D 45 A
12 B 29 C 46 C
13 D 30 B 47 B
14 A 31 C 48 A
15 B 32 A 49 D
16 A 33 A 50 B
17 B 34 B
Page 18
SUBJECT: LIBRARY & INFORMATION SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 18)
1 B 18 C 35 B
2 D 19 B 36 D
3 C 20 C 37 D
4 D 21 A 38 C
5 A 22 C 39 C
6 A 23 D 40 B
7 C 24 B 41 C
8 B 25 D 42 B
9 D 26 D 43 B
10 B 27 C 44 D
11 C 28 B 45 B
12 B 29 B 46 B
13 A 30 h 47 B
14 B 31 B 48 B
15 A 32 B 49 C
16 A 33 C 50 A
17 C 34 A
Page 19
SUBJECT: JOURNALISM & MASS COMMUNICATION(SET A) (SUBJECT CODE 19)
1 A 18 C 35 C
2 A 19 D 36 A
3 A 20 C 37 A
4 C 21 C 38 C
5 C 22 C 39 A
6 D 23 B 40 C
7 C 24 B 41 B
8 B 25 B 42 B
9 A 26 B 43 D
10 B 27 C 44 A
11 B 28 C 45 C
12 B 29 A 46 B
13 D 30 A 47 C
14 A 31 D 48 A
15 D 32 B 49 A
16 D 33 A 50 C
17 C 34 B
Page 20
SUBJECT: SOCIAL WORK (SET A) (SUBJECT CODE 20)
1 C 18 D 35 D
2 A 19 A 36 A
3 A 20 A 37 B
4 D 21 B 38 C
5 C 22 B 39 D
6 A 23 D 40 A
7 C 24 A 41 B
8 C 25 A 42 B
9 D 26 B 43 B
10 A 27 D 44 C
11 A 28 B 45 D
12 A 29 B 46 C
13 A 30 B 47 B
14 B 31 B 48 B
15 A 32 B 49 B
16 B 33 C 50 A
17 C 34 C
Page 21
SUBJECT: PUBLIC ADMINISTRATION (SET A) (SUBJECT CODE 21)
1 B 18 D 35 C
2 B 19 C 36 C
3 C 20 A 37 C
4 C 21 C 38 D
5 C 22 A 39 D
6 B 23 B 40 B
7 D 24 C 41 A
8 C 25 A 42 A
9 A 26 A 43 D
10 D 27 C 44 A
11 D 28 C 45 B
12 C 29 C 46 D
13 C 30 A 47 C
14 B 31 C 48 D
15 A 32 A 49 D
16 A 33 D 50 A
17 B 34 B
Page 22
SUBJECT: ENVIRONMENTAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 31)
1 A 18 B 35 B
2 A 19 D 36 C
3 C 20 A 37 C
4 C 21 C 38 C
5 C 22 B 39 A
6 C 23 C 40 A
7 A 24 A 41 C
8 D 25 C 42 D
9 B 26 C 43 D
10 B 27 C 44 A
11 A 28 C 45 A
12 A 29 C 46 B
13 A 30 C 47 C
14 C 31 C 48 B
15 B 32 A 49 D
16 B 33 C 50 C
17 D 34 B
Page 23
SUBJECT: PHYSICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 32)
1 A 18 b 35 C
2 D 19 D 36 C
3 C 20 C 37 D
4 D 21 B 38 A
5 B 22 A 39 D
6 B 23 D 40 a
7 D 24 B 41 C
8 A 25 C 42 B
9 D 26 A 43 D
10 C 27 B 44 A
11 9 28 B 45 C
12 D 29 C 46 D
13 B 30 C 47 B
14 B 31 B 48 A
15 A 32 D 49 B
16 A 33 C 50 D
17 D 34 A
Page 24
SUBJECT: CHEMICAL SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 33)
1 B 18 C 35 B
2 B 19 B 36 D
3 D 20 D 37 C
4 9 21 B 38 C
5 C 22 A 39 B
6 D 23 B 40 k
7 A 24 C 41 B
8 B 25 C 42 C
9 A 26 A 43 B
10 A 27 D 44 C
11 B 28 C 45 A
12 A 29 B 46 D
13 B 30 D 47 A
14 A 31 B 48 D
15 A 32 C 49 C
16 A 33 B 50 B
17 C 34 B
Page 25
SUBJECT: LIFE SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 34)
1 C 18 D/A 35 A
2 C 19 B 36 B
3 D 20 B 37 D
4 B 21 A 38 D
5 D 22 D 39 A
6 B 23 D 40 D
7 B 24 C 41 D
8 B 25 D 42 D
9 D 26 B 43 B
10 C 27 D 44 D
11 C 28 D 45 A/C
12 C 29 B 46 C
13 C 30 C 47 D
14 D 31 D 48 B
15 B 32 B 49 C
16 C 33 B 50 9
17 D 34 C
Page 26
SUBJECT:EARTH, ATMOSPHERIC,OCEAN & PLANETARY SCIENCE (SET A) (SUB. CODE 35)
1 C 18 A 35 C
2 A 19 C 36 A
3 B 20 C 37 C
4 A 21 B 38 A
5 B 22 D 39 A
6 B 23 A 40 A
7 A 24 D 41 C
8 C 25 B 42 A
9 D 26 B 43 D
10 B 27 B 44 A
11 D 28 B 45 C
12 D 29 A 46 D
13 C 30 B 47 C
14 A 31 A 48 A
15 A 32 C 49 C
16 A 33 B 50 B
17 B 34 A
Page 27
SUBJECT: GEOGRAPHY (SET A) (SUBJECT CODE 36)
1 B 18 C 35 A
2 D/B 19 B 36 A
3 A 20 B 37 A
4 C 21 A 38 D
5 D 22 C 39 B/D
6 A 23 A 40 A
7 B 24 D 41 A
8 A 25 B 42 A
9 A 26 B 43 C
10 B 27 A 44 D
11 A 28 B 45 C
12 A 29 A 46 B
13 B 30 C 47 D
14 C 31 D 48 D
15 C 32 A 49 D
16 B 33 C 50 B
17 D 34 A
Page 28
SUBJECT: COMPUTER SCIENCE & APPLICATION (SET A) (SUBJECT CODE 37)
1 B 18 A 35 C
2 A 19 D 36 B
3 D 20 A 37 C
4 B 21 B 38 A
5 B 22 A 39 B
6 B 23 B 40 D
7 A 24 A 41 A
8 B/D 25 A 42 C
9 C 26 A 43 A
10 C 27 D 44 B
11 D 28 B 45 A
12 A 29 D 46 C
13 C 30 B 47 D
14 A 31 B 48 B
15 D 32 B 49 D
16 9 33 D 50 A
17 B 34 9
Page 29
SUBJECT: ELECTRONIC SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 38)
1 B 18 D 35 B
2 C 19 B 36 B
3 B 20 A 37 C
4 C 21 A 38 C
5 B 22 C 39 A
6 A 23 B 40 D
7 A 24 D 41 A
8 B 25 C 42 B
9 C 26 C 43 D
10 D 27 B 44 A
11 D 28 A 45 C
12 A 29 D 46 C
13 C 30 C 47 B
14 A 31 C 48 B
15 D 32 B 49 A
16 D 33 A 50 C
17 A 34 D
Page 30
SUBJECT: FORENSIC SCIENCE (SET A) (SUBJECT CODE 39)
1 D 18 D 35 D
2 A 19 C 36 D
3 B 20 A 37 C
4 B 21 D 38 B
5 A 22 D 39 C
6 A 23 C 40 D
7 D 24 D 41 C
8 B 25 A 42 D
9 A 26 D 43 C
10 A 27 D 44 B
11 C 28 D 45 B
12 C 29 D 46 C
13 B 30 D 47 A
14 B 31 A 48 B
15 B 32 C 49 D
16 A 33 B 50 B
17 D 34 D
Page 31
SUBJECT: COMMERCE (SET A) (SUBJECT CODE 50)
1 B 18 B 35 C
2 C 19 B 36 C
3 D 20 A 37 9
4 B 21 B 38 9
5 B 22 A 39 A
6 A 23 D 40 B
7 A 24 C 41 C
8 C 25 A 42 B
9 b 26 C 43 C
10 C 27 A 44 C
11 D 28 C 45 C
12 A 29 A 46 B
13 C 30 C 47 D
14 D 31 B 48 B
15 C 32 D 49 D
16 C 33 C 50 C
17 C 34 B
Page 32
SUBJECT: MANAGEMENT (SET A) (SUBJECT CODE 51)
1 D 18 C 35 B
2 A 19 A 36 A
3 B 20 B 37 B
4 A 21 A 38 C
5 C 22 D 39 A
6 A 23 D 40 B
7 C 24 A 41 D
8 A 25 B 42 A
9 B 26 A 43 B
10 D 27 D 44 h
11 B 28 A 45 A
12 D 29 D 46 B
13 D 30 B 47 C
14 A 31 B 48 A
15 D 32 B 49 B
16 B 33 D 50 D
17 A 34 C
Page 33
SUBJECT: LAW (SET A) (SUBJECT CODE 60)
1 D 18 B 35 A
2 B 19 C 36 B
3 C 20 C 37 B
4 A 21 B 38 D
5 A 22 C 39 A
6 D 23 B 40 B
7 C 24 B 41 C
8 D 25 A 42 B
9 C 26 B 43 D
10 A 27 B 44 B
11 C 28 A 45 A
12 A 29 A 46 A
13 D 30 A 47 C
14 B 31 B 48 C
15 D 32 D 49 D
16 A 33 C 50 B
17 A 34 C
Page 34
SUBJECT: EDUCATION (SET A) (SUBJECT CODE 70)
1 A 18 B 35 C
2 A 19 B 36 D/B
3 D 20 D 37 C
4 D 21 C 38 A
5 A 22 B 39 B
6 A 23 C 40 B
7 C 24 C 41 B
8 C 25 D 42 B
9 C 26 D 43 C
10 C 27 B 44 A
11 D 28 A 45 D
12 D/C 29 D 46 B
13 B 30 D 47 D
14 A 31 D 48 D
15 A 32 B 49 A
16 D 33 B 50 C
17 C 34 A
Page 35
SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION (SET A) (SUBJECT CODE 71)
1 D 18 D 35 A
2 D 19 C 36 B
3 B 20 D 37 A
4 A 21 B 38 C
5 A 22 B 39 B
6 9 23 C 40 B
7 C 24 A 41 D
8 B 25 B 42 A
9 A 26 A 43 A
10 A 27 B 44 B
11 B 28 C 45 A
12 C 29 C 46 D
13 A 30 A/C 47 D
14 B 31 B 48 A
15 C 32 D 49 D
16 A 33 C 50 B
17 C 34 D