aglasem.com
Schools Admission Mock Test Playground
ClassChoose class
StateSelect state

Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA

Download the Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA PDF for free at AglaSem. Check the correct answer to every question, calculate your expected score and evaluate your performance before the official Karnataka PGCET result. More Detail
Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA - Page 1 of 12

Finished viewing? Save it for later —

Download Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA (PDF · 12 pages)
Downloaded 23 times

About Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA

Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA is available here for free download. Published by KEA for Karnataka Post Graduate Common Entrance Test, this answer key can be viewed online or downloaded as a PDF (12 pages). Candidates preparing for Karnataka Post Graduate Common Entrance Test can use Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA to understand the exam pattern, the type of questions asked, and the overall difficulty level.

Frequently Asked Questions

How can I download Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA?

Open this page and click the Download button to save Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA as a PDF. It is completely free on AglaSem Docs.

Is Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA free to download?

Yes. Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA can be viewed online and downloaded as a PDF free of cost on AglaSem Docs.

How many pages does Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA have?

Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA contains 12 pages, which you can read online or download together as a single PDF.

Where can I find more Karnataka Post Graduate Common Entrance Test study material?

You can find more Karnataka Post Graduate Common Entrance Test question papers, sample papers, syllabus, and answer keys on AglaSem Docs.

Karnataka PGCET 2020 Answer Key MBA – Text

Read the full text of this answer key below — useful to quickly search, copy and reference the content online without downloading the PDF.

📄 View text version (12 pages)

Page 1

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 1

SUBJECT: MBA Qnver A1
1 1 26 1 51 3 76 3
2 3 27 3 52 3 77 2
3 2 28 3 53 3 78 1
4 3 29 3 54 2 79 2
5 4 30 4 55 1 80 4
6 2 31 G 56 3 81 4
7 2 32 2 57 4 82 G
8 3 33 1 58 3 83 3
9 1 34 1 59 2 84 3
10 3 35 1 60 2 85 1
11 2 36 3 61 2 86 4
12 4 37 4 62 2 87 2
13 G 38 1 63 2 88 G
14 1 39 1 64 3 89 G
15 2 40 2 65 2 90 G
16 2 41 4 66 4 91 4
17 1 42 1 67 3 92 2
18 3 43 1 68 2 93 4
19 13 44 3 69 1 94 1
20 3 45 1 70 3 95 3
21 3 46 4 71 3 96 3
22 4 47 3 72 13 97 4
23 2 48 1 73 1 98 1
24 4 49 1 74 3 99 4
25 3 50 3 75 2 100 24

Page 2

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 2

SUBJECT: MBA Qnver A2
1 2 26 G 51 3 76 4
2 2 27 2 52 4 77 G
3 3 28 1 53 3 78 3
4 1 29 1 54 2 79 3
5 3 30 1 55 2 80 1
6 2 31 3 56 2 81 4
7 4 32 4 57 2 82 2
8 G 33 1 58 2 83 G
9 1 34 1 59 3 84 G
10 2 35 2 60 2 85 G
11 2 36 4 61 4 86 4
12 1 37 1 62 3 87 2
13 3 38 1 63 2 88 4
14 13 39 3 64 1 89 1
15 3 40 1 65 3 90 3
16 3 41 4 66 3 91 3
17 4 42 3 67 13 92 4
18 2 43 1 68 1 93 1
19 4 44 1 69 3 94 4
20 3 45 3 70 2 95 24
21 1 46 1 71 3 96 3
22 3 47 3 72 3 97 2
23 2 48 3 73 3 98 1
24 3 49 3 74 2 99 2
25 4 50 4 75 1 100 4

Page 3

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 3

SUBJECT: MBA Qnver A3
1 3 26 1 51 3 76 3
2 1 27 1 52 2 77 3
3 3 28 1 53 2 78 1
4 2 29 3 54 2 79 4
5 4 30 4 55 2 80 2
6 G 31 1 56 2 81 G
7 1 32 1 57 3 82 G
8 2 33 2 58 2 83 G
9 2 34 4 59 4 84 4
10 1 35 1 60 3 85 2
11 3 36 1 61 2 86 4
12 13 37 3 62 1 87 1
13 3 38 1 63 3 88 3
14 3 39 4 64 3 89 3
15 4 40 3 65 13 90 4
16 2 41 1 66 1 91 1
17 4 42 1 67 3 92 4
18 3 43 3 68 2 93 24
19 1 44 1 69 3 94 3
20 3 45 3 70 3 95 2
21 2 46 3 71 3 96 1
22 3 47 3 72 2 97 2
23 4 48 4 73 1 98 4
24 2 49 G 74 3 99 4
25 2 50 2 75 4 100 G

Page 4

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 4

SUBJECT: MBA Qnver B1
1 3 26 4 51 3 76 G
2 4 27 3 52 13 77 G
3 2 28 1 53 1 78 4
4 4 29 1 54 3 79 2
5 3 30 3 55 2 80 4
6 1 31 1 56 3 81 1
7 3 32 3 57 3 82 3
8 2 33 3 58 3 83 3
9 3 34 3 59 2 84 4
10 4 35 4 60 1 85 1
11 2 36 G 61 3 86 4
12 2 37 2 62 4 87 24
13 3 38 1 63 3 88 3
14 1 39 1 64 2 89 2
15 3 40 1 65 2 90 1
16 2 41 3 66 2 91 2
17 4 42 4 67 2 92 4
18 G 43 1 68 2 93 4
19 1 44 1 69 3 94 G
20 2 45 2 70 2 95 3
21 2 46 4 71 4 96 3
22 1 47 1 72 3 97 1
23 3 48 1 73 2 98 4
24 13 49 3 74 1 99 2
25 3 50 1 75 3 100 G

Page 5

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 5

SUBJECT: MBA Qnver B2
1 2 26 1 51 1 76 1
2 4 27 1 52 3 77 4
3 3 28 3 53 2 78 24
4 1 29 1 54 3 79 3
5 3 30 3 55 3 80 2
6 2 31 3 56 3 81 1
7 3 32 3 57 2 82 2
8 4 33 4 58 1 83 4
9 2 34 G 59 3 84 4
10 2 35 2 60 4 85 G
11 3 36 1 61 3 86 3
12 1 37 1 62 2 87 3
13 3 38 1 63 2 88 1
14 2 39 3 64 2 89 4
15 4 40 4 65 2 90 2
16 G 41 1 66 2 91 G
17 1 42 1 67 3 92 G
18 2 43 2 68 2 93 G
19 2 44 4 69 4 94 4
20 1 45 1 70 3 95 2
21 3 46 1 71 2 96 4
22 13 47 3 72 1 97 1
23 3 48 1 73 3 98 3
24 3 49 4 74 3 99 3
25 4 50 3 75 13 100 4

Page 6

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 6

SUBJECT: MBA Qnver B3
1 2 26 3 51 3 76 1
2 3 27 3 52 2 77 2
3 4 28 4 53 1 78 4
4 2 29 G 54 3 79 4
5 2 30 2 55 4 80 G
6 3 31 1 56 3 81 3
7 1 32 1 57 2 82 3
8 3 33 1 58 2 83 1
9 2 34 3 59 2 84 4
10 4 35 4 60 2 85 2
11 G 36 1 61 2 86 G
12 1 37 1 62 3 87 G
13 2 38 2 63 2 88 G
14 2 39 4 64 4 89 4
15 1 40 1 65 3 90 2
16 3 41 1 66 2 91 4
17 13 42 3 67 1 92 1
18 3 43 1 68 3 93 3
19 3 44 4 69 3 94 3
20 4 45 3 70 13 95 4
21 2 46 1 71 1 96 1
22 4 47 1 72 3 97 4
23 3 48 3 73 2 98 24
24 1 49 1 74 3 99 3
25 3 50 3 75 3 100 2

Page 7

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 7

SUBJECT: MBA Qnver C1
1 2 26 4 51 4 76 4
2 1 27 1 52 3 77 2
3 3 28 1 53 2 78 4
4 13 29 3 54 1 79 1
5 3 30 1 55 3 80 3
6 3 31 4 56 3 81 3
7 4 32 3 57 13 82 4
8 2 33 1 58 1 83 1
9 4 34 1 59 3 84 4
10 3 35 3 60 2 85 24
11 1 36 1 61 3 86 3
12 3 37 3 62 3 87 2
13 2 38 3 63 3 88 1
14 3 39 3 64 2 89 2
15 4 40 4 65 1 90 4
16 2 41 G 66 3 91 4
17 2 42 2 67 4 92 G
18 3 43 1 68 3 93 3
19 1 44 1 69 2 94 3
20 3 45 1 70 2 95 1
21 2 46 3 71 2 96 4
22 4 47 4 72 2 97 2
23 G 48 1 73 2 98 G
24 1 49 1 74 3 99 G
25 2 50 2 75 2 100 G

Page 8

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 8

SUBJECT: MBA Qnver C2
1 3 26 1 51 2 76 1
2 13 27 3 52 1 77 4
3 3 28 1 53 3 78 2
4 3 29 4 54 3 79 G
5 4 30 3 55 13 80 G
6 2 31 1 56 1 81 G
7 4 32 1 57 3 82 4
8 3 33 3 58 2 83 2
9 1 34 1 59 3 84 4
10 3 35 3 60 3 85 1
11 2 36 3 61 3 86 3
12 3 37 3 62 2 87 3
13 4 38 4 63 1 88 4
14 2 39 G 64 3 89 1
15 2 40 2 65 4 90 4
16 3 41 1 66 3 91 24
17 1 42 1 67 2 92 3
18 3 43 1 68 2 93 2
19 2 44 3 69 2 94 1
20 4 45 4 70 2 95 2
21 G 46 1 71 2 96 4
22 1 47 1 72 3 97 4
23 2 48 2 73 2 98 G
24 2 49 4 74 4 99 3
25 1 50 1 75 3 100 3

Page 9

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 9

SUBJECT: MBA Qnver C3
1 4 26 3 51 13 76 4
2 2 27 1 52 1 77 1
3 4 28 1 53 3 78 4
4 3 29 3 54 2 79 24
5 1 30 1 55 3 80 3
6 3 31 3 56 3 81 2
7 2 32 3 57 3 82 1
8 3 33 3 58 2 83 2
9 4 34 4 59 1 84 4
10 2 35 G 60 3 85 4
11 2 36 2 61 4 86 G
12 3 37 1 62 3 87 3
13 1 38 1 63 2 88 3
14 3 39 1 64 2 89 1
15 2 40 3 65 2 90 4
16 4 41 4 66 2 91 2
17 G 42 1 67 2 92 G
18 1 43 1 68 3 93 G
19 2 44 2 69 2 94 G
20 2 45 4 70 4 95 4
21 1 46 1 71 3 96 2
22 3 47 1 72 2 97 4
23 13 48 3 73 1 98 1
24 3 49 1 74 3 99 3
25 3 50 4 75 3 100 3

Page 10

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 10

SUBJECT: MBA Qnver D1
1 2 26 3 51 2 76 4
2 4 27 4 52 2 77 2
3 G 28 1 53 2 78 G
4 1 29 1 54 3 79 G
5 2 30 2 55 2 80 G
6 2 31 4 56 4 81 4
7 1 32 1 57 3 82 2
8 3 33 1 58 2 83 4
9 13 34 3 59 1 84 1
10 3 35 1 60 3 85 3
11 3 36 4 61 3 86 3
12 4 37 3 62 13 87 4
13 2 38 1 63 1 88 1
14 4 39 1 64 3 89 4
15 3 40 3 65 2 90 24
16 1 41 1 66 3 91 3
17 3 42 3 67 3 92 2
18 2 43 3 68 3 93 1
19 3 44 3 69 2 94 2
20 4 45 4 70 1 95 4
21 2 46 G 71 3 96 4
22 2 47 2 72 4 97 G
23 3 48 1 73 3 98 3
24 1 49 1 74 2 99 3
25 3 50 1 75 2 100 1

Page 11

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 11

SUBJECT: MBA Qnver D2
1 G 26 1 51 2 76 G
2 1 27 1 52 3 77 G
3 2 28 2 53 2 78 G
4 2 29 4 54 4 79 4
5 1 30 1 55 3 80 2
6 3 31 1 56 2 81 4
7 13 32 3 57 1 82 1
8 3 33 1 58 3 83 3
9 3 34 4 59 3 84 3
10 4 35 3 60 13 85 4
11 2 36 1 61 1 86 1
12 4 37 1 62 3 87 4
13 3 38 3 63 2 88 24
14 1 39 1 64 3 89 3
15 3 40 3 65 3 90 2
16 2 41 3 66 3 91 1
17 3 42 3 67 2 92 2
18 4 43 4 68 1 93 4
19 2 44 G 69 3 94 4
20 2 45 2 70 4 95 G
21 3 46 1 71 3 96 3
22 1 47 1 72 2 97 3
23 3 48 1 73 2 98 1
24 2 49 3 74 2 99 4
25 4 50 4 75 2 100 2

Page 12

GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 12

SUBJECT: MBA Qnver D3
1 1 26 1 51 3 76 2
2 3 27 1 52 2 77 4
3 13 28 3 53 1 78 1
4 3 29 1 54 3 79 3
5 3 30 4 55 3 80 3
6 4 31 3 56 13 81 4
7 2 32 1 57 1 82 1
8 4 33 1 58 3 83 4
9 3 34 3 59 2 84 24
10 1 35 1 60 3 85 3
11 3 36 3 61 3 86 2
12 2 37 3 62 3 87 1
13 3 38 3 63 2 88 2
14 4 39 4 64 1 89 4
15 2 40 G 65 3 90 4
16 2 41 2 66 4 91 G
17 3 42 1 67 3 92 3
18 1 43 1 68 2 93 3
19 3 44 1 69 2 94 1
20 2 45 3 70 2 95 4
21 4 46 4 71 2 96 2
22 G 47 1 72 2 97 G
23 1 48 1 73 3 98 G
24 2 49 2 74 2 99 G
25 2 50 4 75 4 100 4

Document Details

Board / OrgKEA
ExamKarnataka Post Graduate Common Entrance Test
TypeAnswer Key
Pages12
Updated22 Jul 2026

More for Karnataka PGCET

Answer Key 📄Question Paper 📘Syllabus