AIAPGET 2021 Answer Key – Text
Read the full text of this answer key below — useful to quickly search, copy and reference the content online without downloading the PDF.
📄 View text version (4 pages)
Page 1
Exam Date: 18.09.2021 Shift: Shift 1 Subject: Ayurveda
721 2881 761 3043 801 3203
722 2887 762 3045 802 3206
723 2891 763 3052 803 3210
724 2893 764 3055 804 3215
725 2900 765 3059 805 3217
726 2902 766 3063 806 3221
727 2905 767 3065 807 3226
728 2912 768 3069 808 3232
729 2914 769 3076 809 3236
730 2917 770 3077 810 3240
731 2922 771 3083 811 3243
732 2927 772 3085 812 3245
733 2929 773 3090 813 3250
734 2933 774 3094 814 3253
735 2939 775 3100 815 3258
736 2942 776 3104 816 3261
737 2946 777 3105 817 3266
738 2950 778 3109 818 3269
739 2956 779 3114 819 3276
740 2957 780 3117 820 3280
741 2963 781 3124 821 3281
742 2967 782 3125 822 3286
743 2971 783 3129 823 3289
744 2973 784 3134 824 3296
745 2978 785 3139 825 3298
746 2983 786 3144 826 3302
747 2985 787 3145 827 3306
748 2991 788 3152 828 3312
749 2993 789 3155 829 3314
750 2998 790 3157 830 3317
751 3003 791 3163 831 3322
752 3006 792 3166 832 3325
753 3010 793 3172 833 3329
754 3015 794 3173 834 3336
755 3017 795 3178 835 3337
756 3022 796 3182, 3183 836 3341
757 3027 797 3187 837 3345
758 3029 798 3189 838 3349
759 3034 799 3196 839 3353
760 3039 800 3200 840 3360
Page | 1
Page 2
Exam Date: 18.09.2021 Shift: Shift 2 Subject: Homeopathy
Question Id Correct Option ID Question Id Correct Option ID Question Id Correct Option ID
121 483 161 641 201 802
122 486 162 647 202 806
123 492 163 Dropped 203 810
124 495 164 654 204 813
125 499 165 658 205 820
126 503 166 663 206 821
127 506 167 668 207 825
128 509 168 669 208 832
129 516 169 675 209 835
130 519 170 680 210 838
131 522 171 683 211 844
132 528 172 685 212 845
133 531 173 691 213 849
134 536 174 694 214 855
135 539 175 700 215 858
136 542 176 703 216 861
137 546 177 707 217 868
138 551 178 711 218 871
139 553 179 713 219 875
140 559 180 718 220 880
141 562 181 724 221 884
142 565 182 727 222 886
143 572 183 732 223 890
144 576 184 734 224 894
145 577 185 739 225 900
146 584 186 743 226 901
147 585 187 747 227 907
148 590 188 750 228 909
149 595 189 754 229 916
150 600 190 760 230 917
151 604 191 763 231 921
152 606 192 768 232 927
153 610 193 772 233 929
154 615 194 776 234 934
155 618 195 778 235 939
156 622 196 783 236 941
157 627 197 786 237 947
158 631 198 791 238 950
159 634 199 793 239 954
160 637 200 799 240 960
Page | 2
Page 3
Exam Date: 18.09.2021 Shift: Shift 2 Subject: Unani
Question Id Correct Option ID Question Id Correct Option ID Question Id Correct Option ID
241 962 281 1122 321 1282
242 965 282 1128 322 1286
243 970 283 1131 323 1290
244 973 284 1136 324 1294
245 980 285 1137 325 1300
246 981 286 1141 326 1303
247 985 287 1147 327 1305
248 992 288 1152 328 1312
249 995 289 1155 329 1314
250 998 290 1157 330 1319
251 1001 291 1162 331 1323
252 1008 292 1167 332 1325
253 1009 293 1172 333 1330
254 1016 294 1175 334 1335
255 1017 295 1180 335 1338
256 1021 296 1181 336 1342
257 1027 297 1186 337 1347
258 1031 298 1192 338 1349
259 1035 299 1195 339 1354
260 1039 300 1200 340 1357
261 1044 301 1204 341 1363
262 1046 302 1208 342 1367
263 1050 303 1211 343 1369
264 1054 304 1216 344 1374
265 1057 305 1219 345 1379
266 1063 306 1223 346 1382
267 1066 307 1225 347 1387
268 1069 308 1229 348 1392
269 1075 309 1236 349 1396
270 1078 310 1237 350 1398
271 1084 311 1242 351 1404
272 1087 312 1247 352 1407
273 1090 313 1249 353 1410
274 1093 314 1253 354 1415
275 1098 315 1258 355 1420
276 1102 316 1262 356 1423
277 1105 317 1268 357 1426
278 1109 318 1269 358 1431
279 1116 319 1275 359 1433
280 1118 320 1279 360 1439
Page | 3
Page 4
Exam Date: 18.09.2021 Shift: Shift 2 Subject: Siddha
1 3 41 161 81 323
2 7 42 168 82 326
3 11 43 171 83 329
4 15 44 175 84 334
5 20 45 180 85 337
6 22 46 183 86 343
7 26 47 187 87 346
8 32 48 189 88 351
9 35 49 193 89 354
10 37 50 199 90 359
11 42 51 201, 202 91 363
12 48 52 206 92 368
13 52 53 211 93 370
14 55 54 213 94 375
15 60 55 218 95 378
16 62 56 222 96 Dropped
17 68 57 228 97 387
18 70 58 230 98 390
19 74 59 236 99 396
20 79 60 237, 240 100 400
21 81 61 242 101 Dropped
22 87 62 245 102 408
23 90 63 251 103 412
24 93 64 253 104 413
25 97 65 260 105 417
26 104 66 263 106 423
27 Dropped 67 266 107 427
28 111 68 272 108 430
29 113 69 273 109 433
30 118 70 277 110 439
31 122 71 283 111 444
32 126 72 288 112 445
33 132 73 289 113 450
34 135 74 294 114 455
35 137 75 297 115 460
36 141 76 301 116 462
37 148 77 306 117 468
38 149 78 309, 311 118 471
39 153 79 316 119 475
40 158 80 320 120 477
Page | 4