Page 1
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 1
SUBJECT: AR Qnver A1
1 1 26 1 51 4
2 2 27 3 52 1
3 1 28 3 53 2
4 2 29 1 54 3
5 2 30 1 55 1
6 3 31 3 56 2
7 1 32 4 57 1
8 3 33 2 58 1
9 3 34 1 59 2
10 4 35 3 60 1
11 3 36 2 61 1
12 4 37 4 62 4
13 2 38 3 63 2
14 1 39 1 64 1
15 2 40 3 65 4
16 2 41 1 66 3
17 4 42 3 67 2
18 2 43 2 68 1
19 1 44 3 69 1
20 1 45 3 70 2
21 1 46 3 71 4
22 3 47 4 72 1
23 1 48 3 73 1
24 2 49 3 74 3
25 2 50 1 75 2
Page 2
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 2
SUBJECT: AR Qnver A2
1 1 26 2 51 1
2 3 27 4 52 4
3 2 28 2 53 2
4 3 29 1 54 1
5 3 30 1 55 4
6 3 31 1 56 3
7 4 32 3 57 2
8 3 33 1 58 1
9 3 34 2 59 1
10 1 35 2 60 2
11 1 36 1 61 4
12 2 37 3 62 1
13 1 38 3 63 1
14 2 39 1 64 3
15 2 40 1 65 2
16 3 41 3 66 4
17 1 42 4 67 1
18 3 43 2 68 2
19 3 44 1 69 3
20 4 45 3 70 1
21 3 46 2 71 2
22 4 47 4 72 1
23 2 48 3 73 1
24 1 49 1 74 2
25 2 50 3 75 1
Page 3
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 3
SUBJECT: AR Qnver B1
1 3 26 2 51 1
2 4 27 4 52 2
3 2 28 3 53 1
4 1 29 1 54 1
5 2 30 3 55 4
6 2 31 1 56 2
7 4 32 3 57 1
8 2 33 2 58 4
9 1 34 3 59 3
10 1 35 3 60 2
11 1 36 3 61 1
12 3 37 4 62 1
13 1 38 3 63 2
14 2 39 3 64 4
15 2 40 1 65 1
16 1 41 1 66 1
17 3 42 2 67 3
18 3 43 1 68 2
19 1 44 2 69 4
20 1 45 2 70 1
21 3 46 3 71 2
22 4 47 1 72 3
23 2 48 3 73 1
24 1 49 3 74 2
25 3 50 4 75 1
Page 4
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 4
SUBJECT: AR Qnver B2
1 1 26 2 51 2
2 3 27 4 52 1
3 1 28 3 53 1
4 2 29 1 54 2
5 2 30 3 55 1
6 1 31 1 56 1
7 3 32 2 57 4
8 3 33 1 58 2
9 1 34 2 59 1
10 1 35 2 60 4
11 3 36 3 61 3
12 4 37 1 62 2
13 2 38 3 63 1
14 1 39 3 64 1
15 2 40 4 65 2
16 2 41 1 66 4
17 4 42 3 67 1
18 2 43 2 68 1
19 1 44 3 69 3
20 1 45 3 70 2
21 3 46 3 71 4
22 4 47 4 72 1
23 2 48 3 73 2
24 1 49 3 74 3
25 3 50 1 75 1
Page 5
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 5
SUBJECT: AR Qnver C1
1 3 26 3 51 3
2 4 27 1 52 2
3 2 28 3 53 1
4 1 29 3 54 1
5 3 30 4 55 2
6 2 31 3 56 4
7 4 32 4 57 1
8 3 33 2 58 1
9 1 34 1 59 3
10 3 35 2 60 2
11 1 36 2 61 4
12 3 37 4 62 1
13 2 38 2 63 2
14 3 39 1 64 3
15 3 40 1 65 1
16 3 41 1 66 2
17 4 42 3 67 1
18 3 43 1 68 1
19 3 44 2 69 2
20 1 45 2 70 1
21 1 46 1 71 1
22 2 47 3 72 4
23 1 48 3 73 2
24 2 49 1 74 1
25 2 50 1 75 4
Page 6
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 6
SUBJECT: AR Qnver C2
1 1 26 3 51 1
2 3 27 4 52 1
3 2 28 3 53 2
4 4 29 4 54 4
5 3 30 2 55 1
6 1 31 1 56 1
7 3 32 2 57 3
8 1 33 2 58 2
9 3 34 4 59 4
10 2 35 2 60 1
11 3 36 1 61 2
12 3 37 1 62 3
13 3 38 1 63 1
14 4 39 3 64 2
15 3 40 1 65 1
16 3 41 2 66 1
17 1 42 2 67 2
18 1 43 1 68 1
19 2 44 3 69 1
20 1 45 3 70 4
21 2 46 1 71 2
22 2 47 1 72 1
23 3 48 3 73 4
24 1 49 4 74 3
25 3 50 2 75 2
Page 7
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 7
SUBJECT: AR Qnver D1
1 2 26 1 51 1
2 4 27 3 52 3
3 2 28 2 53 2
4 1 29 3 54 4
5 1 30 3 55 1
6 1 31 3 56 2
7 3 32 4 57 3
8 1 33 3 58 1
9 2 34 3 59 2
10 2 35 1 60 1
11 1 36 1 61 1
12 3 37 2 62 2
13 3 38 1 63 1
14 1 39 2 64 1
15 1 40 2 65 4
16 3 41 3 66 2
17 4 42 1 67 1
18 2 43 3 68 4
19 1 44 3 69 3
20 3 45 4 70 2
21 2 46 3 71 1
22 4 47 4 72 1
23 3 48 2 73 2
24 1 49 1 74 4
25 3 50 2 75 1
Page 8
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 8
SUBJECT: AR Qnver D2
1 2 26 1 51 2
2 4 27 3 52 1
3 3 28 1 53 4
4 1 29 2 54 3
5 3 30 2 55 2
6 1 31 3 56 1
7 3 32 1 57 1
8 2 33 3 58 2
9 3 34 3 59 4
10 3 35 4 60 1
11 1 36 3 61 1
12 3 37 4 62 3
13 3 38 2 63 2
14 1 39 1 64 4
15 1 40 2 65 1
16 3 41 3 66 2
17 4 42 4 67 3
18 2 43 3 68 1
19 1 44 3 69 2
20 3 45 1 70 1
21 2 46 1 71 1
22 4 47 2 72 2
23 2 48 1 73 1
24 1 49 2 74 1
25 1 50 2 75 4
Page 9
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 9
SUBJECT: AU Qnver A1
1 3 26 3 51 1
2 4 27 2 52 2
3 1 28 1 53 3
4 2 29 1 54 4
5 3 30 2 55 2
6 1 31 2 56 2
7 4 32 3 57 1
8 1 33 1 58 1
9 4 34 2 59 1
10 4 35 2 60 4
11 3 36 3 61 2
12 3 37 2 62 4
13 1 38 2 63 3
14 1 39 4 64 2
15 3 40 3 65 4
16 3 41 3 66 3
17 3 42 2 67 4
18 4 43 4 68 3
19 3 44 1 69 1
20 1 45 4 70 1
21 4 46 3 71 3
22 4 47 3 72 3
23 3 48 4 73 3
24 2 49 4 74 2
25 2 50 4 75 2
Page 10
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 10
SUBJECT: AU Qnver A2
1 3 26 3 51 2
2 3 27 3 52 4
3 4 28 1 53 3
4 3 29 1 54 3
5 1 30 3 55 4
6 4 31 4 56 4
7 4 32 3 57 4
8 3 33 3 58 1
9 2 34 2 59 2
10 2 35 4 60 3
11 3 36 1 61 4
12 2 37 4 62 2
13 1 38 2 63 2
14 1 39 3 64 1
15 2 40 1 65 1
16 3 41 2 66 1
17 4 42 2 67 3
18 1 43 3 68 3
19 2 44 2 69 3
20 3 45 2 70 2
21 1 46 1 71 2
22 4 47 4 72 3
23 1 48 2 73 4
24 4 49 4 74 3
25 4 50 3 75 1
Page 11
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 11
SUBJECT: AU Qnver B1
1 1 26 3 51 3
2 1 27 2 52 3
3 2 28 2 53 4
4 3 29 3 54 4
5 4 30 2 55 4
6 1 31 1 56 1
7 2 32 2 57 2
8 3 33 2 58 3
9 1 34 3 59 4
10 4 35 2 60 2
11 1 36 2 61 2
12 4 37 4 62 1
13 4 38 3 63 1
14 3 39 3 64 1
15 3 40 2 65 4
16 1 41 4 66 2
17 1 42 1 67 2
18 3 43 4 68 3
19 3 44 2 69 4
20 3 45 3 70 3
21 4 46 2 71 1
22 3 47 4 72 1
23 1 48 3 73 3
24 4 49 2 74 3
25 4 50 4 75 3
Page 12
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 12
SUBJECT: AU Qnver B2
1 3 26 4 51 1
2 1 27 1 52 4
3 1 28 4 53 2
4 3 29 4 54 4
5 3 30 3 55 3
6 3 31 3 56 2
7 4 32 2 57 4
8 3 33 4 58 3
9 1 34 1 59 3
10 4 35 4 60 4
11 4 36 2 61 4
12 3 37 3 62 4
13 2 38 1 63 1
14 2 39 2 64 2
15 3 40 2 65 3
16 2 41 3 66 3
17 1 42 2 67 1
18 1 43 2 68 1
19 2 44 4 69 3
20 3 45 3 70 3
21 4 46 4 71 3
22 1 47 2 72 2
23 2 48 2 73 2
24 3 49 1 74 3
25 1 50 1 75 4
Page 13
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 13
SUBJECT: AU Qnver C1
1 2 26 3 51 2
2 2 27 1 52 4
3 3 28 4 53 3
4 2 29 4 54 2
5 1 30 3 55 4
6 1 31 2 56 3
7 2 32 3 57 3
8 3 33 2 58 4
9 4 34 2 59 4
10 1 35 4 60 4
11 2 36 3 61 1
12 3 37 3 62 2
13 1 38 2 63 3
14 4 39 4 64 4
15 1 40 1 65 2
16 4 41 4 66 2
17 4 42 2 67 3
18 3 43 3 68 4
19 3 44 1 69 3
20 1 45 2 70 1
21 1 46 2 71 1
22 3 47 1 72 3
23 3 48 1 73 3
24 3 49 1 74 3
25 4 50 4 75 2
Page 14
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 14
SUBJECT: AU Qnver C2
1 1 26 1 51 4
2 4 27 2 52 2
3 4 28 3 53 2
4 3 29 1 54 1
5 3 30 4 55 1
6 1 31 4 56 1
7 1 32 1 57 4
8 3 33 4 58 2
9 3 34 2 59 4
10 3 35 3 60 3
11 4 36 1 61 2
12 3 37 2 62 4
13 1 38 2 63 3
14 4 39 3 64 3
15 4 40 2 65 4
16 3 41 2 66 3
17 2 42 4 67 2
18 2 43 3 68 2
19 3 44 3 69 3
20 2 45 2 70 4
21 1 46 4 71 3
22 1 47 4 72 1
23 2 48 1 73 1
24 3 49 2 74 3
25 4 50 3 75 3
Page 15
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 15
SUBJECT: AU Qnver D1
1 1 26 3 51 2
2 4 27 3 52 1
3 4 28 3 53 1
4 3 29 4 54 1
5 2 30 3 55 4
6 2 31 2 56 2
7 3 32 2 57 4
8 2 33 4 58 3
9 1 34 3 59 2
10 1 35 3 60 4
11 2 36 2 61 3
12 3 37 4 62 3
13 4 38 1 63 4
14 1 39 4 64 4
15 2 40 2 65 4
16 3 41 3 66 3
17 1 42 1 67 3
18 4 43 2 68 2
19 1 44 2 69 2
20 4 45 3 70 3
21 4 46 1 71 4
22 3 47 2 72 3
23 3 48 3 73 1
24 1 49 4 74 1
25 1 50 2 75 3
Page 16
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 16
SUBJECT: AU Qnver D2
1 2 26 1 51 3
2 3 27 2 52 2
3 1 28 3 53 4
4 4 29 4 54 3
5 1 30 1 55 3
6 4 31 4 56 4
7 4 32 2 57 4
8 3 33 3 58 4
9 3 34 1 59 1
10 1 35 2 60 2
11 1 36 2 61 3
12 3 37 3 62 4
13 3 38 2 63 2
14 3 39 2 64 2
15 4 40 4 65 1
16 3 41 3 66 3
17 1 42 3 67 3
18 4 43 2 68 3
19 4 44 4 69 2
20 3 45 1 70 2
21 2 46 1 71 3
22 2 47 1 72 4
23 3 48 4 73 3
24 2 49 2 74 1
25 1 50 4 75 1
Page 17
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 17
SUBJECT: BM Qnver A1
1 4 26 3 51 2
2 3 27 2 52 4
3 4 28 1 53 2
4 2 29 2 54 3
5 1 30 3 55 2
6 1 31 2 56 4
7 1 32 3 57 2
8 2 33 3 58 2
9 3 34 G 59 1
10 3 35 4 60 3
11 4 36 1 61 4
12 3 37 1 62 1
13 2 38 3 63 3
14 3 39 4 64 4
15 2 40 4 65 1
16 1 41 4 66 4
17 2 42 3 67 1
18 2 43 4 68 4
19 4 44 2 69 4
20 1 45 2 70 4
21 2 46 4 71 2
22 3 47 3 72 4
23 1 48 3 73 3
24 4 49 1 74 1
25 4 50 3 75 2
Page 18
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 18
SUBJECT: BM Qnver A2
1 1 26 4 51 4
2 2 27 3 52 1
3 2 28 2 53 4
4 4 29 3 54 3
5 1 30 2 55 3
6 2 31 4 56 1
7 3 32 4 57 3
8 1 33 4 58 2
9 4 34 3 59 4
10 4 35 4 60 2
11 3 36 2 61 3
12 2 37 2 62 2
13 1 38 2 63 4
14 2 39 3 64 2
15 3 40 3 65 2
16 4 41 G 66 4
17 3 42 4 67 2
18 4 43 1 68 4
19 2 44 1 69 3
20 1 45 3 70 1
21 1 46 1 71 2
22 1 47 3 72 4
23 2 48 4 73 1
24 3 49 1 74 4
25 3 50 3 75 4
Page 19
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 19
SUBJECT: BM Qnver B1
1 1 26 1 51 4
2 2 27 4 52 3
3 3 28 4 53 3
4 4 29 3 54 1
5 3 30 2 55 3
6 4 31 3 56 2
7 2 32 G 57 4
8 1 33 4 58 2
9 1 34 1 59 3
10 1 35 1 60 2
11 2 36 3 61 4
12 3 37 4 62 2
13 3 38 4 63 2
14 4 39 4 64 1
15 3 40 3 65 3
16 2 41 4 66 1
17 3 42 2 67 2
18 2 43 2 68 4
19 1 44 2 69 1
20 2 45 3 70 4
21 2 46 4 71 4
22 4 47 1 72 4
23 1 48 3 73 2
24 2 49 4 74 4
25 3 50 1 75 3
Page 20
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 20
SUBJECT: BM Qnver B2
1 3 26 1 51 1
2 2 27 2 52 3
3 3 28 3 53 4
4 2 29 3 54 1
5 1 30 4 55 3
6 2 31 4 56 4
7 2 32 3 57 1
8 4 33 4 58 4
9 1 34 2 59 3
10 2 35 2 60 3
11 3 36 2 61 1
12 1 37 3 62 3
13 4 38 3 63 2
14 4 39 G 64 4
15 3 40 4 65 2
16 2 41 1 66 4
17 1 42 1 67 4
18 2 43 3 68 4
19 3 44 4 69 2
20 4 45 4 70 4
21 3 46 3 71 3
22 4 47 2 72 1
23 2 48 4 73 2
24 1 49 2 74 4
25 1 50 2 75 1
Page 21
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 21
SUBJECT: BM Qnver C1
1 4 26 4 51 4
2 4 27 1 52 1
3 3 28 2 53 3
4 2 29 3 54 4
5 1 30 1 55 1
6 2 31 4 56 4
7 3 32 1 57 3
8 4 33 1 58 3
9 3 34 3 59 1
10 4 35 4 60 3
11 2 36 4 61 2
12 1 37 4 62 4
13 1 38 3 63 2
14 1 39 4 64 3
15 2 40 2 65 2
16 3 41 2 66 2
17 3 42 2 67 4
18 4 43 3 68 1
19 3 44 3 69 4
20 2 45 G 70 4
21 3 46 4 71 4
22 2 47 2 72 2
23 1 48 2 73 4
24 2 49 1 74 3
25 2 50 3 75 1
Page 22
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 22
SUBJECT: BM Qnver C2
1 2 26 4 51 3
2 3 27 2 52 2
3 3 28 1 53 4
4 4 29 1 54 2
5 3 30 1 55 2
6 2 31 4 56 1
7 3 32 2 57 3
8 2 33 2 58 4
9 1 34 2 59 1
10 2 35 3 60 3
11 2 36 3 61 4
12 4 37 G 62 1
13 1 38 4 63 4
14 2 39 1 64 3
15 3 40 1 65 3
16 1 41 3 66 3
17 4 42 4 67 1
18 4 43 4 68 2
19 3 44 4 69 4
20 2 45 3 70 1
21 1 46 1 71 4
22 2 47 3 72 4
23 3 48 2 73 4
24 4 49 4 74 2
25 3 50 2 75 4
Page 23
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 23
SUBJECT: BM Qnver D1
1 1 26 2 51 4
2 2 27 1 52 2
3 3 28 2 53 2
4 1 29 2 54 1
5 4 30 4 55 3
6 4 31 1 56 4
7 3 32 3 57 1
8 2 33 4 58 3
9 1 34 4 59 4
10 2 35 4 60 1
11 3 36 3 61 4
12 4 37 4 62 3
13 3 38 2 63 3
14 4 39 2 64 1
15 2 40 2 65 3
16 1 41 3 66 4
17 1 42 3 67 3
18 1 43 G 68 1
19 2 44 4 69 2
20 3 45 1 70 4
21 3 46 2 71 1
22 4 47 4 72 4
23 3 48 2 73 4
24 2 49 3 74 4
25 3 50 2 75 2
Page 24
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 24
SUBJECT: BM Qnver D2
1 2 26 2 51 3
2 1 27 3 52 4
3 1 28 4 53 1
4 1 29 3 54 4
5 2 30 4 55 3
6 3 31 2 56 3
7 3 32 2 57 1
8 4 33 3 58 3
9 3 34 3 59 2
10 2 35 G 60 4
11 3 36 4 61 2
12 2 37 1 62 3
13 1 38 1 63 2
14 2 39 3 64 4
15 2 40 4 65 2
16 4 41 4 66 2
17 1 42 4 67 4
18 2 43 3 68 3
19 3 44 4 69 1
20 1 45 2 70 2
21 4 46 2 71 4
22 4 47 1 72 1
23 3 48 3 73 4
24 2 49 4 74 4
25 1 50 1 75 4
Page 25
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 25
SUBJECT: BT Qnver A1
1 2 26 1 51 3
2 2 27 1 52 3
3 3 28 1 53 4
4 1 29 2 54 4
5 4 30 2 55 3
6 2 31 2 56 3
7 2 32 1 57 1
8 2 33 1 58 2
9 1 34 1 59 4
10 4 35 1 60 2
11 2 36 3 61 2
12 3 37 2 62 1
13 1 38 1 63 2
14 2 39 1 64 4
15 1 40 2 65 1
16 2 41 2 66 3
17 4 42 4 67 2
18 2 43 2 68 3
19 4 44 1 69 2
20 3 45 3 70 3
21 1 46 3 71 2
22 4 47 3 72 2
23 1 48 2 73 3
24 3 49 3 74 1
25 1 50 3 75 4
Page 26
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 26
SUBJECT: BT Qnver A2
1 2 26 2 51 2
2 4 27 4 52 1
3 2 28 2 53 2
4 1 29 4 54 4
5 3 30 3 55 1
6 3 31 1 56 3
7 3 32 4 57 2
8 2 33 1 58 3
9 3 34 3 59 2
10 3 35 1 60 3
11 2 36 1 61 2
12 2 37 1 62 2
13 3 38 1 63 3
14 1 39 2 64 1
15 4 40 2 65 4
16 2 41 2 66 3
17 2 42 1 67 3
18 2 43 1 68 4
19 1 44 1 69 4
20 4 45 1 70 3
21 2 46 3 71 3
22 3 47 2 72 1
23 1 48 1 73 2
24 2 49 1 74 4
25 1 50 2 75 2
Page 27
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 27
SUBJECT: BT Qnver B1
1 2 26 3 51 2
2 3 27 2 52 4
3 1 28 1 53 2
4 2 29 1 54 2
5 1 30 2 55 1
6 2 31 2 56 2
7 4 32 4 57 4
8 2 33 2 58 1
9 4 34 1 59 3
10 3 35 3 60 2
11 1 36 3 61 3
12 4 37 3 62 2
13 1 38 2 63 3
14 3 39 3 64 2
15 1 40 3 65 2
16 1 41 2 66 3
17 1 42 2 67 1
18 1 43 3 68 4
19 2 44 1 69 3
20 2 45 4 70 3
21 2 46 2 71 4
22 1 47 2 72 4
23 1 48 2 73 3
24 1 49 1 74 3
25 1 50 4 75 1
Page 28
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 28
SUBJECT: BT Qnver B2
1 1 26 3 51 3
2 4 27 2 52 1
3 1 28 1 53 2
4 3 29 1 54 4
5 1 30 2 55 2
6 1 31 2 56 2
7 1 32 2 57 1
8 1 33 3 58 2
9 2 34 1 59 4
10 2 35 4 60 1
11 2 36 2 61 3
12 3 37 2 62 2
13 1 38 2 63 3
14 2 39 1 64 2
15 1 40 4 65 3
16 2 41 2 66 2
17 4 42 4 67 2
18 2 43 2 68 3
19 4 44 1 69 1
20 3 45 3 70 4
21 2 46 3 71 3
22 1 47 3 72 3
23 1 48 2 73 4
24 1 49 3 74 4
25 1 50 3 75 3
Page 29
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 29
SUBJECT: BT Qnver C1
1 2 26 2 51 3
2 1 27 2 52 2
3 1 28 2 53 3
4 1 29 1 54 2
5 1 30 4 55 3
6 3 31 2 56 2
7 2 32 3 57 2
8 1 33 1 58 3
9 1 34 2 59 1
10 2 35 1 60 4
11 2 36 2 61 3
12 4 37 4 62 3
13 2 38 2 63 4
14 1 39 4 64 4
15 3 40 3 65 3
16 3 41 1 66 3
17 3 42 4 67 1
18 2 43 1 68 2
19 3 44 3 69 4
20 3 45 1 70 2
21 2 46 1 71 2
22 2 47 1 72 1
23 3 48 1 73 2
24 1 49 2 74 4
25 4 50 2 75 1
Page 30
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 30
SUBJECT: BT Qnver C2
1 1 26 1 51 3
2 1 27 4 52 2
3 3 28 2 53 3
4 2 29 3 54 2
5 1 30 1 55 2
6 1 31 2 56 3
7 2 32 1 57 1
8 2 33 2 58 4
9 4 34 4 59 3
10 2 35 2 60 3
11 1 36 4 61 4
12 3 37 3 62 4
13 3 38 1 63 3
14 3 39 4 64 3
15 2 40 1 65 1
16 3 41 3 66 2
17 3 42 1 67 4
18 2 43 1 68 2
19 2 44 1 69 2
20 3 45 1 70 1
21 1 46 2 71 2
22 4 47 2 72 4
23 2 48 2 73 1
24 2 49 1 74 3
25 2 50 1 75 2
Page 31
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 31
SUBJECT: BT Qnver D1
1 2 26 2 51 3
2 4 27 4 52 1
3 2 28 2 53 4
4 4 29 1 54 3
5 3 30 3 55 3
6 1 31 3 56 4
7 4 32 3 57 4
8 1 33 2 58 3
9 3 34 3 59 3
10 1 35 3 60 1
11 1 36 2 61 2
12 1 37 2 62 4
13 1 38 3 63 2
14 2 39 1 64 2
15 2 40 4 65 1
16 2 41 2 66 2
17 1 42 2 67 4
18 1 43 2 68 1
19 1 44 1 69 3
20 1 45 4 70 2
21 3 46 2 71 3
22 2 47 3 72 2
23 1 48 1 73 3
24 1 49 2 74 2
25 2 50 1 75 2
Page 32
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 32
SUBJECT: BT Qnver D2
1 3 26 1 51 2
2 2 27 4 52 4
3 1 28 1 53 1
4 1 29 3 54 3
5 2 30 1 55 2
6 2 31 2 56 3
7 4 32 2 57 2
8 2 33 2 58 3
9 1 34 1 59 2
10 3 35 4 60 2
11 1 36 2 61 3
12 1 37 3 62 1
13 1 38 1 63 4
14 2 39 2 64 3
15 2 40 1 65 3
16 2 41 3 66 4
17 1 42 3 67 4
18 1 43 2 68 3
19 1 44 3 69 3
20 1 45 3 70 1
21 2 46 2 71 2
22 4 47 2 72 4
23 2 48 3 73 2
24 4 49 1 74 2
25 3 50 4 75 1
Page 33
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 33
SUBJECT: CE Qnver A1
1 3 26 2 51 G
2 4 27 3 52 2
3 4 28 3 53 4
4 23 29 3 54 2
5 4 30 2 55 G
6 1 31 1 56 1
7 4 32 2 57 G
8 2 33 2 58 2
9 4 34 3 59 G
10 2 35 4 60 1
11 3 36 2 61 2
12 1 37 3 62 1
13 1 38 2 63 1
14 1 39 2 64 2
15 4 40 3 65 1
16 3 41 2 66 1
17 3 42 1 67 2
18 4 43 4 68 3
19 4 44 2 69 2
20 2 45 3 70 3
21 3 46 2 71 1
22 2 47 1 72 2
23 2 48 3 73 G
24 3 49 1 74 3
25 1 50 3 75 G
Page 34
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 34
SUBJECT: CE Qnver A2
1 2 26 3 51 2
2 1 27 3 52 1
3 4 28 4 53 1
4 2 29 4 54 2
5 3 30 2 55 1
6 2 31 3 56 1
7 1 32 2 57 2
8 3 33 2 58 3
9 1 34 3 59 2
10 3 35 1 60 3
11 3 36 2 61 1
12 4 37 3 62 2
13 4 38 3 63 G
14 23 39 3 64 3
15 4 40 2 65 G
16 1 41 1 66 G
17 4 42 2 67 2
18 2 43 2 68 4
19 4 44 3 69 2
20 2 45 4 70 G
21 3 46 2 71 1
22 1 47 3 72 G
23 1 48 2 73 2
24 1 49 2 74 G
25 4 50 3 75 1
Page 35
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 35
SUBJECT: CE Qnver B1
1 3 26 2 51 2
2 1 27 3 52 G
3 1 28 2 53 1
4 1 29 2 54 2
5 4 30 3 55 1
6 3 31 2 56 1
7 3 32 1 57 2
8 4 33 4 58 1
9 4 34 2 59 1
10 2 35 3 60 2
11 3 36 2 61 3
12 2 37 1 62 2
13 2 38 3 63 3
14 3 39 1 64 1
15 1 40 3 65 2
16 2 41 3 66 G
17 3 42 4 67 3
18 3 43 4 68 G
19 3 44 23 69 G
20 2 45 4 70 2
21 1 46 1 71 4
22 2 47 4 72 2
23 2 48 2 73 G
24 3 49 4 74 1
25 4 50 2 75 G
Page 36
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 36
SUBJECT: CE Qnver B2
1 3 26 2 51 1
2 2 27 3 52 G
3 2 28 2 53 2
4 3 29 2 54 G
5 1 30 3 55 1
6 2 31 3 56 2
7 3 32 4 57 1
8 3 33 4 58 1
9 3 34 23 59 2
10 2 35 4 60 1
11 3 36 1 61 1
12 1 37 4 62 2
13 1 38 2 63 3
14 1 39 4 64 2
15 4 40 2 65 3
16 3 41 2 66 1
17 3 42 1 67 2
18 4 43 4 68 G
19 4 44 2 69 3
20 2 45 3 70 G
21 1 46 2 71 G
22 2 47 1 72 2
23 2 48 3 73 4
24 3 49 1 74 2
25 4 50 3 75 G
Page 37
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 37
SUBJECT: CE Qnver C1
1 1 26 1 51 1
2 2 27 4 52 2
3 2 28 2 53 3
4 3 29 4 54 2
5 4 30 2 55 3
6 2 31 3 56 1
7 3 32 1 57 2
8 2 33 1 58 G
9 2 34 1 59 3
10 3 35 4 60 G
11 2 36 3 61 G
12 1 37 3 62 2
13 4 38 4 63 4
14 2 39 4 64 2
15 3 40 2 65 G
16 2 41 3 66 1
17 1 42 2 67 G
18 3 43 2 68 2
19 1 44 3 69 G
20 3 45 1 70 1
21 3 46 2 71 2
22 4 47 3 72 1
23 4 48 3 73 1
24 23 49 3 74 2
25 4 50 2 75 1
Page 38
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 38
SUBJECT: CE Qnver C2
1 3 26 4 51 3
2 4 27 2 52 2
3 2 28 3 53 3
4 3 29 1 54 1
5 2 30 1 55 2
6 2 31 1 56 G
7 3 32 4 57 3
8 2 33 3 58 G
9 1 34 3 59 G
10 4 35 4 60 2
11 2 36 4 61 4
12 3 37 2 62 2
13 2 38 3 63 G
14 1 39 2 64 1
15 3 40 2 65 G
16 1 41 3 66 2
17 3 42 1 67 G
18 3 43 2 68 1
19 4 44 3 69 2
20 4 45 3 70 1
21 23 46 3 71 1
22 4 47 2 72 2
23 1 48 1 73 1
24 4 49 2 74 1
25 2 50 2 75 2
Page 39
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 39
SUBJECT: CE Qnver D1
1 3 26 2 51 G
2 3 27 1 52 3
3 4 28 4 53 G
4 4 29 2 54 G
5 2 30 3 55 2
6 3 31 2 56 4
7 2 32 1 57 2
8 2 33 3 58 G
9 3 34 1 59 1
10 1 35 3 60 G
11 2 36 3 61 2
12 3 37 4 62 G
13 3 38 4 63 1
14 3 39 23 64 2
15 2 40 4 65 1
16 1 41 1 66 1
17 2 42 4 67 2
18 2 43 2 68 1
19 3 44 4 69 1
20 4 45 2 70 2
21 2 46 3 71 3
22 3 47 1 72 2
23 2 48 1 73 3
24 2 49 1 74 1
25 3 50 4 75 2
Page 40
GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 40
SUBJECT: CE Qnver D2
1 2 26 3 51 1
2 3 27 2 52 2
3 2 28 2 53 1
4 2 29 3 54 1
5 3 30 1 55 2
6 2 31 1 56 3
7 1 32 4 57 2
8 4 33 2 58 3
9 2 34 4 59 1
10 3 35 2 60 2
11 2 36 3 61 G
12 3 37 1 62 3
13 3 38 1 63 G
14 3 39 1 64 G
15 2 40 4 65 2
16 1 41 2 66 4
17 2 42 1 67 2
18 2 43 3 68 G
19 3 44 1 69 1
20 4 45 3 70 G
21 3 46 3 71 2
22 3 47 4 72 G
23 4 48 4 73 1
24 4 49 23 74 2
25 2 50 4 75 1
