TS POLYCET 2019 Answer Key – Text
Read the full text of this answer key below — useful to quickly search, copy and reference the content online without downloading the PDF.
📄 View text version (8 pages)
Page 1
CODE - A 1
Q.NO ANSWER Q. NO. ANSWER
1 3 61 2
2 4 62 3
3 3 63 4
4 4 64 3
5 2 65 1
6 3 66 1
7 4 67 2
8 1 68 1
9 2 69 4
10 4 70 4
11 2 71 1
12 2 72 3
13 4 73 2
14 4 74 2
15 3 75 2
16 3 76 3
17 3 77 2
18 2 78 2
19 2 79 4
20 1 80 1
21 2 81 3
22 1 82 4
23 1 83 3
24 1 84 1
25 4 85 3
26 1 86 1
27 3 87 2
28 2 88 4
29 4 89 3
30 4 90 2
Page 2
2
31 2
91 3
32 3 92 4
33 1 93 2
34 1 94 1
35 4 95 2
36 4 96 2
37 1 97 1
38 2 98 3
39 2 99 4
40 2 100 1
41 2 101 3
42 1 102 1
43 3 103 4
44 1 104 3
45 3 105 1
46 2 106 3
47 1 107 2
48 1 108 3
49 3 109 2
50 3 110 2
51 1 111 2
52 2 112 2
53 2 113 4
54 1 114 2
55 4 115 4
56 1 116 3
57 1 117 4
58 2 118 1
59 3 119 4
60 3 120 3
Page 3
3
291883/2019/EE-2 CODE - B
Q.NO ANSWER Q. NO. ANSWER
1 4 61 4
2 1 62 1
3 3 63 3
4 4 64 2
5 3 65 2
6 4 66 2
7 2 67 3
8 3 68 4
9 3 69 3
10 1 70 1
11 2 71 2
12 2 72 3
13 1 73 2
14 4 74 2
15 1 75 3
16 1 76 1
17 2 77 3
18 3 78 1
19 3 79 1
20 2 80 2
21 4 81 1
22 2 82 4
23 2 83 2
24 4 84 4
25 1 85 3
26 3 86 2
27 2 87 4
28 1 88 1
29 1 89 3
30 3 90 4
31 4 91 1
Page 4
4
32 3 92 4
33 3 93 3
34 3 94 1
35 2 95 3
36 2 96 4
37 4 97 2
38 1 98 1
39 3 99 2
40 2 100 3
41 4 101 2
42 4 102 3
43 1 103 2
44 2 104 2
45 1 105 2
46 1 106 2
47 1 107 1
48 1 108 3
49 2 109 4
50 2 110 1
51 2 111 3
52 2 112 1
53 1 113 4
54 3 114 3
55 2 115 2
56 3 116 4
57 1 117 2
58 1 118 4
59 4 119 3
60 4 120 4
Page 5
5
291883/2019/EE-2 CODE - C
Q.NO ANSWER Q. NO. ANSWER
1 2 61 4
2 3 62 1
3 4 63 3
4 1 64 4
5 3 65 2
6 4 66 4
7 3 67 3
8 4 68 2
9 4 69 2
10 3 70 3
11 3 71 4
12 3 72 3
13 2 73 1
14 2 74 4
15 4 75 1
16 1 76 3
17 3 77 2
18 2 78 2
19 4 79 3
20 4 80 1
21 1 81 3
22 2 82 1
23 2 83 2
24 2 84 3
25 2 85 2
26 1 86 2
27 3 87 1
28 3 88 2
29 1 89 1
30 2 90 4
31 2 91 3
Page 6
6
32 1 92 2
33 4 93 3
34 1 94 2
35 1 95 2
36 2 96 2
37 3 97 1
38 3 98 4
39 2 99 3
40 3 100 1
41 1 101 3
42 1 102 4
43 4 103 2
44 4 104 1
45 2 105 2
46 4 106 2
47 2 107 4
48 2 108 2
49 4 109 4
50 1 110 3
51 3 111 4
52 2 112 2
53 1 113 1
54 1 114 3
55 3 115 4
56 1 116 1
57 2 117 3
58 1 118 3
59 1 119 1
60 1 120 4
Page 7
7
291883/2019/EE-2 CODE - D
Q.NO ANSWER Q. NO. ANSWER
1 4 61 2
2 3 62 3
3 3 63 2
4 2 64 2
5 4 65 3
6 2 66 1
7 2 67 3
8 4 68 1
9 1 69 1
10 2 70 2
11 1 71 1
12 1 72 4
13 1 73 2
14 2 74 3
15 3 75 4
16 1 76 3
17 1 77 1
18 4 78 4
19 4 79 1
20 1 80 3
21 3 81 4
22 2 82 2
23 1 83 4
24 1 84 3
25 3 85 2
26 4 86 4
27 1 87 1
28 1 88 3
29 2 89 2
30 3 90 2
31 3 91 2
Page 8
8
32 4 92 1
33 2 93 3
34 3 94 4
35 4 95 1
36 1 96 3
37 4 97 3
38 3 98 4
39 3 99 2
40 3 100 1
41 2 101 2
42 2 102 3
43 1 103 2
44 2 104 3
45 2 105 2
46 2 106 2
47 2 107 2
48 1 108 1
49 3 109 4
50 4 110 3
51 1 111 1
52 3 112 2
53 2 113 4
54 4 114 3
55 4 115 4
56 3 116 2
57 1 117 4
58 2 118 4
59 2 119 3
60 1 120 1