aglasem.com
Schools Admission Mock Test Playground
ClassChoose class
StateSelect state

JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch

You can check JEE Main 2021 Answer Key Feb Exam for B.Arch from here. The JEE Main Answer Key of previous year question papers will help check your performance after solving the papers. Toppers recommended strongly that every aspirant must practice using JEE Main previous year question paper and official answer key. Here you can download JEE Main 2021 Answer Key Feb Exam for B.Arch, also at aglasem.com, you will get all NTA JEE Main Question Papers PDF for free. More Detail
JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch - Page 1 of 39

Finished viewing? Save it for later —

Download JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch (PDF · 39 pages)
Downloaded 10 times

About JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch

JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch is available here for free download. Published by NTA for Joint Entrance Examination Main, this answer key can be viewed online or downloaded as a PDF (39 pages). Candidates preparing for Joint Entrance Examination Main can use JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch to understand the exam pattern, the type of questions asked, and the overall difficulty level.

Frequently Asked Questions

How can I download JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch?

Open this page and click the Download button to save JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch as a PDF. It is completely free on AglaSem Docs.

Is JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch free to download?

Yes. JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch can be viewed online and downloaded as a PDF free of cost on AglaSem Docs.

How many pages does JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch have?

JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch contains 39 pages, which you can read online or download together as a single PDF.

Where can I find more Joint Entrance Examination Main study material?

You can find more Joint Entrance Examination Main question papers, sample papers, syllabus, and answer keys on AglaSem Docs.

JEE Main 2021 Answer Key Feb Session B.Arch – Text

Read the full text of this answer key below — useful to quickly search, copy and reference the content online without downloading the PDF.

📄 View text version (39 pages)

Page 1

NATIONAL TESTING AGENCY 1
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Assamese
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819111332 70819136704 70819111362 70819136791
70819111333 70819136706 70819111363 70819136795
70819111334 70819136712 70819111364 70819136799
70819111335 70819136713 70819111365 70819136803
70819111336 70819136719 70819111366 70819136808
70819111337 70819136721 70819111367 70819136812
70819111338 70819136726 70819111368 70819136816
70819111339 70819136729 70819111369 70819136822
70819111340 70819136735 70819111370 70819136826
70819111341 70819136737 70819111371 70819136830
70819111342 70819136741 70819111372 70819136832
70819111343 70819136746 70819111373 70819136835
70819111344 70819136750 70819111374 70819136840
70819111345 70819136755 70819111375 70819136843
70819111346 70819136757 70819111376 70819136849
70819111347 70819136763 70819111377 70819136851
70819111348 70819136766 70819111378 70819136856
70819111349 70819136769 70819111379 70819136859
70819111350 70819136775 70819111380 70819136865
70819111351 70819136779 70819111381 70819136868
70819111352 2 70819111382 70819136874
70819111353 12 70819111383 70819136877
70819111354 7 70819111384 D
70819111355 3 70819111385 70819136883
70819111356 6 70819111386 70819136889
70819111357 8 70819111387 70819136893
70819111358 27 70819111388 70819136897
70819111359 62 70819111389 70819136902
70819111360 5 70819111390 70819136906
70819111361 28 70819111391 70819136908
70819111392 70819136913
70819111393 70819136916
70819111394 70819136922
70819111395 70819136923
70819111396 70819136927
70819111397 70819136931
70819111398 70819136935
70819111399 70819136939
70819111400 70819136943
70819111401 70819136950
70819111402 70819136951
70819111403 70819136957
70819111404 70819136960
70819111405 70819136963
70819111406 70819136969
70819111407 70819136971
70819111408 70819136975
70819111409 70819136981
70819111410 70819136983
70819111411 70819136990

Page 2

NATIONAL TESTING AGENCY 2
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Bengali
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819111414 70819136994 70819111444 70819137081
70819111415 70819136996 70819111445 70819137085
70819111416 70819137002 70819111446 70819137089
70819111417 70819137003 70819111447 70819137093
70819111418 70819137009 70819111448 70819137098
70819111419 70819137011 70819111449 70819137102
70819111420 70819137016 70819111450 70819137106
70819111421 70819137019 70819111451 70819137112
70819111422 70819137025 70819111452 70819137116
70819111423 70819137027 70819111453 70819137120
70819111424 70819137031 70819111454 70819137122
70819111425 70819137036 70819111455 70819137125
70819111426 70819137040 70819111456 70819137130
70819111427 70819137045 70819111457 70819137133
70819111428 70819137047 70819111458 70819137139
70819111429 70819137053 70819111459 70819137141
70819111430 70819137056 70819111460 70819137146
70819111431 70819137059 70819111461 70819137149
70819111432 70819137065 70819111462 70819137155
70819111433 70819137069 70819111463 70819137158
70819111434 2 70819111464 70819137164
70819111435 12 70819111465 70819137167
70819111436 7 70819111466 D
70819111437 3 70819111467 70819137173
70819111438 6 70819111468 70819137179
70819111439 8 70819111469 70819137183
70819111440 27 70819111470 70819137187
70819111441 62 70819111471 70819137192
70819111442 5 70819111472 70819137196
70819111443 28 70819111473 70819137198
70819111474 70819137203
70819111475 70819137206
70819111476 70819137212
70819111477 70819137213
70819111478 70819137217
70819111479 70819137221
70819111480 70819137225
70819111481 70819137229
70819111482 70819137233
70819111483 70819137240
70819111484 70819137241
70819111485 70819137247
70819111486 70819137250
70819111487 70819137253
70819111488 70819137259
70819111489 70819137261
70819111490 70819137265
70819111491 70819137271
70819111492 70819137273
70819111493 70819137280

Page 3

NATIONAL TESTING AGENCY 3
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : English
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819113856 70819145954 70819113886 70819146041
70819113857 70819145956 70819113887 70819146045
70819113858 70819145962 70819113888 70819146049
70819113859 70819145963 70819113889 70819146053
70819113860 70819145969 70819113890 70819146058
70819113861 70819145971 70819113891 70819146062
70819113862 70819145976 70819113892 70819146066
70819113863 70819145979 70819113893 70819146072
70819113864 70819145985 70819113894 70819146076
70819113865 70819145987 70819113895 70819146080
70819113866 70819145991 70819113896 70819146082
70819113867 70819145996 70819113897 70819146085
70819113868 70819146000 70819113898 70819146090
70819113869 70819146005 70819113899 70819146093
70819113870 70819146007 70819113900 70819146099
70819113871 70819146013 70819113901 70819146101
70819113872 70819146016 70819113902 70819146106
70819113873 70819146019 70819113903 70819146109
70819113874 70819146025 70819113904 70819146115
70819113875 70819146029 70819113905 70819146118
70819113876 2 70819113906 70819146124
70819113877 12 70819113907 70819146127
70819113878 7 70819113908 D
70819113879 3 70819113909 70819146133
70819113880 6 70819113910 70819146139
70819113881 8 70819113911 70819146143
70819113882 27 70819113912 70819146147
70819113883 62 70819113913 70819146152
70819113884 5 70819113914 70819146156
70819113885 28 70819113915 70819146158
70819113916 70819146163
70819113917 70819146166
70819113918 70819146172
70819113919 70819146173
70819113920 70819146177
70819113921 70819146181
70819113922 70819146185
70819113923 70819146189
70819113924 70819146193
70819113925 70819146200
70819113926 70819146201
70819113927 70819146207
70819113928 70819146210
70819113929 70819146213
70819113930 70819146219
70819113931 70819146221
70819113932 70819146225
70819113933 70819146231
70819113934 70819146233
70819113935 70819146240

Page 4

NATIONAL TESTING AGENCY 4
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Gujarati
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819111496 70819137284 70819111526 70819137371
70819111497 70819137286 70819111527 70819137375
70819111498 70819137292 70819111528 70819137379
70819111499 70819137293 70819111529 70819137383
70819111500 70819137299 70819111530 70819137388
70819111501 70819137301 70819111531 70819137392
70819111502 70819137306 70819111532 70819137396
70819111503 70819137309 70819111533 70819137402
70819111504 70819137315 70819111534 70819137406
70819111505 70819137317 70819111535 70819137410
70819111506 70819137321 70819111536 70819137412
70819111507 70819137326 70819111537 70819137415
70819111508 70819137330 70819111538 70819137420
70819111509 70819137335 70819111539 70819137423
70819111510 70819137337 70819111540 70819137429
70819111511 70819137343 70819111541 70819137431
70819111512 70819137346 70819111542 70819137436
70819111513 70819137349 70819111543 70819137439
70819111514 70819137355 70819111544 70819137445
70819111515 70819137359 70819111545 70819137448
70819111516 2 70819111546 70819137454
70819111517 12 70819111547 70819137457
70819111518 7 70819111548 D
70819111519 3 70819111549 70819137463
70819111520 6 70819111550 70819137469
70819111521 8 70819111551 70819137473
70819111522 27 70819111552 70819137477
70819111523 62 70819111553 70819137482
70819111524 5 70819111554 70819137486
70819111525 28 70819111555 70819137488
70819111556 70819137493
70819111557 70819137496
70819111558 70819137502
70819111559 70819137503
70819111560 70819137507
70819111561 70819137511
70819111562 70819137515
70819111563 70819137519
70819111564 70819137523
70819111565 70819137530
70819111566 70819137531
70819111567 70819137537
70819111568 70819137540
70819111569 70819137543
70819111570 70819137549
70819111571 70819137551
70819111572 70819137555
70819111573 70819137561
70819111574 70819137563
70819111575 70819137570

Page 5

NATIONAL TESTING AGENCY 5
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Hindi
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819113938 70819146244 70819113968 70819146331
70819113939 70819146246 70819113969 70819146335
70819113940 70819146252 70819113970 70819146339
70819113941 70819146253 70819113971 70819146343
70819113942 70819146259 70819113972 70819146348
70819113943 70819146261 70819113973 70819146352
70819113944 70819146266 70819113974 70819146356
70819113945 70819146269 70819113975 70819146362
70819113946 70819146275 70819113976 70819146366
70819113947 70819146277 70819113977 70819146370
70819113948 70819146281 70819113978 70819146372
70819113949 70819146286 70819113979 70819146375
70819113950 70819146290 70819113980 70819146380
70819113951 70819146295 70819113981 70819146383
70819113952 70819146297 70819113982 70819146389
70819113953 70819146303 70819113983 70819146391
70819113954 70819146306 70819113984 70819146396
70819113955 70819146309 70819113985 70819146399
70819113956 70819146315 70819113986 70819146405
70819113957 70819146319 70819113987 70819146408
70819113958 2 70819113988 70819146414
70819113959 12 70819113989 70819146417
70819113960 7 70819113990 D
70819113961 3 70819113991 70819146423
70819113962 6 70819113992 70819146429
70819113963 8 70819113993 70819146433
70819113964 27 70819113994 70819146437
70819113965 62 70819113995 70819146442
70819113966 5 70819113996 70819146446
70819113967 28 70819113997 70819146448
70819113998 70819146453
70819113999 70819146456
70819114000 70819146462
70819114001 70819146463
70819114002 70819146467
70819114003 70819146471
70819114004 70819146475
70819114005 70819146479
70819114006 70819146483
70819114007 70819146490
70819114008 70819146491
70819114009 70819146497
70819114010 70819146500
70819114011 70819146503
70819114012 70819146509
70819114013 70819146511
70819114014 70819146515
70819114015 70819146521
70819114016 70819146523
70819114017 70819146530

Page 6

NATIONAL TESTING AGENCY 6
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Kannada
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819111578 70819137574 70819111608 70819137661
70819111579 70819137576 70819111609 70819137665
70819111580 70819137582 70819111610 70819137669
70819111581 70819137583 70819111611 70819137673
70819111582 70819137589 70819111612 70819137678
70819111583 70819137591 70819111613 70819137682
70819111584 70819137596 70819111614 70819137686
70819111585 70819137599 70819111615 70819137692
70819111586 70819137605 70819111616 70819137696
70819111587 70819137607 70819111617 70819137700
70819111588 70819137611 70819111618 70819137702
70819111589 70819137616 70819111619 70819137705
70819111590 70819137620 70819111620 70819137710
70819111591 70819137625 70819111621 70819137713
70819111592 70819137627 70819111622 70819137719
70819111593 70819137633 70819111623 70819137721
70819111594 70819137636 70819111624 70819137726
70819111595 70819137639 70819111625 70819137729
70819111596 70819137645 70819111626 70819137735
70819111597 70819137649 70819111627 70819137738
70819111598 2 70819111628 70819137744
70819111599 12 70819111629 70819137747
70819111600 7 70819111630 D
70819111601 3 70819111631 70819137753
70819111602 6 70819111632 70819137759
70819111603 8 70819111633 70819137763
70819111604 27 70819111634 70819137767
70819111605 62 70819111635 70819137772
70819111606 5 70819111636 70819137776
70819111607 28 70819111637 70819137778
70819111638 70819137783
70819111639 70819137786
70819111640 70819137792
70819111641 70819137793
70819111642 70819137797
70819111643 70819137801
70819111644 70819137805
70819111645 70819137809
70819111646 70819137813
70819111647 70819137820
70819111648 70819137821
70819111649 70819137827
70819111650 70819137830
70819111651 70819137833
70819111652 70819137839
70819111653 70819137841
70819111654 70819137845
70819111655 70819137851
70819111656 70819137853
70819111657 70819137860

Page 7

NATIONAL TESTING AGENCY 7
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Malayalam
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819114020 70819146534 70819114050 70819146621
70819114021 70819146536 70819114051 70819146625
70819114022 70819146542 70819114052 70819146629
70819114023 70819146543 70819114053 70819146633
70819114024 70819146549 70819114054 70819146638
70819114025 70819146551 70819114055 70819146642
70819114026 70819146556 70819114056 70819146646
70819114027 70819146559 70819114057 70819146652
70819114028 70819146565 70819114058 70819146656
70819114029 70819146567 70819114059 70819146660
70819114030 70819146571 70819114060 70819146662
70819114031 70819146576 70819114061 70819146665
70819114032 70819146580 70819114062 70819146670
70819114033 70819146585 70819114063 70819146673
70819114034 70819146587 70819114064 70819146679
70819114035 70819146593 70819114065 70819146681
70819114036 70819146596 70819114066 70819146686
70819114037 70819146599 70819114067 70819146689
70819114038 70819146605 70819114068 70819146695
70819114039 70819146609 70819114069 70819146698
70819114040 2 70819114070 70819146704
70819114041 12 70819114071 70819146707
70819114042 7 70819114072 D
70819114043 3 70819114073 70819146713
70819114044 6 70819114074 70819146719
70819114045 8 70819114075 70819146723
70819114046 27 70819114076 70819146727
70819114047 62 70819114077 70819146732
70819114048 5 70819114078 70819146736
70819114049 28 70819114079 70819146738
70819114080 70819146743
70819114081 70819146746
70819114082 70819146752
70819114083 70819146753
70819114084 70819146757
70819114085 70819146761
70819114086 70819146765
70819114087 70819146769
70819114088 70819146773
70819114089 70819146780
70819114090 70819146781
70819114091 70819146787
70819114092 70819146790
70819114093 70819146793
70819114094 70819146799
70819114095 70819146801
70819114096 70819146805
70819114097 70819146811
70819114098 70819146813
70819114099 70819146820

Page 8

NATIONAL TESTING AGENCY 8
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Marathi
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819111660 70819137864 70819111690 70819137951
70819111661 70819137866 70819111691 70819137955
70819111662 70819137872 70819111692 70819137959
70819111663 70819137873 70819111693 70819137963
70819111664 70819137879 70819111694 70819137968
70819111665 70819137881 70819111695 70819137972
70819111666 70819137886 70819111696 70819137976
70819111667 70819137889 70819111697 70819137982
70819111668 70819137895 70819111698 70819137986
70819111669 70819137897 70819111699 70819137990
70819111670 70819137901 70819111700 70819137992
70819111671 70819137906 70819111701 70819137995
70819111672 70819137910 70819111702 70819138000
70819111673 70819137915 70819111703 70819138003
70819111674 70819137917 70819111704 70819138009
70819111675 70819137923 70819111705 70819138011
70819111676 70819137926 70819111706 70819138016
70819111677 70819137929 70819111707 70819138019
70819111678 70819137935 70819111708 70819138025
70819111679 70819137939 70819111709 70819138028
70819111680 2 70819111710 70819138034
70819111681 12 70819111711 70819138037
70819111682 7 70819111712 D
70819111683 3 70819111713 70819138043
70819111684 6 70819111714 70819138049
70819111685 8 70819111715 70819138053
70819111686 27 70819111716 70819138057
70819111687 62 70819111717 70819138062
70819111688 5 70819111718 70819138066
70819111689 28 70819111719 70819138068
70819111720 70819138073
70819111721 70819138076
70819111722 70819138082
70819111723 70819138083
70819111724 70819138087
70819111725 70819138091
70819111726 70819138095
70819111727 70819138099
70819111728 70819138103
70819111729 70819138110
70819111730 70819138111
70819111731 70819138117
70819111732 70819138120
70819111733 70819138123
70819111734 70819138129
70819111735 70819138131
70819111736 70819138135
70819111737 70819138141
70819111738 70819138143
70819111739 70819138150

Page 9

NATIONAL TESTING AGENCY 9
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Odia
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819114102 70819146824 70819114132 70819146911
70819114103 70819146826 70819114133 70819146915
70819114104 70819146832 70819114134 70819146919
70819114105 70819146833 70819114135 70819146923
70819114106 70819146839 70819114136 70819146928
70819114107 70819146841 70819114137 70819146932
70819114108 70819146846 70819114138 70819146936
70819114109 70819146849 70819114139 70819146942
70819114110 70819146855 70819114140 70819146946
70819114111 70819146857 70819114141 70819146950
70819114112 70819146861 70819114142 70819146952
70819114113 70819146866 70819114143 70819146955
70819114114 70819146870 70819114144 70819146960
70819114115 70819146875 70819114145 70819146963
70819114116 70819146877 70819114146 70819146969
70819114117 70819146883 70819114147 70819146971
70819114118 70819146886 70819114148 70819146976
70819114119 70819146889 70819114149 70819146979
70819114120 70819146895 70819114150 70819146985
70819114121 70819146899 70819114151 70819146988
70819114122 2 70819114152 70819146994
70819114123 12 70819114153 70819146997
70819114124 7 70819114154 D
70819114125 3 70819114155 70819147003
70819114126 6 70819114156 70819147009
70819114127 8 70819114157 70819147013
70819114128 27 70819114158 70819147017
70819114129 62 70819114159 70819147022
70819114130 5 70819114160 70819147026
70819114131 28 70819114161 70819147028
70819114162 70819147033
70819114163 70819147036
70819114164 70819147042
70819114165 70819147043
70819114166 70819147047
70819114167 70819147051
70819114168 70819147055
70819114169 70819147059
70819114170 70819147063
70819114171 70819147070
70819114172 70819147071
70819114173 70819147077
70819114174 70819147080
70819114175 70819147083
70819114176 70819147089
70819114177 70819147091
70819114178 70819147095
70819114179 70819147101
70819114180 70819147103
70819114181 70819147110

Page 10

NATIONAL TESTING AGENCY 10
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Punjabi
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819114184 70819147114 70819114214 70819147201
70819114185 70819147116 70819114215 70819147205
70819114186 70819147122 70819114216 70819147209
70819114187 70819147123 70819114217 70819147213
70819114188 70819147129 70819114218 70819147218
70819114189 70819147131 70819114219 70819147222
70819114190 70819147136 70819114220 70819147226
70819114191 70819147139 70819114221 70819147232
70819114192 70819147145 70819114222 70819147236
70819114193 70819147147 70819114223 70819147240
70819114194 70819147151 70819114224 70819147242
70819114195 70819147156 70819114225 70819147245
70819114196 70819147160 70819114226 70819147250
70819114197 70819147165 70819114227 70819147253
70819114198 70819147167 70819114228 70819147259
70819114199 70819147173 70819114229 70819147261
70819114200 70819147176 70819114230 70819147266
70819114201 70819147179 70819114231 70819147269
70819114202 70819147185 70819114232 70819147275
70819114203 70819147189 70819114233 70819147278
70819114204 2 70819114234 70819147284
70819114205 12 70819114235 70819147287
70819114206 7 70819114236 D
70819114207 3 70819114237 70819147293
70819114208 6 70819114238 70819147299
70819114209 8 70819114239 70819147303
70819114210 27 70819114240 70819147307
70819114211 62 70819114241 70819147312
70819114212 5 70819114242 70819147316
70819114213 28 70819114243 70819147318
70819114244 70819147323
70819114245 70819147326
70819114246 70819147332
70819114247 70819147333
70819114248 70819147337
70819114249 70819147341
70819114250 70819147345
70819114251 70819147349
70819114252 70819147353
70819114253 70819147360
70819114254 70819147361
70819114255 70819147367
70819114256 70819147370
70819114257 70819147373
70819114258 70819147379
70819114259 70819147381
70819114260 70819147385
70819114261 70819147391
70819114262 70819147393
70819114263 70819147400

Page 11

NATIONAL TESTING AGENCY 11
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Tamil
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819114266 70819147404 70819114296 70819147491
70819114267 70819147406 70819114297 70819147495
70819114268 70819147412 70819114298 70819147499
70819114269 70819147413 70819114299 70819147503
70819114270 70819147419 70819114300 70819147508
70819114271 70819147421 70819114301 70819147512
70819114272 70819147426 70819114302 70819147516
70819114273 70819147429 70819114303 70819147522
70819114274 70819147435 70819114304 70819147526
70819114275 70819147437 70819114305 70819147530
70819114276 70819147441 70819114306 70819147532
70819114277 70819147446 70819114307 70819147535
70819114278 70819147450 70819114308 70819147540
70819114279 70819147455 70819114309 70819147543
70819114280 70819147457 70819114310 70819147549
70819114281 70819147463 70819114311 70819147551
70819114282 70819147466 70819114312 70819147556
70819114283 70819147469 70819114313 70819147559
70819114284 70819147475 70819114314 70819147565
70819114285 70819147479 70819114315 70819147568
70819114286 2 70819114316 70819147574
70819114287 12 70819114317 70819147577
70819114288 7 70819114318 D
70819114289 3 70819114319 70819147583
70819114290 6 70819114320 70819147589
70819114291 8 70819114321 70819147593
70819114292 27 70819114322 70819147597
70819114293 62 70819114323 70819147602
70819114294 5 70819114324 70819147606
70819114295 28 70819114325 70819147608
70819114326 70819147613
70819114327 70819147616
70819114328 70819147622
70819114329 70819147623
70819114330 70819147627
70819114331 70819147631
70819114332 70819147635
70819114333 70819147639
70819114334 70819147643
70819114335 70819147650
70819114336 70819147651
70819114337 70819147657
70819114338 70819147660
70819114339 70819147663
70819114340 70819147669
70819114341 70819147671
70819114342 70819147675
70819114343 70819147681
70819114344 70819147683
70819114345 70819147690

Page 12

NATIONAL TESTING AGENCY 12
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Telugu
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819114348 70819147694 70819114378 70819147781
70819114349 70819147696 70819114379 70819147785
70819114350 70819147702 70819114380 70819147789
70819114351 70819147703 70819114381 70819147793
70819114352 70819147709 70819114382 70819147798
70819114353 70819147711 70819114383 70819147802
70819114354 70819147716 70819114384 70819147806
70819114355 70819147719 70819114385 70819147812
70819114356 70819147725 70819114386 70819147816
70819114357 70819147727 70819114387 70819147820
70819114358 70819147731 70819114388 70819147822
70819114359 70819147736 70819114389 70819147825
70819114360 70819147740 70819114390 70819147830
70819114361 70819147745 70819114391 70819147833
70819114362 70819147747 70819114392 70819147839
70819114363 70819147753 70819114393 70819147841
70819114364 70819147756 70819114394 70819147846
70819114365 70819147759 70819114395 70819147849
70819114366 70819147765 70819114396 70819147855
70819114367 70819147769 70819114397 70819147858
70819114368 2 70819114398 70819147864
70819114369 12 70819114399 70819147867
70819114370 7 70819114400 D
70819114371 3 70819114401 70819147873
70819114372 6 70819114402 70819147879
70819114373 8 70819114403 70819147883
70819114374 27 70819114404 70819147887
70819114375 62 70819114405 70819147892
70819114376 5 70819114406 70819147896
70819114377 28 70819114407 70819147898
70819114408 70819147903
70819114409 70819147906
70819114410 70819147912
70819114411 70819147913
70819114412 70819147917
70819114413 70819147921
70819114414 70819147925
70819114415 70819147929
70819114416 70819147933
70819114417 70819147940
70819114418 70819147941
70819114419 70819147947
70819114420 70819147950
70819114421 70819147953
70819114422 70819147959
70819114423 70819147961
70819114424 70819147965
70819114425 70819147971
70819114426 70819147973
70819114427 70819147980

Page 13

NATIONAL TESTING AGENCY 13
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Arch Medium : Urdu
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude )
70819114430 70819147984 70819114460 70819148071
70819114431 70819147986 70819114461 70819148075
70819114432 70819147992 70819114462 70819148079
70819114433 70819147993 70819114463 70819148083
70819114434 70819147999 70819114464 70819148088
70819114435 70819148001 70819114465 70819148092
70819114436 70819148006 70819114466 70819148096
70819114437 70819148009 70819114467 70819148102
70819114438 70819148015 70819114468 70819148106
70819114439 70819148017 70819114469 70819148110
70819114440 70819148021 70819114470 70819148112
70819114441 70819148026 70819114471 70819148115
70819114442 70819148030 70819114472 70819148120
70819114443 70819148035 70819114473 70819148123
70819114444 70819148037 70819114474 70819148129
70819114445 70819148043 70819114475 70819148131
70819114446 70819148046 70819114476 70819148136
70819114447 70819148049 70819114477 70819148139
70819114448 70819148055 70819114478 70819148145
70819114449 70819148059 70819114479 70819148148
70819114450 2 70819114480 70819148154
70819114451 12 70819114481 70819148157
70819114452 7 70819114482 D
70819114453 3 70819114483 70819148163
70819114454 6 70819114484 70819148169
70819114455 8 70819114485 70819148173
70819114456 27 70819114486 70819148177
70819114457 62 70819114487 70819148182
70819114458 5 70819114488 70819148186
70819114459 28 70819114489 70819148188
70819114490 70819148193
70819114491 70819148196
70819114492 70819148202
70819114493 70819148203
70819114494 70819148207
70819114495 70819148211
70819114496 70819148215
70819114497 70819148219
70819114498 70819148223
70819114499 70819148230
70819114500 70819148231
70819114501 70819148237
70819114502 70819148240
70819114503 70819148243
70819114504 70819148249
70819114505 70819148251
70819114506 70819148255
70819114507 70819148261
70819114508 70819148263
70819114509 70819148270

Page 14

NATIONAL TESTING AGENCY 14
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Planning Medium : Assamese
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude ) ( Planning )
70819111742 70819138154 70819111772 70819138241 70819111822 70819138441
70819111743 70819138156 70819111773 70819138245 70819111823 70819138446
70819111744 70819138162 70819111774 70819138249 70819111824 70819138452
70819111745 70819138163 70819111775 70819138253 70819111825 70819138454
70819111746 70819138169 70819111776 70819138258 70819111826 70819138457
70819111747 70819138171 70819111777 70819138262 70819111827 70819138464
70819111748 70819138176 70819111778 70819138266 70819111828 70819138467
70819111749 70819138179 70819111779 70819138272 70819111829 70819138470
70819111750 70819138185 70819111780 70819138276 70819111830 70819138473
70819111751 70819138187 70819111781 70819138280 70819111831 70819138479
70819111752 70819138191 70819111782 70819138282 70819111832 70819138483
70819111753 70819138196 70819111783 70819138285 70819111833 70819138485
70819111754 70819138200 70819111784 70819138290 70819111834 70819138490
70819111755 70819138205 70819111785 70819138293 70819111835 70819138496
70819111756 70819138207 70819111786 70819138299 70819111836 70819138499
70819111757 70819138213 70819111787 70819138301 70819111837 70819138504
70819111758 70819138216 70819111788 70819138306 70819111838 70819138507
70819111759 70819138219 70819111789 70819138309 70819111839 70819138509
70819111760 70819138225 70819111790 70819138315 70819111840 70819138514
70819111761 70819138229 70819111791 70819138318 70819111841 70819138519
70819111762 2 70819111792 70819138324 70819111842 70819138524
70819111763 12 70819111793 70819138327 70819111843 70819138527
70819111764 7 70819111794 D 70819111844 70819138530
70819111765 3 70819111795 70819138333 70819111845 70819138533
70819111766 6 70819111796 70819138339 70819111846 70819138538
70819111767 8 70819111797 70819138343
70819111768 27 70819111798 70819138347
70819111769 62 70819111799 70819138352
70819111770 5 70819111800 70819138356
70819111771 28 70819111801 70819138358
70819111802 70819138363
70819111803 70819138366
70819111804 70819138372
70819111805 70819138373
70819111806 70819138377
70819111807 70819138381
70819111808 70819138385
70819111809 70819138389
70819111810 70819138393
70819111811 70819138400
70819111812 70819138401
70819111813 70819138407
70819111814 70819138410
70819111815 70819138413
70819111816 70819138419
70819111817 70819138421
70819111818 70819138425
70819111819 70819138431
70819111820 70819138433
70819111821 70819138440

Page 15

NATIONAL TESTING AGENCY 15
Exam Date : 23.02.2021 Exam Shift : Second Course : B.Planning Medium : Bengali
QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID QUESTION ID CORRECT OPTION ID

( Mathematics ) ( Aptitude ) ( Planning )
70819111847 70819138544 70819111877 70819138631 70819111927 70819138831
70819111848 70819138546 70819111878 70819138635 70819111928 70819138836
70819111849 70819138552 70819111879 70819138639 70819111929 70819138842
70819111850 70819138553 70819111880 70819138643 70819111930 70819138844
70819111851 70819138559 70819111881 70819138648 70819111931 70819138847
70819111852 70819138561 70819111882 70819138652 70819111932 70819138854
70819111853 70819138566 70819111883 70819138656 70819111933 70819138857
70819111854 70819138569 70819111884 70819138662 70819111934 70819138860
70819111855 70819138575 70819111885 70819138666 70819111935 70819138863
