Page 1
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 1
SUBJECT: AE Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 4 151 1
2 4 32 1 62 2 92 3 122 2 152 3
3 3 33 3 63 2 93 4 123 3 153 3
4 2 34 3 64 4 94 1 124 4 154 1
5 3 35 2 65 2 95 2 125 1 155 1
6 1 36 4 66 1 96 3 126 3 156 4
7 1 37 1 67 3 97 2 127 4 157 4
8 3 38 2 68 1 98 3 128 3 158 3
9 1 39 4 69 3 99 4 129 2 159 4
10 2 40 1 70 1 100 1 130 2 160 4
11 4 41 4 71 3 101 3 131 4 161 1
12 2 42 1 72 1 102 1 132 2 162 4
13 3 43 2 73 4 103 3 133 3 163 2
14 3 44 4 74 2 104 3 134 4 164 1
15 4 45 3 75 1 105 2 135 4 165 3
16 1 46 3 76 1 106 3 136 3 166 3
17 4 47 2 77 1 107 1 137 1 167 2
18 2 48 4 78 2 108 3 138 3 168 1
19 3 49 2 79 1 109 4 139 2 169 2
20 3 50 1 80 4 110 2 140 4 170 4
21 4 51 2 81 3 111 2 141 2 171 1
22 3 52 4 82 2 112 2 142 4 172 3
23 4 53 1 83 1 113 1 143 1 173 3
24 2 54 2 84 3 114 2 144 1 174 2
25 1 55 4 85 2 115 1 145 4 175 1
26 2 56 3 86 1 116 1 146 1 176 2
27 1 57 1 87 3 117 1 147 4 177 1
28 3 58 4 88 3 118 3 148 4 178 2
29 2 59 1 89 1 119 2 149 2 179 2
30 1 60 3 90 2 120 4 150 2 180 4
Page 2
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 9
SUBJECT: CE Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 3 121 3 151 2
2 4 32 1 62 2 92 1 122 2 152 2
3 3 33 3 63 2 93 1 123 1 153 4
4 2 34 3 64 4 94 2 124 2 154 2
5 3 35 2 65 2 95 1 125 4 155 2
6 1 36 4 66 1 96 1 126 1 156 2
7 1 37 1 67 3 97 3 127 4 157 3
8 3 38 2 68 1 98 3 128 1 158 1
9 1 39 4 69 3 99 2 129 1 159 4
10 2 40 1 70 1 100 3 130 4 160 3
11 4 41 4 71 3 101 3 131 2 161 14
12 2 42 1 72 1 102 2 132 2 162 4
13 3 43 2 73 4 103 1 133 1 163 2
14 3 44 4 74 2 104 2 134 4 164 2
15 4 45 3 75 1 105 2 135 2 165 1
16 1 46 3 76 1 106 3 136 3 166 2
17 4 47 2 77 1 107 G 137 2 167 3
18 2 48 4 78 2 108 3 138 2 168 2
19 3 49 2 79 1 109 1 139 1 169 4
20 3 50 1 80 4 110 1 140 2 170 1
21 4 51 2 81 2 111 2 141 2 171 1
22 3 52 4 82 2 112 3 142 3 172 2
23 4 53 1 83 2 113 4 143 1 173 3
24 2 54 2 84 2 114 1 144 3 174 1
25 1 55 4 85 3 115 2 145 4 175 2
26 2 56 3 86 4 116 2 146 3 176 2
27 1 57 1 87 4 117 2 147 1 177 1
28 3 58 4 88 2 118 1 148 3 178 2
29 2 59 1 89 4 119 2 149 2 179 2
30 1 60 3 90 3 120 1 150 2 180 2
Page 3
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 17
SUBJECT: CH Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 1 151 3
2 4 32 1 62 2 92 3 122 2 152 1
3 3 33 3 63 2 93 4 123 4 153 3
4 2 34 3 64 4 94 4 124 2 154 2
5 3 35 2 65 2 95 1 125 4 155 4
6 1 36 4 66 1 96 2 126 1 156 3
7 1 37 1 67 3 97 2 127 3 157 4
8 3 38 2 68 1 98 2 128 4 158 2
9 1 39 4 69 3 99 2 129 2 159 2
10 2 40 1 70 1 100 1 130 2 160 1
11 4 41 4 71 3 101 1 131 4 161 1
12 2 42 1 72 1 102 4 132 2 162 2
13 3 43 2 73 4 103 3 133 3 163 2
14 3 44 4 74 2 104 3 134 2 164 1
15 4 45 3 75 1 105 2 135 4 165 1
16 1 46 3 76 1 106 4 136 4 166 3
17 4 47 2 77 1 107 3 137 2 167 2
18 2 48 4 78 2 108 3 138 3 168 3
19 3 49 2 79 1 109 2 139 4 169 2
20 3 50 1 80 4 110 1 140 1 170 3
21 4 51 2 81 4 111 2 141 1 171 2
22 3 52 4 82 3 112 4 142 1 172 4
23 4 53 1 83 2 113 3 143 4 173 3
24 2 54 2 84 2 114 4 144 4 174 14
25 1 55 4 85 4 115 3 145 3 175 3
26 2 56 3 86 2 116 1 146 1 176 1
27 1 57 1 87 3 117 2 147 2 177 3
28 3 58 4 88 3 118 2 148 1 178 1
29 2 59 1 89 2 119 3 149 1 179 4
30 1 60 3 90 3 120 4 150 4 180 4
Page 4
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 25
SUBJECT: CR Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 2 121 3 151 3
2 4 32 1 62 2 92 1 122 3 152 1
3 3 33 3 63 2 93 3 123 1 153 3
4 2 34 3 64 4 94 1 124 1 154 1
5 3 35 2 65 2 95 1 125 4 155 2
6 1 36 4 66 1 96 1 126 1 156 3
7 1 37 1 67 3 97 1 127 2 157 1
8 3 38 2 68 1 98 1 128 2 158 3
9 1 39 4 69 3 99 4 129 1 159 1
10 2 40 1 70 1 100 4 130 3 160 3
11 4 41 4 71 3 101 3 131 1 161 1
12 2 42 1 72 1 102 4 132 1 162 3
13 3 43 2 73 4 103 1 133 2 163 1
14 3 44 4 74 2 104 3 134 3 164 2
15 4 45 3 75 1 105 4 135 1 165 1
16 1 46 3 76 1 106 2 136 3 166 2
17 4 47 2 77 1 107 1 137 2 167 1
18 2 48 4 78 2 108 4 138 3 168 2
19 3 49 2 79 1 109 2 139 3 169 3
20 3 50 1 80 4 110 2 140 1 170 1
21 4 51 2 81 1 111 2 141 4 171 4
22 3 52 4 82 4 112 1 142 2 172 1
23 4 53 1 83 1 113 1 143 1 173 2
24 2 54 2 84 2 114 2 144 3 174 4
25 1 55 4 85 1 115 1 145 3 175 3
26 2 56 3 86 4 116 3 146 2 176 1
27 1 57 1 87 1 117 1 147 2 177 1
28 3 58 4 88 4 118 3 148 1 178 3
29 2 59 1 89 4 119 3 149 2 179 3
30 1 60 3 90 1 120 2 150 2 180 2
Page 5
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 33
SUBJECT: CS Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 4 151 3
2 4 32 1 62 2 92 2 122 3 152 1
3 3 33 3 63 2 93 2 123 2 153 1
4 2 34 3 64 4 94 3 124 1 154 4
5 3 35 2 65 2 95 4 125 1 155 2
6 1 36 4 66 1 96 3 126 2 156 4
7 1 37 1 67 3 97 3 127 4 157 3
8 3 38 2 68 1 98 2 128 4 158 12
9 1 39 4 69 3 99 2 129 3 159 4
10 2 40 1 70 1 100 2 130 4 160 1
11 4 41 4 71 3 101 1 131 2 161 3
12 2 42 1 72 1 102 3 132 2 162 4
13 3 43 2 73 4 103 2 133 1 163 1
14 3 44 4 74 2 104 4 134 2 164 2
15 4 45 3 75 1 105 G 135 1 165 4
16 1 46 3 76 1 106 3 136 2 166 2
17 4 47 2 77 1 107 2 137 3 167 3
18 2 48 4 78 2 108 2 138 2 168 4
19 3 49 2 79 1 109 1 139 1 169 2
20 3 50 1 80 4 110 1 140 4 170 3
21 4 51 2 81 1 111 2 141 1 171 4
22 3 52 4 82 2 112 2 142 3 172 G
23 4 53 1 83 1 113 3 143 4 173 4
24 2 54 2 84 1 114 2 144 1 174 G
25 1 55 4 85 4 115 2 145 4 175 4
26 2 56 3 86 1 116 1 146 3 176 1
27 1 57 1 87 3 117 3 147 4 177 4
28 3 58 4 88 4 118 3 148 3 178 3
29 2 59 1 89 4 119 4 149 3 179 2
30 1 60 3 90 4 120 4 150 1 180 4
Page 6
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 41
SUBJECT: EC Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 2 121 1 151 1
2 4 32 1 62 2 92 1 122 2 152 3
3 3 33 3 63 2 93 1 123 3 153 3
4 2 34 3 64 4 94 1 124 2 154 1
5 3 35 2 65 2 95 3 125 3 155 1
6 1 36 4 66 1 96 2 126 1 156 2
7 1 37 1 67 3 97 3 127 4 157 1
8 3 38 2 68 1 98 1 128 4 158 2
9 1 39 4 69 3 99 2 129 3 159 1
10 2 40 1 70 1 100 3 130 2 160 2
11 4 41 4 71 3 101 2 131 1 161 3
12 2 42 1 72 1 102 2 132 G 162 2
13 3 43 2 73 4 103 3 133 2 163 2
14 3 44 4 74 2 104 2 134 2 164 3
15 4 45 3 75 1 105 4 135 4 165 3
16 1 46 3 76 1 106 1 136 3 166 1
17 4 47 2 77 1 107 1 137 3 167 2
18 2 48 4 78 2 108 2 138 3 168 3
19 3 49 2 79 1 109 4 139 2 169 3
20 3 50 1 80 4 110 2 140 1 170 3
21 4 51 2 81 2 111 3 141 3 171 1
22 3 52 4 82 G 112 1 142 1 172 1
23 4 53 1 83 3 113 2 143 2 173 3
24 2 54 2 84 3 114 3 144 1 174 1
25 1 55 4 85 2 115 2 145 4 175 2
26 2 56 3 86 12 116 3 146 1 176 1
27 1 57 1 87 3 117 1 147 2 177 3
28 3 58 4 88 14 118 3 148 2 178 2
29 2 59 1 89 2 119 2 149 2 179 3
30 1 60 3 90 4 120 G 150 2 180 1
Page 7
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 49
SUBJECT: EE Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 3 151 2
2 4 32 1 62 2 92 3 122 3 152 2
3 3 33 3 63 2 93 2 123 2 153 4
4 2 34 3 64 4 94 2 124 1 154 3
5 3 35 2 65 2 95 2 125 3 155 4
6 1 36 4 66 1 96 1 126 1 156 3
7 1 37 1 67 3 97 3 127 2 157 2
8 3 38 2 68 1 98 4 128 3 158 3
9 1 39 4 69 3 99 3 129 1 159 1
10 2 40 1 70 1 100 3 130 2 160 4
11 4 41 4 71 3 101 2 131 4 161 4
12 2 42 1 72 1 102 3 132 1 162 3
13 3 43 2 73 4 103 3 133 3 163 2
14 3 44 4 74 2 104 1 134 4 164 3
15 4 45 3 75 1 105 2 135 1 165 2
16 1 46 3 76 1 106 3 136 3 166 3
17 4 47 2 77 1 107 3 137 2 167 4
18 2 48 4 78 2 108 1 138 4 168 1
19 3 49 2 79 1 109 3 139 3 169 2
20 3 50 1 80 4 110 4 140 1 170 3
21 4 51 2 81 2 111 2 141 3 171 4
22 3 52 4 82 3 112 1 142 2 172 4
23 4 53 1 83 1 113 3 143 1 173 3
24 2 54 2 84 3 114 4 144 3 174 2
25 1 55 4 85 2 115 2 145 2 175 2
26 2 56 3 86 4 116 1 146 2 176 4
27 1 57 1 87 1 117 3 147 1 177 3
28 3 58 4 88 1 118 4 148 2 178 3
29 2 59 1 89 1 119 1 149 3 179 4
30 1 60 3 90 1 120 2 150 14 180 4
Page 8
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 57
SUBJECT: EN Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 2 151 1
2 4 32 1 62 2 92 2 122 4 152 1
3 3 33 3 63 2 93 2 123 2 153 2
4 2 34 3 64 4 94 4 124 4 154 1
5 3 35 2 65 2 95 3 125 4 155 2
6 1 36 4 66 1 96 2 126 2 156 1
7 1 37 1 67 3 97 3 127 4 157 2
8 3 38 2 68 1 98 3 128 1 158 2
9 1 39 4 69 3 99 2 129 1 159 2
10 2 40 1 70 1 100 4 130 4 160 1
11 4 41 4 71 3 101 3 131 1 161 2
12 2 42 1 72 1 102 1 132 2 162 1
13 3 43 2 73 4 103 4 133 3 163 2
14 3 44 4 74 2 104 4 134 4 164 3
15 4 45 3 75 1 105 2 135 3 165 4
16 1 46 3 76 1 106 4 136 2 166 4
17 4 47 2 77 1 107 4 137 2 167 4
18 2 48 4 78 2 108 2 138 3 168 1
19 3 49 2 79 1 109 4 139 1 169 2
20 3 50 1 80 4 110 1 140 2 170 3
21 4 51 2 81 3 111 3 141 3 171 2
22 3 52 4 82 1 112 2 142 1 172 3
23 4 53 1 83 3 113 3 143 4 173 2
24 2 54 2 84 1 114 4 144 3 174 2
25 1 55 4 85 4 115 3 145 1 175 2
26 2 56 3 86 2 116 2 146 4 176 4
27 1 57 1 87 2 117 1 147 2 177 1
28 3 58 4 88 1 118 1 148 2 178 3
29 2 59 1 89 3 119 4 149 2 179 3
30 1 60 3 90 1 120 1 150 4 180 1
Page 9
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 65
SUBJECT: ME Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 2 121 3 151 2
2 4 32 1 62 2 92 1 122 3 152 4
3 3 33 3 63 2 93 2 123 2 153 1
4 2 34 3 64 4 94 4 124 1 154 4
5 3 35 2 65 2 95 1 125 2 155 1
6 1 36 4 66 1 96 4 126 4 156 2
7 1 37 1 67 3 97 1 127 2 157 2
8 3 38 2 68 1 98 4 128 1 158 4
9 1 39 4 69 3 99 4 129 2 159 1
10 2 40 1 70 1 100 1 130 3 160 1
11 4 41 4 71 3 101 1 131 4 161 2
12 2 42 1 72 1 102 2 132 2 162 2
13 3 43 2 73 4 103 1 133 1 163 1
14 3 44 4 74 2 104 1 134 3 164 1
15 4 45 3 75 1 105 1 135 3 165 2
16 1 46 3 76 1 106 2 136 2 166 1
17 4 47 2 77 1 107 2 137 2 167 2
18 2 48 4 78 2 108 2 138 4 168 4
19 3 49 2 79 1 109 2 139 1 169 3
20 3 50 1 80 4 110 2 140 1 170 2
21 4 51 2 81 3 111 1 141 4 171 4
22 3 52 4 82 1 112 1 142 1 172 3
23 4 53 1 83 4 113 2 143 1 173 2
24 2 54 2 84 3 114 4 144 4 174 1
25 1 55 4 85 2 115 3 145 2 175 3
26 2 56 3 86 4 116 3 146 4 176 3
27 1 57 1 87 2 117 2 147 2 177 2
28 3 58 4 88 1 118 4 148 4 178 2
29 2 59 1 89 4 119 2 149 4 179 2
30 1 60 3 90 4 120 1 150 2 180 2
Page 10
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 73
SUBJECT: MN Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 3 151 2
2 4 32 1 62 2 92 1 122 1 152 4
3 3 33 3 63 2 93 4 123 1 153 2
4 2 34 3 64 4 94 1 124 1 154 4
5 3 35 2 65 2 95 1 125 2 155 3
6 1 36 4 66 1 96 1 126 4 156 4
7 1 37 1 67 3 97 1 127 1 157 3
8 3 38 2 68 1 98 1 128 3 158 1
9 1 39 4 69 3 99 1 129 1 159 3
10 2 40 1 70 1 100 1 130 2 160 2
11 4 41 4 71 3 101 1 131 1 161 1
12 2 42 1 72 1 102 1 132 3 162 2
13 3 43 2 73 4 103 1 133 4 163 3
14 3 44 4 74 2 104 2 134 1 164 1
15 4 45 3 75 1 105 4 135 3 165 2
16 1 46 3 76 1 106 4 136 1 166 2
17 4 47 2 77 1 107 2 137 1 167 1
18 2 48 4 78 2 108 3 138 3 168 1
19 3 49 2 79 1 109 1 139 4 169 2
20 3 50 1 80 4 110 3 140 1 170 3
21 4 51 2 81 3 111 1 141 3 171 1
22 3 52 4 82 1 112 1 142 2 172 2
23 4 53 1 83 3 113 4 143 1 173 4
24 2 54 2 84 3 114 1 144 2 174 3
25 1 55 4 85 2 115 4 145 1 175 4
26 2 56 3 86 2 116 1 146 1 176 2
27 1 57 1 87 3 117 2 147 3 177 2
28 3 58 4 88 2 118 1 148 3 178 2
29 2 59 1 89 1 119 3 149 3 179 4
30 1 60 3 90 3 120 4 150 4 180 3
Page 11
DATE : 04-DEC-20 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 81
SUBJECT: TX Qnver A1
1 3 31 4 61 4 91 1 121 1 151 1
2 4 32 1 62 2 92 3 122 4 152 1
3 3 33 3 63 2 93 2 123 1 153 1
4 2 34 3 64 4 94 2 124 3 154 2
5 3 35 2 65 2 95 3 125 2 155 1
6 1 36 4 66 1 96 1 126 2 156 2
7 1 37 1 67 3 97 1 127 3 157 3
8 3 38 2 68 1 98 2 128 2 158 4
9 1 39 4 69 3 99 3 129 1 159 3
10 2 40 1 70 1 100 1 130 2 160 2
11 4 41 4 71 3 101 2 131 2 161 4
12 2 42 1 72 1 102 4 132 2 162 1
13 3 43 2 73 4 103 2 133 3 163 4
14 3 44 4 74 2 104 2 134 3 164 3
15 4 45 3 75 1 105 3 135 3 165 1
16 1 46 3 76 1 106 4 136 2 166 2
17 4 47 2 77 1 107 2 137 2 167 3
18 2 48 4 78 2 108 3 138 3 168 4
19 3 49 2 79 1 109 1 139 2 169 2
20 3 50 1 80 4 110 4 140 4 170 3
21 4 51 2 81 3 111 1 141 1 171 3
22 3 52 4 82 2 112 3 142 3 172 4
23 4 53 1 83 3 113 2 143 2 173 3
24 2 54 2 84 1 114 4 144 1 174 3
25 1 55 4 85 1 115 3 145 4 175 4
26 2 56 3 86 4 116 1 146 2 176 4
27 1 57 1 87 3 117 2 147 3 177 1
28 3 58 4 88 2 118 1 148 3 178 4
29 2 59 1 89 4 119 3 149 4 179 1
30 1 60 3 90 4 120 2 150 3 180 1