Page 1
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 1
SUBJECT: AE Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 4 121 1 151 4
2 3 32 4 62 2 92 4 122 3 152 4
3 2 33 1 63 3 93 1 123 3 153 4
4 1 34 3 64 4 94 4 124 1 154 4
5 4 35 2 65 1 95 3 125 4 155 1
6 2 36 4 66 3 96 1 126 4 156 1
7 1 37 4 67 4 97 2 127 4 157 3
8 3 38 1 68 1 98 3 128 4 158 3
9 1 39 1 69 1 99 3 129 3 159 4
10 2 40 3 70 3 100 4 130 4 160 1
11 4 41 2 71 1 101 4 131 3 161 4
12 2 42 3 72 4 102 1 132 4 162 1
13 1 43 4 73 3 103 4 133 4 163 3
14 4 44 4 74 4 104 4 134 2 164 2
15 3 45 4 75 1 105 3 135 2 165 4
16 2 46 3 76 1 106 4 136 1 166 2
17 4 47 4 77 3 107 3 137 4 167 4
18 1 48 2 78 2 108 1 138 4 168 4
19 2 49 3 79 4 109 1 139 4 169 1
20 4 50 2 80 1 110 2 140 4 170 4
21 1 51 1 81 1 111 1 141 3 171 1
22 3 52 1 82 2 112 2 142 4 172 4
23 2 53 3 83 3 113 1 143 2 173 2
24 1 54 2 84 2 114 2 144 3 174 2
25 4 55 1 85 1 115 2 145 2 175 2
26 2 56 2 86 2 116 2 146 4 176 3
27 3 57 2 87 1 117 2 147 4 177 1
28 4 58 2 88 4 118 3 148 3 178 4
29 1 59 3 89 4 119 4 149 3 179 1
30 3 60 1 90 1 120 4 150 2 180 4
Page 2
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 9
SUBJECT: CE Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 1 121 3 151 3
2 3 32 4 62 2 92 4 122 2 152 3
3 2 33 1 63 3 93 1 123 4 153 3
4 1 34 3 64 4 94 4 124 1 154 3
5 4 35 2 65 1 95 1 125 2 155 2
6 2 36 4 66 3 96 1 126 3 156 1
7 1 37 4 67 4 97 2 127 1 157 1
8 3 38 1 68 1 98 2 128 3 158 3
9 1 39 1 69 1 99 1 129 4 159 4
10 2 40 3 70 3 100 3 130 2 160 4
11 4 41 2 71 1 101 2 131 1 161 3
12 2 42 3 72 4 102 2 132 1 162 1
13 1 43 4 73 3 103 3 133 4 163 3
14 4 44 4 74 4 104 2 134 4 164 3
15 3 45 4 75 1 105 1 135 2 165 1
16 2 46 3 76 1 106 1 136 3 166 2
17 4 47 4 77 3 107 2 137 3 167 1
18 1 48 2 78 2 108 3 138 2 168 1
19 2 49 3 79 4 109 1 139 1 169 1
20 4 50 2 80 1 110 1 140 2 170 2
21 1 51 1 81 4 111 3 141 2 171 1
22 3 52 1 82 2 112 1 142 3 172 3
23 2 53 3 83 4 113 2 143 2 173 2
24 1 54 2 84 3 114 2 144 2 174 2
25 4 55 1 85 3 115 3 145 2 175 2
26 2 56 2 86 4 116 3 146 3 176 1
27 3 57 2 87 2 117 2 147 1 177 4
28 4 58 2 88 2 118 2 148 1 178 2
29 1 59 3 89 3 119 3 149 2 179 3
30 3 60 1 90 2 120 4 150 4 180 1
Page 3
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 17
SUBJECT: CH Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 3 121 1 151 4
2 3 32 4 62 2 92 3 122 1 152 4
3 2 33 1 63 3 93 2 123 2 153 3
4 1 34 3 64 4 94 4 124 3 154 2
5 4 35 2 65 1 95 2 125 4 155 1
6 2 36 4 66 3 96 1 126 1 156 4
7 1 37 4 67 4 97 1 127 4 157 2
8 3 38 1 68 1 98 1 128 1 158 1
9 1 39 1 69 1 99 1 129 2 159 2
10 2 40 3 70 3 100 2 130 2 160 4
11 4 41 2 71 1 101 3 131 3 161 1
12 2 42 3 72 4 102 1 132 4 162 2
13 1 43 4 73 3 103 1 133 1 163 1
14 4 44 4 74 4 104 1 134 2 164 3
15 3 45 4 75 1 105 3 135 1 165 2
16 2 46 3 76 1 106 1 136 3 166 1
17 4 47 4 77 3 107 1 137 3 167 2
18 1 48 2 78 2 108 4 138 2 168 3
19 2 49 3 79 4 109 3 139 4 169 2
20 4 50 2 80 1 110 3 140 3 170 3
21 1 51 1 81 2 111 1 141 2 171 1
22 3 52 1 82 4 112 1 142 1 172 1
23 2 53 3 83 1 113 1 143 1 173 3
24 1 54 2 84 2 114 4 144 4 174 4
25 4 55 1 85 2 115 1 145 3 175 2
26 2 56 2 86 3 116 2 146 2 176 3
27 3 57 2 87 2 117 1 147 2 177 3
28 4 58 2 88 2 118 3 148 2 178 1
29 1 59 3 89 3 119 2 149 3 179 1
30 3 60 1 90 4 120 3 150 2 180 3
Page 4
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 25
SUBJECT: CR Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 3 121 3 151 4
2 3 32 4 62 2 92 3 122 3 152 2
3 2 33 1 63 3 93 1 123 1 153 2
4 1 34 3 64 4 94 1 124 2 154 1
5 4 35 2 65 1 95 2 125 1 155 2
6 2 36 4 66 3 96 1 126 4 156 3
7 1 37 4 67 4 97 3 127 4 157 3
8 3 38 1 68 1 98 1 128 1 158 1
9 1 39 1 69 1 99 4 129 4 159 4
10 2 40 3 70 3 100 2 130 2 160 2
11 4 41 2 71 1 101 4 131 2 161 4
12 2 42 3 72 4 102 2 132 1 162 3
13 1 43 4 73 3 103 4 133 2 163 2
14 4 44 4 74 4 104 3 134 3 164 2
15 3 45 4 75 1 105 1 135 4 165 2
16 2 46 3 76 1 106 3 136 3 166 3
17 4 47 4 77 3 107 2 137 4 167 1
18 1 48 2 78 2 108 3 138 1 168 2
19 2 49 3 79 4 109 2 139 2 169 4
20 4 50 2 80 1 110 4 140 3 170 3
21 1 51 1 81 2 111 2 141 2 171 2
22 3 52 1 82 2 112 3 142 3 172 1
23 2 53 3 83 3 113 4 143 3 173 3
24 1 54 2 84 4 114 1 144 4 174 4
25 4 55 1 85 1 115 2 145 3 175 4
26 2 56 2 86 1 116 1 146 3 176 2
27 3 57 2 87 3 117 3 147 2 177 1
28 4 58 2 88 2 118 2 148 3 178 4
29 1 59 3 89 3 119 1 149 4 179 3
30 3 60 1 90 2 120 3 150 4 180 2
Page 5
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 33
SUBJECT: CS Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 1 121 2 151 4
2 3 32 4 62 2 92 3 122 2 152 1
3 2 33 1 63 3 93 1 123 3 153 3
4 1 34 3 64 4 94 3 124 4 154 1
5 4 35 2 65 1 95 2 125 2 155 3
6 2 36 4 66 3 96 1 126 3 156 3
7 1 37 4 67 4 97 4 127 2 157 1
8 3 38 1 68 1 98 1 128 2 158 2
9 1 39 1 69 1 99 4 129 4 159 3
10 2 40 3 70 3 100 2 130 3 160 4
11 4 41 2 71 1 101 1 131 1 161 4
12 2 42 3 72 4 102 2 132 2 162 3
13 1 43 4 73 3 103 4 133 3 163 2
14 4 44 4 74 4 104 4 134 4 164 3
15 3 45 4 75 1 105 2 135 1 165 2
16 2 46 3 76 1 106 3 136 2 166 2
17 4 47 4 77 3 107 4 137 3 167 4
18 1 48 2 78 2 108 1 138 4 168 3
19 2 49 3 79 4 109 2 139 1 169 4
20 4 50 2 80 1 110 3 140 2 170 1
21 1 51 1 81 4 111 4 141 3 171 1
22 3 52 1 82 2 112 1 142 4 172 2
23 2 53 3 83 4 113 2 143 3 173 3
24 1 54 2 84 1 114 3 144 4 174 4
25 4 55 1 85 4 115 4 145 1 175 4
26 2 56 2 86 3 116 1 146 4 176 4
27 3 57 2 87 4 117 4 147 2 177 1
28 4 58 2 88 1 118 1 148 4 178 2
29 1 59 3 89 2 119 3 149 3 179 3
30 3 60 1 90 4 120 3 150 2 180 4
Page 6
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 41
SUBJECT: EC Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 13 121 3 151 2
2 3 32 4 62 2 92 3 122 1 152 3
3 2 33 1 63 3 93 3 123 2 153 3
4 1 34 3 64 4 94 3 124 2 154 4
5 4 35 2 65 1 95 1 125 2 155 4
6 2 36 4 66 3 96 1 126 4 156 4
7 1 37 4 67 4 97 3 127 1 157 1
8 3 38 1 68 1 98 2 128 1 158 2
9 1 39 1 69 1 99 1 129 3 159 3
10 2 40 3 70 3 100 1 130 3 160 3
11 4 41 2 71 1 101 1 131 4 161 1
12 2 42 3 72 4 102 3 132 3 162 2
13 1 43 4 73 3 103 4 133 1 163 3
14 4 44 4 74 4 104 3 134 2 164 1
15 3 45 4 75 1 105 1 135 4 165 2
16 2 46 3 76 1 106 3 136 3 166 1
17 4 47 4 77 3 107 1 137 2 167 1
18 1 48 2 78 2 108 3 138 1 168 1
19 2 49 3 79 4 109 4 139 2 169 1
20 4 50 2 80 1 110 2 140 1 170 3
21 1 51 1 81 2 111 4 141 3 171 1
22 3 52 1 82 1 112 4 142 2 172 3
23 2 53 3 83 1 113 3 143 3 173 1
24 1 54 2 84 1 114 2 144 2 174 1
25 4 55 1 85 2 115 3 145 4 175 3
26 2 56 2 86 3 116 1 146 3 176 3
27 3 57 2 87 3 117 3 147 4 177 1
28 4 58 2 88 1 118 2 148 2 178 2
29 1 59 3 89 1 119 4 149 3 179 2
30 3 60 1 90 1 120 3 150 3 180 1
Page 7
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 49
SUBJECT: EE Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 3 121 1 151 3
2 3 32 4 62 2 92 3 122 2 152 4
3 2 33 1 63 3 93 3 123 3 153 1
4 1 34 3 64 4 94 3 124 4 154 1
5 4 35 2 65 1 95 3 125 1 155 2
6 2 36 4 66 3 96 4 126 2 156 3
7 1 37 4 67 4 97 4 127 1 157 4
8 3 38 1 68 1 98 4 128 4 158 1
9 1 39 1 69 1 99 4 129 3 159 2
10 2 40 3 70 3 100 4 130 4 160 3
11 4 41 2 71 1 101 1 131 1 161 2
12 2 42 3 72 4 102 2 132 3 162 3
13 1 43 4 73 3 103 3 133 2 163 4
14 4 44 4 74 4 104 4 134 1 164 1
15 3 45 4 75 1 105 1 135 2 165 2
16 2 46 3 76 1 106 2 136 3 166 1
17 4 47 4 77 3 107 1 137 4 167 2
18 1 48 2 78 2 108 2 138 1 168 3
19 2 49 3 79 4 109 3 139 2 169 4
20 4 50 2 80 1 110 4 140 3 170 1
21 1 51 1 81 1 111 1 141 1 171 2
22 3 52 1 82 1 112 2 142 2 172 1
23 2 53 3 83 1 113 3 143 3 173 2
24 1 54 2 84 1 114 4 144 4 174 3
25 4 55 1 85 2 115 1 145 1 175 4
26 2 56 2 86 2 116 2 146 2 176 1
27 3 57 2 87 2 117 3 147 3 177 1
28 4 58 2 88 2 118 4 148 4 178 2
29 1 59 3 89 2 119 1 149 1 179 3
30 3 60 1 90 2 120 2 150 2 180 4
Page 8
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 57
SUBJECT: EN Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 4 121 4 151 4
2 3 32 4 62 2 92 2 122 2 152 1
3 2 33 1 63 3 93 4 123 4 153 3
4 1 34 3 64 4 94 3 124 4 154 3
5 4 35 2 65 1 95 4 125 3 155 4
6 2 36 4 66 3 96 3 126 1 156 1
7 1 37 4 67 4 97 4 127 3 157 1
8 3 38 1 68 1 98 4 128 2 158 2
9 1 39 1 69 1 99 3 129 3 159 4
10 2 40 3 70 3 100 3 130 2 160 1
11 4 41 2 71 1 101 1 131 4 161 1
12 2 42 3 72 4 102 2 132 3 162 4
13 1 43 4 73 3 103 1 133 4 163 3
14 4 44 4 74 4 104 1 134 1 164 1
15 3 45 4 75 1 105 3 135 2 165 4
16 2 46 3 76 1 106 4 136 2 166 2
17 4 47 4 77 3 107 2 137 2 167 1
18 1 48 2 78 2 108 1 138 3 168 1
19 2 49 3 79 4 109 1 139 1 169 2
20 4 50 2 80 1 110 2 140 4 170 4
21 1 51 1 81 2 111 4 141 3 171 4
22 3 52 1 82 3 112 2 142 2 172 3
23 2 53 3 83 2 113 1 143 1 173 1
24 1 54 2 84 3 114 3 144 2 174 4
25 4 55 1 85 4 115 2 145 4 175 2
26 2 56 2 86 2 116 3 146 2 176 2
27 3 57 2 87 4 117 3 147 2 177 4
28 4 58 2 88 3 118 4 148 1 178 3
29 1 59 3 89 3 119 1 149 2 179 4
30 3 60 1 90 2 120 4 150 3 180 2
Page 9
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 65
SUBJECT: ME Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 2 121 3 151 2
2 3 32 4 62 2 92 1 122 4 152 1
3 2 33 1 63 3 93 2 123 1 153 2
4 1 34 3 64 4 94 3 124 2 154 3
5 4 35 2 65 1 95 1 125 3 155 4
6 2 36 4 66 3 96 2 126 4 156 1
7 1 37 4 67 4 97 3 127 1 157 3
8 3 38 1 68 1 98 4 128 2 158 1
9 1 39 1 69 1 99 1 129 3 159 4
10 2 40 3 70 3 100 1 130 2 160 4
11 4 41 2 71 1 101 2 131 4 161 3
12 2 42 3 72 4 102 2 132 1 162 1
13 1 43 4 73 3 103 3 133 3 163 2
14 4 44 4 74 4 104 2 134 1 164 4
15 3 45 4 75 1 105 1 135 2 165 3
16 2 46 3 76 1 106 1 136 3 166 1
17 4 47 4 77 3 107 3 137 4 167 4
18 1 48 2 78 2 108 2 138 1 168 3
19 2 49 3 79 4 109 4 139 4 169 1
20 4 50 2 80 1 110 3 140 1 170 4
21 1 51 1 81 3 111 1 141 3 171 1
22 3 52 1 82 4 112 4 142 4 172 2
23 2 53 3 83 1 113 1 143 2 173 1
24 1 54 2 84 3 114 2 144 1 174 4
25 4 55 1 85 2 115 4 145 3 175 3
26 2 56 2 86 2 116 3 146 4 176 4
27 3 57 2 87 4 117 1 147 2 177 2
28 4 58 2 88 3 118 4 148 4 178 1
29 1 59 3 89 3 119 2 149 4 179 1
30 3 60 1 90 3 120 1 150 3 180 4
Page 10
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 73
SUBJECT: MN Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 2 121 3 151 1
2 3 32 4 62 2 92 1 122 3 152 3
3 2 33 1 63 3 93 2 123 4 153 1
4 1 34 3 64 4 94 2 124 1 154 2
5 4 35 2 65 1 95 4 125 1 155 1
6 2 36 4 66 3 96 2 126 3 156 1
7 1 37 4 67 4 97 3 127 2 157 3
8 3 38 1 68 1 98 2 128 2 158 1
9 1 39 1 69 1 99 2 129 3 159 2
10 2 40 3 70 3 100 1 130 4 160 2
11 4 41 2 71 1 101 1 131 2 161 3
12 2 42 3 72 4 102 3 132 2 162 1
13 1 43 4 73 3 103 4 133 4 163 2
14 4 44 4 74 4 104 2 134 1 164 2
15 3 45 4 75 1 105 1 135 2 165 3
16 2 46 3 76 1 106 3 136 3 166 3
17 4 47 4 77 3 107 4 137 2 167 4
18 1 48 2 78 2 108 1 138 1 168 4
19 2 49 3 79 4 109 2 139 2 169 4
20 4 50 2 80 1 110 3 140 2 170 2
21 1 51 1 81 1 111 4 141 4 171 2
22 3 52 1 82 3 112 2 142 3 172 2
23 2 53 3 83 3 113 1 143 1 173 3
24 1 54 2 84 3 114 1 144 1 174 2
25 4 55 1 85 2 115 4 145 2 175 1
26 2 56 2 86 3 116 3 146 4 176 3
27 3 57 2 87 4 117 1 147 1 177 1
28 4 58 2 88 4 118 4 148 3 178 4
29 1 59 3 89 2 119 2 149 2 179 1
30 3 60 1 90 3 120 2 150 3 180 1
Page 11
DATE : 08-DEC-21 GOVERNMENT OF KARNATAKA Page 81
SUBJECT: TX Qnver A1
1 2 31 2 61 1 91 1 121 2 151 1
2 3 32 4 62 2 92 1 122 3 152 3
3 2 33 1 63 3 93 2 123 1 153 4
4 1 34 3 64 4 94 3 124 1 154 1
5 4 35 2 65 1 95 3 125 2 155 4
6 2 36 4 66 3 96 4 126 1 156 3
7 1 37 4 67 4 97 1 127 1 157 3
8 3 38 1 68 1 98 2 128 2 158 1
9 1 39 1 69 1 99 3 129 1 159 2
10 2 40 3 70 3 100 3 130 3 160 4
11 4 41 2 71 1 101 3 131 2 161 3
12 2 42 3 72 4 102 3 132 1 162 4
13 1 43 4 73 3 103 4 133 1 163 3
14 4 44 4 74 4 104 3 134 1 164 1
15 3 45 4 75 1 105 3 135 2 165 4
16 2 46 3 76 1 106 4 136 1 166 1
17 4 47 4 77 3 107 3 137 1 167 2
18 1 48 2 78 2 108 2 138 2 168 4
19 2 49 3 79 4 109 4 139 3 169 2
20 4 50 2 80 1 110 1 140 1 170 2
21 1 51 1 81 3 111 3 141 2 171 2
22 3 52 1 82 1 112 4 142 3 172 4
23 2 53 3 83 3 113 2 143 2 173 3
24 1 54 2 84 1 114 2 144 2 174 4
25 4 55 1 85 3 115 3 145 4 175 1
26 2 56 2 86 2 116 3 146 2 176 4
27 3 57 2 87 1 117 3 147 3 177 3
28 4 58 2 88 3 118 1 148 3 178 4
29 1 59 3 89 3 119 2 149 3 179 3
30 3 60 1 90 3 120 1 150 2 180 4