aglasem.com
Schools Admission Mock Test Playground
ClassChoose class
StateSelect state

ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key

Download the ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key PDF for free at AglaSem. Check the correct answer to every question, calculate your expected score and evaluate your performance before the official ICAR AIEEA UG result. More Detail
ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key - Page 1 of 101

Finished viewing? Save it for later —

Download ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key (PDF · 101 pages)
Downloaded 21 times

About ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key

ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key is available here for free download. Published by ICAR for AIEEA UG, this answer key can be viewed online or downloaded as a PDF (101 pages). Candidates preparing for AIEEA UG can use ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key to understand the exam pattern, the type of questions asked, and the overall difficulty level.

Frequently Asked Questions

How can I download ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key?

Open this page and click the Download button to save ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key as a PDF. It is completely free on AglaSem Docs.

Is ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key free to download?

Yes. ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key can be viewed online and downloaded as a PDF free of cost on AglaSem Docs.

How many pages does ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key have?

ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key contains 101 pages, which you can read online or download together as a single PDF.

Where can I find more AIEEA UG study material?

You can find more AIEEA UG question papers, sample papers, syllabus, and answer keys on AglaSem Docs.

ICAR AIEEA UG 2021 Answer Key – Text

Read the full text of this answer key below — useful to quickly search, copy and reference the content online without downloading the PDF.

📄 View text version (101 pages)

Page 1

Exam Date : 07.09.2021 Shift : S1
Subject : UG - PCA (02)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
190889742 1908892901 190889797 1908893123 190889852 1908893342
190889743 1908892906 190889798 1908893127 190889853 1908893347
190889744 1908892912 190889799 1908893130 190889854 1908893352
190889745 1908892915 190889800 1908893135 190889855 1908893356
190889746 1908892919 190889801 1908893139 190889856 1908893359
190889747 1908892922 190889802 1908893141 190889857 1908893362
190889748 1908892926 190889803 1908893145 190889858 1908893366
190889749 1908892932 190889804 1908893149 190889859 1908893371
190889750 1908892936 190889805 1908893155 190889860 1908893373
190889751 1908892938 190889806 1908893158 190889861 1908893377
190889752 1908892943 190889807 1908893164 190889862 1908893383
190889753 1908892947 190889808 1908893168 190889863 1908893385
190889754 1908892952 190889809 1908893169 190889864 1908893391
190889755 1908892953 190889810 1908893173 190889865 1908893395
190889756 1908892960 190889811 1908893180 190889866 1908893398
190889757 1908892963 190889812 1908893181 190889867 1908893403
190889758 1908892967 190889813 1908893187 190889868 1908893405
190889759 1908892970 190889814 1908893190 190889869 1908893411
190889760 1908892976 190889815 1908893195 190889870 1908893416
190889761 1908892978 190889816 1908893197 190889871 1908893420
190889762 1908892982 190889817 1908893201 190889872 1908893421
190889763 1908892987 190889818 1908893205 190889873 1908893425
190889764 1908892991 190889819 1908893210 190889874 1908893430
190889765 1908892996 190889820 1908893215 190889875 1908893435
190889766 1908892999 190889821 1908893218 190889876 1908893438
190889767 1908893002 190889822 1908893223 190889877 1908893442
190889768 1908893005 190889823 1908893225 190889878 1908893446
190889769 1908893010 190889824 1908893231 190889879 1908893452
190889770 1908893013 190889825 1908893235 190889880 1908893453
190889771 1908893019 190889826 1908893238 190889881 1908893457
190889772 1908893022 190889827 1908893243 190889882 1908893461
190889773 1908893027 190889828 1908893248 190889883 1908893468
190889774 1908893029 190889829 1908893251 190889884 1908893472
190889775 1908893035 190889830 1908893253 190889885 1908893474
190889776 1908893037 190889831 1908893258 190889886 1908893480
190889777 1908893041 190889832 1908893264 190889887 1908893483
190889778 1908893046 190889833 1908893265 190889888 1908893485
190889779 1908893052 190889834 1908893271 190889889 1908893492
190889780 1908893056 190889835 1908893276 190889890 1908893494
190889781 1908893059 190889836 1908893277 190889891 1908893499
190889782 1908893062 190889837 1908893283
190889783 1908893068 190889838 1908893288
190889784 1908893071 190889839 1908893289
190889785 1908893076 190889840 1908893293
190889786 1908893077 190889841 1908893298
190889787 1908893083 190889842 1908893303
190889788 1908893088 190889843 1908893305
190889789 1908893092 190889844 1908893311
190889790 1908893093 190889845 1908893313
190889791 1908893098 190889846 1908893320
190889792 1908893102 190889847 1908893322
190889793 1908893108 190889848 1908893328
190889794 1908893110 190889849 1908893332
190889795 1908893114 190889850 1908893335
190889796 1908893118 190889851 1908893338

Page 2

Exam Date : 07.09.2021 Shift : S1
Subject : UG - PCB (03)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
190889592 1908892301 190889647 1908892523 190889702 1908892743
190889593 1908892306 190889648 1908892527 190889703 1908892748
190889594 1908892312 190889649 1908892530 190889704 1908892749
190889595 1908892315 190889650 1908892535 190889705 1908892755
190889596 1908892319 190889651 1908892539 190889706 1908892758
190889597 1908892322 190889652 1908892541 190889707 1908892764
190889598 1908892326 190889653 1908892545 190889708 1908892765
190889599 1908892332 190889654 1908892549 190889709 1908892771
190889600 1908892336 190889655 1908892555 190889710 1908892773
190889601 1908892338 190889656 1908892558 190889711 1908892779
190889602 1908892343 190889657 1908892564 190889712 1908892781
190889603 1908892347 190889658 1908892568 190889713 1908892785
190889604 1908892352 190889659 1908892569 190889714 1908892790
190889605 1908892353 190889660 1908892573 190889715 1908892796
190889606 1908892360 190889661 1908892580 190889716 1908892798
190889607 1908892363 190889662 1908892581 190889717 1908892804
190889608 1908892367 190889663 1908892587 190889718 1908892806
190889609 1908892370 190889664 1908892590 190889719 1908892810
190889610 1908892376 190889665 1908892595 190889720 1908892813
190889611 1908892378 190889666 1908892597 190889721 1908892819
190889612 1908892382 190889667 1908892601 190889722 1908892821
190889613 1908892387 190889668 1908892605 190889723 1908892827
190889614 1908892391 190889669 1908892610 190889724 1908892832
190889615 1908892396 190889670 1908892615 190889725 1908892834
190889616 1908892399 190889671 1908892618 190889726 1908892840
190889617 1908892402 190889672 1908892623 190889727 1908892842
190889618 1908892405 190889673 1908892625 190889728 1908892846
190889619 1908892410 190889674 1908892631 190889729 1908892850
190889620 1908892413 190889675 1908892635 190889730 1908892856
190889621 1908892419 190889676 1908892638 190889731 1908892858
190889622 1908892422 190889677 1908892643 190889732 1908892863
190889623 1908892427 190889678 1908892648 190889733 1908892868
190889624 1908892429 190889679 1908892651 190889734 1908892869
190889625 1908892435 190889680 1908892653 190889735 1908892873
190889626 1908892437 190889681 1908892658 190889736 1908892879
190889627 1908892441 190889682 1908892664 190889737 1908892883
190889628 1908892446 190889683 1908892665 190889738 1908892885
190889629 1908892452 190889684 1908892671 190889739 1908892889
190889630 1908892456 190889685 1908892676 190889740 1908892896
190889631 1908892459 190889686 1908892677 190889741 1908892898
190889632 1908892462 190889687 1908892683
190889633 1908892468 190889688 1908892688
190889634 1908892471 190889689 1908892689
190889635 1908892476 190889690 1908892693
190889636 1908892477 190889691 1908892698
190889637 1908892483 190889692 1908892702
190889638 1908892488 190889693 1908892705
190889639 1908892492 190889694 1908892712
190889640 1908892493 190889695 1908892715
190889641 1908892498 190889696 1908892718
190889642 1908892502 190889697 1908892723
190889643 1908892508 190889698 1908892725
190889644 1908892510 190889699 1908892732
190889645 1908892514 190889700 1908892734
190889646 1908892518 190889701 1908892739

Page 3

Exam Date : 07.09.2021 Shift : S2
Subject : UG - PCB (03)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
190889892 1908893504 190889947 1908893722 1908891002 1908893943
190889893 1908893506 190889948 1908893727 1908891003 1908893945
190889894 1908893510 190889949 1908893730 1908891004 1908893950
190889895 1908893515 190889950 1908893734 1908891005 1908893954
190889896 1908893519 190889951 1908893739 1908891006 1908893959
190889897 1908893524 190889952 1908893741 1908891007 1908893964
190889898 1908893528 190889953 1908893745 1908891008 1908893967
190889899 Dropped 190889954 1908893749 1908891009 1908893971
190889900 1908893534 190889955 1908893754 1908891010 1908893973
190889901 1908893537 190889956 1908893758 1908891011 1908893977
190889902 1908893543 190889957 1908893762 1908891012 1908893984
190889903 1908893547 190889958 1908893768 1908891013 1908893986
190889904 1908893552 190889959 1908893769 1908891014 1908893989
190889905 1908893553 190889960 1908893773 1908891015 1908893995
190889906 1908893559 190889961 1908893777 1908891016 1908894000
190889907 1908893561 190889962 1908893782 1908891017 1908894001
190889908 1908893567 190889963 1908893787 1908891018 1908894007
190889909 1908893571 190889964 1908893790 1908891019 1908894010
190889910 1908893574 190889965 1908893796 1908891020 1908894015
190889911 1908893578 190889966 1908893797 1908891021 1908894019
190889912 1908893583 190889967 1908893804 1908891022 1908894023
190889913 1908893585 190889968 1908893808 1908891023 1908894027
190889914 1908893591 190889969 1908893810 1908891024 1908894029
190889915 1908893594 190889970 1908893813 1908891025 1908894034
190889916 1908893597 190889971 1908893817 1908891026 1908894038
190889917 1908893603 190889972 1908893823 1908891027 1908894043
190889918 1908893605 190889973 1908893825 1908891028 1908894048
190889919 1908893610 190889974 1908893829 1908891029 1908894050
190889920 1908893614 190889975 1908893833 1908891030 1908894053
190889921 1908893619 190889976 1908893837 1908891031 1908894057
190889922 1908893623 190889977 1908893844 1908891032 1908894062
190889923 1908893625 190889978 1908893848 1908891033 1908894066
190889924 1908893631 190889979 1908893850 1908891034 1908894069
190889925 1908893635 190889980 1908893853 1908891035 1908894076
190889926 1908893637 190889981 1908893858 1908891036 1908894080
190889927 Dropped 190889982 1908893864 1908891037 1908894083
190889928 1908893647 190889983 1908893865 1908891038 1908894088
190889929 1908893652 190889984 1908893870 1908891039 1908894091
190889930 1908893654 190889985 1908893876 1908891040 1908894094
190889931 1908893659 190889986 1908893877 1908891041 1908894100
190889932 1908893661 190889987 1908893881
190889933 1908893668 190889988 1908893885
190889934 1908893669 190889989 1908893890
190889935 Dropped 190889990 1908893895
190889936 1908893678 190889991 1908893897
190889937 1908893682 190889992 1908893903
190889938 1908893688 190889993 1908893906
190889939 1908893692 190889994 1908893912
190889940 1908893693 190889995 1908893913
190889941 1908893699 190889996 1908893918
190889942 1908893703 190889997 1908893922
190889943 1908893708 190889998 1908893927
190889944 1908893711 190889999 1908893929
190889945 1908893713 1908891000 1908893933
190889946 1908893717 1908891001 1908893940

Page 4

Exam Date : 07.09.2021 Shift : S2
Subject : UG - ABC (01)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
1908891042 1908894101 1908891097 1908894322 1908891152 1908894541
1908891043 1908894105 1908891098 1908894327 1908891153 1908894545
1908891044 1908894110 1908891099 1908894329 1908891154 1908894549
1908891045 1908894116 1908891100 1908894333 1908891155 1908894554
1908891046 1908894119 1908891101 1908894340 1908891156 1908894558
1908891047 1908894122 1908891102 1908894343 1908891157 1908894562
1908891048 1908894127 1908891103 1908894345 1908891158 1908894568
1908891049 1908894130 1908891104 1908894350 1908891159 1908894569
1908891050 1908894136 1908891105 1908894354 1908891160 1908894573
1908891051 1908894139 1908891106 1908894359 1908891161 1908894577
1908891052 1908894142 1908891107 1908894364 1908891162 1908894582
1908891053 1908894145 1908891108 1908894367 1908891163 1908894587
1908891054 1908894149 1908891109 1908894371 1908891164 1908894590
1908891055 1908894155 1908891110 1908894373 1908891165 1908894596
1908891056 1908894157 1908891111 1908894377 1908891166 1908894597
1908891057 1908894163 1908891112 1908894384 1908891167 1908894604
1908891058 1908894166 1908891113 1908894386 1908891168 1908894608
1908891059 1908894170 1908891114 1908894389 1908891169 1908894610
1908891060 1908894173 1908891115 1908894395 1908891170 1908894613
1908891061 1908894177 1908891116 1908894400 1908891171 1908894617
1908891062 1908894181 1908891117 1908894401 1908891172 1908894623
1908891063 1908894185 1908891118 1908894407 1908891173 1908894625
1908891064 1908894190 1908891119 1908894410 1908891174 1908894629
1908891065 1908894195 1908891120 1908894415 1908891175 1908894633
1908891066 1908894200 1908891121 1908894419 1908891176 1908894637
1908891067 1908894202 1908891122 1908894423 1908891177 1908894644
1908891068 1908894208 1908891123 1908894427 1908891178 1908894648
1908891069 1908894210 1908891124 1908894429 1908891179 1908894650
1908891070 1908894213 1908891125 1908894434 1908891180 1908894653
1908891071 1908894220 1908891126 1908894438 1908891181 1908894658
1908891072 1908894223 1908891127 1908894443 1908891182 1908894664
1908891073 1908894227 1908891128 1908894448 1908891183 1908894665
1908891074 1908894231 1908891129 1908894450 1908891184 1908894670
1908891075 1908894236 1908891130 1908894453 1908891185 1908894676
1908891076 1908894237 1908891131 1908894457 1908891186 1908894677
1908891077 1908894244 1908891132 1908894462 1908891187 1908894681
1908891078 1908894245 1908891133 1908894466 1908891188 1908894685
1908891079 1908894250 1908891134 1908894469 1908891189 1908894690
1908891080 1908894255 1908891135 1908894476 1908891190 1908894695
1908891081 1908894258 1908891136 1908894480 1908891191 1908894697
1908891082 1908894263 1908891137 1908894483
1908891083 1908894266 1908891138 1908894488
1908891084 1908894270 1908891139 1908894491
1908891085 1908894275 1908891140 1908894494
1908891086 1908894277 1908891141 1908894500
1908891087 1908894283 1908891142 1908894503
1908891088 1908894285 1908891143 1908894508
1908891089 1908894291 1908891144 1908894511
1908891090 1908894295 1908891145 1908894513
1908891091 1908894300 1908891146 1908894517
1908891092 1908894303 1908891147 1908894522
1908891093 1908894306 1908891148 1908894527
1908891094 1908894312 1908891149 1908894530
1908891095 1908894313 1908891150 1908894534
1908891096 1908894318 1908891151 1908894539

Page 5

Exam Date : 08.09.2021 Shift : S1
Subject : UG - PCB (03)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
1908891192 1908894704 1908891247 1908894923 1908891302 1908895142
1908891193 1908894706 1908891248 1908894925 1908891303 1908895148
1908891194 1908894709 1908891249 1908894931 1908891304 1908895151
1908891195 1908894713 1908891250 1908894936 1908891305 1908895153
1908891196 1908894719 1908891251 1908894937 1908891306 1908895159
1908891197 1908894723 1908891252 1908894941 1908891307 1908895162
1908891198 1908894727 1908891253 1908894945 1908891308 1908895166
1908891199 1908894731 1908891254 1908894950 1908891309 1908895172
1908891200 1908894734 1908891255 1908894954 1908891310 1908895174
1908891201 1908894739 1908891256 1908894958 1908891311 1908895179
1908891202 1908894744 1908891257 1908894961 1908891312 1908895182
1908891203 1908894745 1908891258 1908894965 1908891313 1908895185
1908891204 1908894750 1908891259 1908894969 1908891314 1908895190
1908891205 1908894755 1908891260 1908894976 1908891315 1908895194
1908891206 1908894757 1908891261 1908894978 1908891316 1908895198
1908891207 1908894762 1908891262 1908894981 1908891317 1908895202
1908891208 1908894768 1908891263 1908894987 1908891318 1908895205
1908891209 1908894770 1908891264 1908894991 1908891319 1908895211
1908891210 1908894775 1908891265 1908894995 1908891320 1908895215
1908891211 1908894777 1908891266 1908894998 1908891321 1908895217
1908891212 1908894784 1908891267 1908895001 1908891322 1908895223
1908891213 1908894787 1908891268 1908895005 1908891323 1908895226
1908891214 1908894792 1908891269 1908895012 1908891324 1908895231
1908891215 1908894795 1908891270 1908895016 1908891325 1908895233
1908891216 1908894800 1908891271 1908895018 1908891326 1908895239
1908891217 1908894803 1908891272 1908895023 1908891327 1908895243
1908891218 1908894806 1908891273 1908895026 1908891328 1908895247
1908891219 1908894812 1908891274 1908895030 1908891329 1908895252
1908891220 1908894813 1908891275 1908895033 1908891330 1908895254
1908891221 Dropped 1908891276 1908895040 1908891331 1908895259
1908891222 1908894823 1908891277 1908895044 1908891332 1908895264
1908891223 1908894826 1908891278 1908895045 1908891333 1908895265
1908891224 1908894829 1908891279 1908895050 1908891334 1908895270
1908891225 1908894835 1908891280 1908895055 1908891335 1908895273
1908891226 1908894840 1908891281 1908895058 1908891336 1908895277
1908891227 1908894842 1908891282 1908895063 1908891337 1908895281
1908891228 1908894845 1908891283 1908895065 1908891338 1908895286
1908891229 1908894849 1908891284 1908895071 1908891339 1908895289
1908891230 1908894854 1908891285 1908895076 1908891340 1908895295
1908891231 1908894859 1908891286 1908895078 1908891341 1908895298
1908891232 1908894864 1908891287 1908895082
1908891233 1908894865 1908891288 1908895086
1908891234 1908894872 1908891289 1908895091
1908891235 1908894874 1908891290 1908895093
1908891236 1908894878 1908891291 1908895098
1908891237 1908894883 1908891292 1908895102
1908891238 1908894885 1908891293 1908895107
1908891239 1908894891 1908891294 1908895111
1908891240 1908894894 1908891295 1908895115
1908891241 1908894900 1908891296 1908895117
1908891242 1908894901 1908891297 1908895123
1908891243 1908894905 1908891298 1908895128
1908891244 1908894909 1908891299 1908895131
1908891245 1908894916 1908891300 1908895134
1908891246 1908894919 1908891301 1908895140

Page 6

Exam Date : 08.09.2021 Shift : S2
Subject : UG - PCB (03)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
1908891342 1908895303 1908891397 1908895521 1908891452 1908895743
1908891343 1908895308 1908891398 1908895525 1908891453 1908895746
1908891344 1908895311 1908891399 1908895530 1908891454 1908895749
1908891345 1908895313 1908891400 1908895535 1908891455 1908895756
1908891346 1908895318 1908891401 1908895537 1908891456 1908895760
1908891347 1908895323 1908891402 1908895544 1908891457 1908895762
1908891348 1908895325 1908891403 1908895546 1908891458 1908895765
1908891349 1908895332 1908891404 1908895551 1908891459 1908895771
1908891350 1908895336 1908891405 1908895554 1908891460 1908895775
1908891351 1908895340 1908891406 1908895558 1908891461 1908895778
1908891352 1908895343 1908891407 1908895563 1908891462 1908895781
1908891353 1908895345 1908891408 1908895565 1908891463 1908895786
1908891354 1908895350 1908891409 1908895571 1908891464 1908895791
1908891355 1908895353 1908891410 1908895574 1908891465 1908895793
1908891356 1908895360 1908891411 1908895578 1908891466 1908895797
1908891357 1908895363 1908891412 1908895581 1908891467 1908895804
1908891358 1908895368 1908891413 1908895586 1908891468 1908895805
1908891359 1908895371 1908891414 1908895590 1908891469 1908895811
1908891360 1908895375 1908891415 1908895594 1908891470 1908895816
1908891361 1908895379 1908891416 1908895598 1908891471 1908895819
1908891362 1908895381 1908891417 1908895602 1908891472 1908895824
1908891363 1908895386 1908891418 1908895605 1908891473 1908895828
1908891364 1908895389 1908891419 1908895611 1908891474 1908895829
1908891365 1908895396 1908891420 1908895616 1908891475 1908895836
1908891366 1908895398 1908891421 1908895619 1908891476 1908895840
1908891367 1908895404 1908891422 1908895622 1908891477 1908895841
1908891368 1908895407 1908891423 1908895626 1908891478 1908895848
1908891369 1908895410 1908891424 1908895629 1908891479 1908895850
1908891370 1908895413 1908891425 1908895633 1908891480 1908895856
1908891371 1908895419 1908891426 1908895638 1908891481 1908895860
1908891372 1908895421 1908891427 1908895641 1908891482 1908895863
1908891373 1908895427 1908891428 1908895645 1908891483 1908895868
1908891374 Dropped 1908891429 1908895651 1908891484 1908895871
1908891375 1908895433 1908891430 1908895655 1908891485 1908895874
1908891376 1908895440 1908891431 1908895659 1908891486 1908895878
1908891377 1908895443 1908891432 1908895663 1908891487 1908895884
1908891378 Dropped 1908891433 1908895666 1908891488 1908895886
1908891379 1908895451 1908891434 1908895671 1908891489 1908895889
1908891380 1908895454 1908891435 1908895675 1908891490 1908895893
1908891381 1908895460 1908891436 1908895680 1908891491 1908895900
1908891382 1908895463 1908891437 1908895682
1908891383 1908895466 1908891438 1908895688
1908891384 1908895472 1908891439 1908895690
1908891385 1908895476 1908891440 1908895696
1908891386 1908895479 1908891441 1908895697
1908891387 1908895481 1908891442 1908895704
1908891388 Dropped 1908891443 1908895707
1908891389 1908895490 1908891444 1908895712
1908891390 1908895495 1908891445 1908895713
1908891391 1908895500 1908891446 1908895717
1908891392 1908895504 1908891447 1908895721
1908891393 1908895505 1908891448 1908895725
1908891394 1908895511 1908891449 1908895732
1908891395 1908895516 1908891450 1908895734
1908891396 1908895519 1908891451 1908895739

Page 7

Exam Date : 09.09.2021 Shift : S1
Subject : UG - PCM (04)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
1908891492 1908895903 1908891547 1908896121 1908891602 1908896343
1908891493 1908895906 1908891548 1908896125 1908891603 1908896346
1908891494 1908895909 1908891549 1908896131 1908891604 1908896352
1908891495 1908895913 1908891550 1908896133 1908891605 1908896354
1908891496 1908895919 1908891551 1908896140 1908891606 1908896360
1908891497 1908895922 1908891552 1908896142 1908891607 1908896362
1908891498 1908895925 1908891553 1908896147 1908891608 1908896367
1908891499 1908895931 1908891554 1908896152 1908891609 1908896370
1908891500 1908895936 1908891555 1908896155 1908891610 1908896374
1908891501 1908895937 1908891556 1908896160 1908891611 1908896378
1908891502 1908895942 1908891557 1908896164 1908891612 1908896383
1908891503 1908895947 1908891558 1908896167 1908891613 1908896386
1908891504 1908895950 1908891559 1908896171 1908891614 1908896392
1908891505 1908895955 1908891560 1908896175 1908891615 1908896396
1908891506 1908895960 1908891561 1908896177 1908891616 1908896397
1908891507 1908895964 1908891562 1908896182 1908891617 1908896402
1908891508 1908895965 1908891563 1908896188 1908891618 1908896407
1908891509 1908895972 1908891564 1908896189 1908891619 1908896411
1908891510 1908895974 1908891565 1908896196 1908891620 1908896413
1908891511 1908895977 1908891566 1908896200 1908891621 1908896418
1908891512 1908895984 1908891567 1908896202 1908891622 1908896423
1908891513 1908895985 1908891568 1908896208 1908891623 1908896427
1908891514 1908895991 1908891569 1908896209 1908891624 1908896429
1908891515 1908895994 1908891570 1908896213 1908891625 1908896434
1908891516 1908895997 1908891571 1908896217 1908891626 1908896437
1908891517 1908896004 1908891572 1908896221 1908891627 1908896441
1908891518 1908896006 1908891573 1908896228 1908891628 1908896446
1908891519 1908896009 1908891574 1908896230 1908891629 1908896450
1908891520 1908896013 1908891575 1908896235 1908891630 1908896453
1908891521 1908896018 1908891576 1908896240 1908891631 1908896457
1908891522 1908896021 1908891577 1908896242 1908891632 1908896462
1908891523 1908896025 1908891578 1908896246 1908891633 1908896466
1908891524 1908896030 1908891579 1908896252 1908891634 1908896469
1908891525 1908896036 1908891580 1908896256 1908891635 1908896474
1908891526 1908896039 1908891581 1908896259 1908891636 1908896479
1908891527 1908896042 1908891582 1908896264 1908891637 1908896481
1908891528 1908896048 1908891583 1908896267 1908891638 1908896486
1908891529 1908896049 1908891584 1908896269 1908891639 1908896491
1908891530 1908896056 1908891585 1908896274 1908891640 1908896494
1908891531 Dropped 1908891586 1908896279 1908891641 1908896497
1908891532 1908896063 1908891587 1908896282
1908891533 1908896065 1908891588 1908896288
1908891534 1908896070 1908891589 1908896291
1908891535 1908896073 1908891590 1908896293
1908891536 1908896077 1908891591 1908896297
1908891537 1908896081 1908891592 1908896303
1908891538 1908896085 1908891593 1908896307
1908891539 1908896090 1908891594 1908896312
1908891540 1908896095 1908891595 1908896314
1908891541 1908896100 1908891596 1908896317
1908891542 1908896101 1908891597 1908896323
1908891543 1908896106 1908891598 1908896326
1908891544 1908896111 1908891599 1908896332
1908891545 1908896116 1908891600 1908896334
1908891546 1908896120 1908891601 1908896340

Page 8

Exam Date : 09.09.2021 Shift : S2
Subject : UG - PCM (04)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
1908891642 1908896503 1908891697 1908896722 1908891752 1908896942
1908891643 1908896506 1908891698 1908896726 1908891753 1908896948
1908891644 1908896509 1908891699 1908896731 1908891754 1908896951
1908891645 1908896514 1908891700 1908896734 1908891755 1908896954
1908891646 1908896517 1908891701 1908896740 1908891756 1908896958
1908891647 1908896523 1908891702 1908896743 1908891757 1908896961
1908891648 1908896526 1908891703 1908896748 1908891758 1908896966
1908891649 1908896529 1908891704 1908896751 1908891759 1908896970
1908891650 1908896534 1908891705 1908896753 1908891760 1908896974
1908891651 1908896540 1908891706 1908896757 1908891761 1908896980
1908891652 1908896542 1908891707 1908896764 1908891762 1908896983
1908891653 1908896548 1908891708 1908896767 1908891763 1908896988
1908891654 1908896551 1908891709 1908896772 1908891764 1908896991
1908891655 1908896556 1908891710 1908896773 1908891765 1908896994
1908891656 1908896557 1908891711 1908896778 1908891766 1908897000
1908891657 1908896563 1908891712 1908896784 1908891767 1908897002
1908891658 1908896565 1908891713 1908896785 1908891768 1908897006
1908891659 1908896571 1908891714 1908896789 1908891769 1908897011
1908891660 1908896574 1908891715 1908896795 1908891770 1908897015
1908891661 1908896578 1908891716 1908896799 1908891771 1908897018
1908891662 1908896583 1908891717 1908896803 1908891772 1908897022
1908891663 1908896586 1908891718 1908896805 1908891773 1908897028
1908891664 1908896590 1908891719 1908896810 1908891774 1908897031
1908891665 1908896595 1908891720 1908896814 1908891775 1908897033
1908891666 Dropped 1908891721 1908896817 1908891776 1908897039
1908891667 1908896601 1908891722 1908896824 1908891777 1908897044
1908891668 1908896607 1908891723 1908896825 1908891778 1908897048
1908891669 1908896612 1908891724 1908896829 1908891779 1908897050
1908891670 1908896616 1908891725 1908896836 1908891780 1908897053
1908891671 1908896617 1908891726 1908896840 1908891781 1908897057
1908891672 1908896622 1908891727 1908896843 1908891782 1908897063
1908891673 1908896625 1908891728 1908896846 1908891783 1908897066
1908891674 1908896632 1908891729 1908896850 1908891784 1908897071
1908891675 1908896634 1908891730 1908896853 1908891785 1908897074
1908891676 1908896637 1908891731 1908896860 1908891786 1908897080
1908891677 1908896644 1908891732 1908896863 1908891787 1908897083
1908891678 1908896646 1908891733 1908896865 1908891788 1908897086
1908891679 1908896651 1908891734 1908896872 1908891789 1908897090
1908891680 1908896654 1908891735 1908896873 1908891790 1908897095
1908891681 1908896658 1908891736 1908896877 1908891791 1908897097
1908891682 1908896663 1908891737 1908896883
1908891683 1908896667 1908891738 1908896887
1908891684 1908896671 1908891739 1908896892
1908891685 1908896674 1908891740 1908896893
1908891686 1908896677 1908891741 1908896898
1908891687 1908896682 1908891742 1908896903
1908891688 1908896685 1908891743 1908896906
1908891689 Dropped 1908891744 1908896909
1908891690 1908896694 1908891745 1908896915
1908891691 Dropped 1908891746 1908896917
1908891692 1908896702 1908891747 1908896923
1908891693 1908896706 1908891748 1908896926
1908891694 1908896710 1908891749 1908896932
1908891695 1908896716 1908891750 1908896934
1908891696 1908896719 1908891751 1908896937

Page 9

Exam Date : 17.09.2021 Shift : S1
Subject : PG - AGRI BUSINESS MANAGEMENT (20)
Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID Question ID Correct Option ID
1908895899 19088923503 1908895954 19088923723 1908896012 19088923942
1908895900 19088923508 1908895955 19088923725 1908896013 19088923945
1908895901 19088923511 1908895956 19088923730 1908896014 19088923950
1908895902 19088923513 1908895957 19088923733 1908896015 19088923953
1908895903 19088923517 1908895958 19088923740 1908896016 19088923957
1908895904 19088923522 1908895959 19088923742 1908896017 19088923962
1908895905 19088923525 1908895960 19088923747 1908896018 19088923967
1908895906 19088923532 1908895961 19088923749 1908896019 19088923972
1908895907 19088923533 1908895962 19088923756 1908896020 19088923975
1908895908 19088923538 1908895963 19088923758 1908896021 19088923977
1908895909 19088923541 1908895964 19088923761
1908895910 19088923546 1908895965 19088923768
1908895911 19088923552 1908895966 19088923769
1908895912 19088923553 1908895967 19088923775
1908895913 19088923557 1908895969 19088923779
1908895914 19088923562 1908895970 19088923784
1908895915 19088923566 1908895971 19088923785
1908895916 19088923572 1908895972 19088923790
1908895917 19088923574 1908895973 19088923795
1908895918 19088923579 1908895975 19088923800
1908895919 19088923584 1908895976 19088923801
1908895920 19088923585 1908895977 19088923807
1908895921 19088923591 1908895978 19088923810
1908895922 19088923594 1908895979 19088923816
1908895923 19088923598 1908895981 19088923819
1908895924 19088923601 1908895982 19088923821
1908895925 19088923608 1908895983 19088923826
1908895926 19088923610 1908895984 19088923831
1908895927 19088923614 1908895985 19088923833
1908895928 19088923618 1908895986 19088923838
1908895929 19088923621 1908895987 19088923843
