Page 1
ATL-2 27-11-2021
06.00 PM
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
1 26 11 16 B 31 56 41 46 D
2 27 12 17 B 32 57 42 47 B
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 11 to 14)
3 28 13 18 A 33 58 43 48 B&C
(Q.Nos. 1 to 30, Q.B. Page Nos. 3 to 10)
4 29 14 19 D 34 59 44 49 B
5 30 15 20 B 35 60 45 50 C
6 11 26 21 C 36 41 56 51 A
SECTION - II
7 12 27 22 A 37 42 57 52 D
8 13 28 23 B 38 43 58 53 C
9 14 29 24 A 39 44 59 54 B
10 15 30 25 C 40 45 60 55 A
11 21 6 26 A 41 51 36 56 B
12 22 7 27 C 42 52 37 57 A
13 23 8 28 D 43 53 38 58 D
14 24 9 29 C 44 54 39 59 A
SECTION - I
15 25 10 30 C 45 55 40 60 B
C. D. P.
HINDI
L-1
16 1 21 11 D 46 31 51 41 B
17 2 22 12 C 47 32 52 42 C
18 3 23 13 B 48 33 53 43 D
19 4 24 14 B 49 34 54 44 D
20 5 25 15 B 50 35 55 45 A
21 16 1 6 C 51 46 31 36 D
22 17 2 7 A 52 47 32 37 B
23 18 3 8 A 53 48 33 38 B
24 19 4 9 A 54 49 34 39 BONUS
25 20 5 10 D 55 50 35 40 A
26 6 16 1 C 56 36 46 31 C
27 7 17 2 B 57 37 47 32 A
28 8 18 3 C 58 38 48 33 D
29 9 19 4 B 59 39 49 34 C
30 10 20 5 A 60 40 50 35 C
e.g. Series J - Q.No. 1 available in Q.No. 26 in Series K Q.No. 11 in Series L Q. No. 16 in Series M
Page 1 of 10
Page 2
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
31 56 41 51 BONUS 31 49 37 55 C
32 57 42 52 A 32 50 38 56 A
33 58 43 53 A 33 51 39 57 D
34 59 44 54 C 34 52 40 58 B
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 19 to 22)
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 15 to 18)
35 60 45 55 BONUS 35 53 41 59 A
36 41 56 46 A 36 54 42 60 C
37 42 57 47 D 37 43 55 49 A
38 43 58 48 B 38 44 56 50 D
39 44 59 49 C 39 45 57 51 C
40 45 60 50 C 40 46 58 52 A
41 51 36 56 D 41 47 59 53 B
42 52 37 57 B 42 48 60 54 D
43 53 38 58 B 43 31 49 37 B
44 54 39 59 D 44 32 50 38 A
SANSKRIT
ENGLISH
45 55 40 60 C 45 33 51 39 C
L-1
L-1
46 31 51 36 A 46 34 52 40 A
47 32 52 37 A&D 47 35 53 41 D
48 33 53 38 A 48 36 54 42 C
49 34 54 39 C 49 55 31 43 B
50 35 55 40 A 50 56 32 44 A
51 46 31 41 C 51 57 33 45 D
52 47 32 42 A 52 58 34 46 B
53 48 33 43 A 53 59 35 47 C
54 49 34 44 D 54 60 36 48 A
55 50 35 45 C 55 37 43 31 C
56 36 46 31 B 56 38 44 32 D
57 37 47 32 C 57 39 45 33 BONUS
58 38 48 33 D 58 40 46 34 A
59 39 49 34 C 59 41 47 35 D
60 40 50 35 D 60 42 48 36 B
Page 2 of 10
Page 3
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
31 56 41 51 A 31 56 41 46 B
32 57 42 52 C 32 57 42 47 C
33 58 43 53 D 33 58 43 48 D
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 23 to 26)
34 59 44 54 B 34 59 44 49 A
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 27 to 30)
35 60 45 55 C 35 60 45 50 D
36 41 56 46 A 36 41 56 51 B
37 42 57 47 C 37 42 57 52 A
38 43 58 48 A 38 43 58 53 B
39 44 59 49 B 39 44 59 54 C
40 45 60 50 C 40 45 60 55 A
41 51 36 56 C 41 51 36 56 D
42 52 37 57 D 42 52 37 57 C
43 53 38 58 D 43 53 38 58 B
44 54 39 59 B 44 54 39 59 B
45 55 40 60 A 45 55 40 60 A
SINDHI
URDU
L-1
L-1
46 31 51 36 C 46 31 51 41 C
47 32 52 37 A 47 32 52 42 D
48 33 53 38 D 48 33 53 43 A
49 34 54 39 B 49 34 54 44 C
50 35 55 40 D 50 35 55 45 B
51 46 31 41 B 51 46 31 36 D
52 47 32 42 B 52 47 32 37 B
53 48 33 43 C 53 48 33 38 A
54 49 34 44 A 54 49 34 39 C
55 50 35 45 D 55 50 35 40 A
56 36 46 31 C 56 36 46 31 B
57 37 47 32 B 57 37 47 32 A
58 38 48 33 A 58 38 48 33 A
59 39 49 34 D 59 39 49 34 D
60 40 50 35 C 60 40 50 35 C
Page 3 of 10
Page 4
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
31 46 36 56 A 31 49 40 58 A
32 47 37 57 D 32 50 41 59 A
33 48 38 58 C 33 51 42 60 C
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 35 to 38)
(Q.Nos. 31 to 60, Q.B. Page Nos. 31 to 34)
34 49 39 59 B 34 55 37 55 D
35 50 40 60 D 35 56 38 56 B
36 56 46 41 A 36 57 39 57 B
37 57 47 42 C 37 31 58 52 B
38 58 48 43 D 38 32 59 53 A
39 59 49 44 BONUS 39 33 60 54 A
40 60 50 45 B 40 46 43 49 A
41 31 56 51 D 41 47 44 50 C
42 32 57 52 B 42 48 45 51 D
43 33 58 53 A 43 52 34 46 C
44 34 59 54 C 44 53 35 47 C
GUJARATI
PUNJABI
45 35 60 55 B 45 54 36 48 A
L-1
L-1
46 51 41 36 D 46 34 55 43 A
47 52 42 37 B 47 35 56 44 D
48 53 43 38 A 48 36 57 45 A
49 54 44 39 C 49 43 46 40 B
50 55 45 40 D 50 44 47 41 C
51 41 31 46 B 51 45 48 42 B
52 42 32 47 A 52 58 31 37 A
53 43 33 48 D 53 59 32 38 D
54 44 34 49 C 54 60 33 39 A
55 45 35 50 B 55 40 52 34 A
56 36 51 31 A 56 41 53 35 B
57 37 52 32 A 57 42 54 36 D
58 38 53 33 D 58 37 49 31 D
59 39 54 34 C 59 38 50 32 C
60 40 55 35 C 60 39 51 33 C
Page 4 of 10
Page 5
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
61 86 72 80 B 61 68 89 82 C
62 87 73 81 A 62 69 90 83 D
63 88 74 82 D 63 84 82 75 A
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 43 to 46)
64 89 75 83 A 64 85 83 76 B
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 39 to 42)
65 90 76 84 B 65 86 84 77 A
SECTION - III
66 71 87 76 A 66 87 85 78 C
67 72 88 77 B 67 88 86 79 B
68 73 89 78 A 68 89 87 80 BONUS
69 74 90 79 B 69 90 88 81 C
70 80 66 85 B 70 77 68 61 B
71 81 67 86 C 71 78 69 62 B
72 82 68 87 A 72 79 70 63 A
73 83 69 88 C 73 80 71 64 C
74 84 70 89 D 74 81 72 65 B&C
ENGLISH
75 85 71 90 B 75 82 73 66 C&D
HINDI
L-2
L-2
76 61 82 66 A 76 83 74 67 B
77 62 83 67 A 77 61 75 84 A
78 63 84 68 B 78 62 76 85 D
79 64 85 69 C 79 63 77 86 BONUS
80 65 86 70 C 80 64 78 87 B
81 75 61 71 C 81 65 79 88 C
82 76 62 72 D 82 66 80 89 C
83 77 63 73 C 83 67 81 90 C
84 78 64 74 B 84 70 61 68 C
85 79 65 75 A 85 71 62 69 B&C
86 66 77 61 A 86 72 63 70 A
87 67 78 62 A 87 73 64 71 B
88 68 79 63 D 88 74 65 72 A
89 69 80 64 C 89 75 66 73 A
90 70 81 65 C 90 76 67 74 A
Page 5 of 10
Page 6
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
61 85 79 67 B 61 86 66 76 B
62 86 80 68 A 62 87 67 77 A
63 87 81 69 C 63 88 68 78 D
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 47 to 50)
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 51 to 54)
64 88 82 70 D 64 89 69 79 A
65 89 83 71 C 65 90 70 80 D
66 90 84 72 A 66 71 76 86 C
67 79 73 85 B 67 72 77 87 D
68 80 74 86 D 68 73 78 88 B
69 81 75 87 C 69 74 79 89 A
70 82 76 88 A 70 75 80 90 C
71 83 77 89 B 71 81 86 61 B
72 84 78 90 D 72 82 87 62 C
73 67 61 79 C 73 83 88 63 C
74 68 62 80 C 74 84 89 64 D
SANSKRIT
75 69 63 81 A 75 85 90 65 A
URDU
L-2
L-2
76 70 64 82 B 76 66 71 81 B
77 71 65 83 D 77 67 72 82 C
78 72 66 84 C 78 68 73 83 D
79 73 85 61 B 79 69 74 84 C
80 74 86 62 A 80 70 75 85 A
81 75 87 63 C 81 76 61 71 B
82 76 88 64 D 82 77 62 72 D
83 77 89 65 B 83 78 63 73 C
84 78 90 66 A 84 79 64 74 B
85 61 67 73 C 85 80 65 75 A
86 62 68 74 B 86 61 81 66 A
87 63 69 75 D 87 62 82 67 C
88 64 70 76 C 88 63 83 68 D
89 65 71 77 A 89 64 84 69 B
90 66 72 78 B 90 65 85 70 C
Page 6 of 10
Page 7
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
61 71 86 76 A 61 66 76 86 A
62 72 87 77 B 62 67 77 87 D
63 73 88 78 D 63 68 78 88 B
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 59 to 62)
64 74 89 79 C 64 69 79 89 C
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 55 to 58)
65 75 90 80 A 65 70 80 90 A
66 86 71 81 A 66 76 86 71 D
67 87 72 82 D 67 77 87 72 A
68 88 73 83 C 68 78 88 73 D
69 89 74 84 A 69 79 89 74 C
70 90 75 85 A 70 80 90 75 B
71 66 81 86 A 71 86 61 81 D
72 67 82 87 D 72 87 62 82 C
73 68 83 88 B 73 88 63 83 C
74 69 84 89 A 74 89 64 84 D
PUNJABI
75 70 85 90 C 75 90 65 85 B
SINDHI
L-2
L-2
76 81 61 71 B 76 71 81 66 C
77 82 62 72 B 77 72 82 67 D
78 83 63 73 D 78 73 83 68 C
79 84 64 74 C 79 74 84 69 B
80 85 65 75 B 80 75 85 70 A
81 61 76 66 A 81 61 71 76 B
82 62 77 67 B 82 62 72 77 A
83 63 78 68 C 83 63 73 78 A
84 64 79 69 A 84 64 74 79 B
85 65 80 70 A 85 65 75 80 D
86 76 66 61 B 86 81 66 61 C
87 77 67 62 B 87 82 67 62 D
88 78 68 63 A 88 83 68 63 A
89 79 69 64 B 89 84 69 64 B
90 80 70 65 A 90 85 70 65 A
Page 7 of 10
Page 8
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
61 79 87 71 A 91 146 136 116 C
62 80 88 72 C 92 147 137 117 B
(Q.Nos. 91 to 150, Q.B. Page Nos. 67 to 81)
63 81 89 73 C 93 148 138 118 A
64 82 90 74 D 94 149 139 119 B
(Q.Nos. 61 to 90, Q.B. Page Nos. 63 to 66)
65 76 84 88 A 95 150 140 120 D
66 77 85 89 D 96 141 126 106 A
67 78 86 90 C 97 142 127 107 B
68 83 76 80 D 98 143 128 108 C
69 84 77 81 D 99 144 129 109 D
70 85 78 82 C 100 145 130 110 C
71 86 79 83 A 101 136 91 131 B
72 87 80 84 D 102 137 92 132 A
73 88 81 85 B 103 138 93 133 C
MATHEMATICS & SCIENCE
74 89 82 86 B 104 139 94 134 A
SECTION - IV (a)
GUJARATI
75 90 83 87 C 105 140 95 135 B
L-2
76 66 71 61 A 106 101 131 111 D
77 67 72 62 A 107 102 132 112 C
78 68 73 63 D 108 103 133 113 A
79 69 74 64 B 109 104 134 114 B
80 70 75 65 B 110 105 135 115 C
81 61 66 75 B 111 126 121 101 C
82 62 67 76 A 112 127 122 102 D
83 63 68 77 A 113 128 123 103 B
84 64 69 78 D 114 129 124 104 C
85 65 70 79 C 115 130 125 105 B
86 71 61 66 B 116 121 96 146 C
87 72 62 67 C 117 122 97 147 B
88 73 63 68 A 118 123 98 148 B
89 74 64 69 D 119 124 99 149 A
90 75 65 70 D 120 125 100 150 D
Page 8 of 10
Page 9
SAME ANSWER SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL J K L M APPLICABLE FOR
THE 4 SERIES ALL THE 4 SERIES
121 116 141 96 A 91 116 146 136 C
122 117 142 97 C 92 117 147 137 A
123 118 143 98 C 93 118 148 138 B
(Q.Nos. 91 to 150, Q.B. Page Nos. 82 to 94)
124 119 144 99 A 94 119 149 139 C
125 120 145 100 B 95 120 150 140 A
126 111 116 121 C 96 106 141 126 A
127 112 117 122 D 97 107 142 127 D
128 113 118 123 B 98 108 143 128 C
129 114 119 124 A 99 109 144 129 A
130 115 120 125 D 100 110 145 130 C
131 106 101 141 C 101 131 136 91 B
132 107 102 142 A 102 132 137 92 B
133 108 103 143 B 103 133 138 93 C
134 109 104 144 B 104 134 139 94 D
SOCIAL STUDIES
SECTION - IV (b)
135 110 105 145 D 105 135 140 95 A
136 131 146 91 C 106 111 101 131 A
137 132 147 92 B 107 112 102 132 D
138 133 148 93 D 108 113 103 133 B
139 134 149 94 C 109 114 104 134 D
140 135 150 95 A 110 115 105 135 A
141 96 111 126 C 111 101 126 121 C
142 97 112 127 D 112 102 127 122 A
143 98 113 128 D 113 103 128 123 B
144 99 114 129 B 114 104 129 124 D
145 100 115 130 A 115 105 130 125 C
146 91 106 136 D 116 146 121 96 D
147 92 107 137 B 117 147 122 97 D
148 93 108 138 C 118 148 123 98 C
149 94 109 139 C 119 149 124 99 A
150 95 110 140 B 120 150 125 100 B
Page 9 of 10
Page 10
SAME ANSWER
J K L M APPLICABLE FOR ALL
THE 4 SERIES
121 96 116 141 A
122 97 117 142 B
123 98 118 143 A
124 99 119 144 A
125 100 120 145 D
126 121 111 116 D
127 122 112 117 C
128 123 113 118 B
129 124 114 119 A
130 125 115 120 C
131 141 106 101 C
132 142 107 102 A
133 143 108 103 C
134 144 109 104 A&B
135 145 110 105 C
136 91 131 146 B
137 92 132 147 A&B
138 93 133 148 D
139 94 134 149 A
140 95 135 150 C
141 126 96 111 D
142 127 97 112 B
143 128 98 113 A
144 129 99 114 C
145 130 100 115 A
146 136 91 106 C
147 137 92 107 A
148 138 93 108 C
149 139 94 109 B
150 140 95 110 B
Page 10 of 10