Page 1
West Bengal Joint Entrance Examinations Board
RUPANNA
DB-118, Sector-I, Salt Lake City
Kolkata 700064
WBE/EX- 69 Date: -30-07-2024
PUBDET-2024, Final Answer Keys
In line with section 15.0 of PUBDET-2024 Information Bulletin, model answer
keys of PUBDET-2024 were uploaded for the candidates’ view and challenge,
if any.
The final answer keys, after thorough post-examination internal verification
and review of candidates’ challenges as received, are prepared.
Scoring and ranking will be done based on these final answer keys are given
below:
Symbol of Set A –
Symbol of Set B -
Symbol of Set C -
Symbol of Set D -
P a g e 1 | 14
Page 2
Paper I- Geography
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 41 29 15 C
2 39 30 16 D
3 40 28 17 B
4 43 31 19 A
5 42 32 18 D
6 45 33 21 A
7 44 34 20 B
8 47 35 23 D
9 46 36 22 B
10 50 38 24 D
11 48 39 25 D
12 49 37 26 B
13 2 40 28 D
14 1 41 27 D
15 4 42 30 C
16 3 43 29 B
17 6 44 32 C
18 5 45 31 D
19 8 46 34 D
20 7 47 33 B
21 11 49 35 B
22 9 50 36 C
23 10 48 37 C
24 14 2 38 D
25 12 3 39 B
26 13 1 40 B
27 17 5 41 D
28 15 6 42 A
29 16 4 43 A
30 19 7 45 A
31 18 8 44 A
32 22 10 46 C
33 20 11 47 A
34 21 9 48 A
35 24 12 50 B
36 23 13 49 B
37 27 15 1 C
38 25 16 2 C
39 26 14 3 A
40 30 18 4 C
41 28 19 5 D
42 29 17 6 B
P a g e 2 | 14
Page 3
43 33 21 7 B
44 31 22 8 B
45 32 20 9 D
46 36 24 10 A
47 34 25 11 C
48 35 23 12 B
49 38 26 14 D
50 37 27 13 A
Paper II-English
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 41 28 14 B
2 38 29 15 D
3 39 26 16 A
4 40 27 13 C
5 45 32 18 C
6 42 33 19 B
7 43 30 20 D
8 44 31 17 C
9 50 37 23 A
10 46 38 24 C
11 47 34 25 D
12 48 35 21 D
13 49 36 22 B
14 4 41 27 A
15 1 42 28 C
16 2 39 29 W
17 3 40 26 B
18 9 46 32 D
19 5 47 33 D
20 6 43 34 D
21 7 44 30 A
22 8 45 31 B
23 12 49 35 A
24 10 50 36 D
25 11 48 37 A
26 16 3 39 C
27 13 4 40 B
28 14 1 41 C
29 15 2 38 B
30 18 5 43 C
31 17 6 42 D
P a g e 3 | 14
Page 4
32 21 8 44 A
33 19 9 45 D
34 20 7 46 C
35 25 12 48 C
36 22 13 49 C
37 23 10 50 B
38 24 11 47 A
39 29 16 2 B
40 26 17 3 A
41 27 14 4 B
42 28 15 1 C
43 33 20 6 D
44 30 21 7 A
45 31 18 8 B
46 32 19 5 D
47 37 24 10 W
48 34 25 11 B
49 35 22 12 D
50 36 23 9 D
Paper III-Economics statistics Mathematics
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 31 21 12 A
2 29 22 13 B
3 30 20 14 C
4 34 24 15 B
5 32 25 16 C
6 33 23 17 D
7 37 27 18 A
8 35 28 19 A
9 36 26 20 D
10 40 30 21 A
11 38 31 22 B
12 39 29 23 D
13 2 32 25 D
14 1 33 24 C
15 4 34 27 C
16 3 35 26 B
17 7 37 28 A
18 5 38 29 A
P a g e 4 | 14
Page 5
19 6 36 30 D
20 9 39 32 B
21 8 40 31 C
22 11 1 34 A
23 10 2 33 B
24 13 3 36 B
25 12 4 35 B
26 15 5 38 A
27 14 6 37 C
28 17 7 40 C
29 16 8 39 C
30 19 9 2 A
31 18 10 1 C
32 21 11 4 B
33 20 12 3 D
34 23 13 6 B
35 22 14 5 B
36 26 16 7 B
37 24 17 8 A
38 25 15 9 C
39 28 18 11 A
40 27 19 10 D
41 48 46 44 B
42 49 47 45 B
43 50 48 46 A
44 41 49 47 D
45 42 50 48 B
46 43 41 49 A
47 44 42 50 B
48 45 43 41 C
49 46 44 42 W
50 47 45 43 C
Paper IV-Political Science
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 41 25 14 A
2 40 26 13 D
3 43 27 16 A
4 42 28 15 A
5 45 29 18 B
6 44 30 17 C
P a g e 5 | 14
Page 6
7 47 31 20 A
8 46 32 19 A
9 50 34 21 D
10 48 35 22 C
11 49 33 23 A
12 3 37 24 D
13 1 38 25 C
14 2 36 26 A
15 6 40 27 W
16 4 41 28 A
17 5 39 29 C
18 9 43 30 C
19 7 44 31 B
20 8 42 32 B
21 12 46 33 B
22 10 47 34 A
23 11 45 35 C
24 15 49 36 C
25 13 50 37 A
26 14 48 38 A
27 17 1 40 A
28 16 2 39 B
29 20 4 41 A
30 18 5 42 C
31 19 3 43 A
32 22 6 45 B
33 21 7 44 B
34 24 8 47 A
35 23 9 46 C
36 27 11 48 C
37 25 12 49 B
38 26 10 50 B
39 30 14 1 C
40 28 15 2 A
41 29 13 3 A
42 32 16 5 D
43 31 17 4 B
44 35 19 6 D
45 33 20 7 A
46 34 18 8 C
47 37 21 10 C
48 36 22 9 B
49 39 23 12 C
50 38 24 11 A
P a g e 6 | 14
Page 7
Paper V-Bengali
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 45 33 21 A
2 40 34 22 B
3 41 29 23 B
4 42 30 18 B
5 43 31 19 D
6 44 32 20 A
7 50 38 26 C
8 46 39 27 B
9 47 35 28 A
10 48 36 24 D
11 49 37 25 D
12 6 44 32 B
13 1 45 33 B
14 2 40 34 C
15 3 41 29 C
16 4 42 30 A
17 5 43 31 D
18 11 49 37 A
19 7 50 38 B
20 8 46 39 B
21 9 47 35 B
22 10 48 36 D
23 17 5 43 C
24 12 6 44 A
25 13 1 45 C
26 14 2 40 D
27 15 3 41 A
28 16 4 42 B
29 22 10 48 C
30 18 11 49 D
31 19 7 50 B
32 20 8 46 A
33 21 9 47 C
34 28 16 4 B
35 23 17 5 C
36 24 12 6 C
37 25 13 1 D
38 26 14 2 C
39 27 15 3 B
40 33 21 9 D
41 29 22 10 C
42 30 18 11 B
P a g e 7 | 14
Page 8
43 31 19 7 A
44 32 20 8 B
45 39 27 15 A
46 34 28 16 B
47 35 23 17 A
48 36 24 12 D
49 37 25 13 C
50 38 26 14 C
Paper-VI-Hindi
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 38 25 12 A
2 35 26 13 B
3 36 23 14 D
4 37 24 11 A
5 42 29 16 D
6 39 30 17 C
7 40 27 18 C
8 41 28 15 A
9 46 33 20 C
10 43 34 21 C
11 44 31 22 A
12 45 32 19 A
13 50 37 24 B
14 47 38 25 B
15 48 35 26 D
16 49 36 23 B
17 4 41 28 D
18 1 42 29 D
19 2 39 30 C
20 3 40 27 A
21 8 45 32 C
22 5 46 33 B
23 6 43 34 A
24 7 44 31 C
25 12 49 36 A
26 9 50 37 D
27 10 47 38 C
28 11 48 35 D
29 16 3 40 C
30 13 4 41 D
31 14 1 42 A
32 15 2 39 A
P a g e 8 | 14
Page 9
33 20 7 44 D
34 17 8 45 B
35 18 5 46 C
36 19 6 43 D
37 24 11 48 C
38 21 12 49 D
39 22 9 50 C
40 23 10 47 B
41 27 14 1 A
42 25 15 2 D
43 26 13 3 A
44 31 18 5 D
45 28 19 6 C
46 29 16 7 A
47 30 17 4 B
48 34 21 8 A
49 32 22 9 C
50 33 20 10 B
Paper VII-Chemistry, Physics, Geology
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 18 12 6 D
2 19 13 7 A
3 20 14 8 B
4 1 15 9 C
5 2 16 10 C
6 3 17 11 B
7 4 18 12 A
8 5 19 13 D
9 6 20 14 C
10 7 1 15 C
11 8 2 16 C
12 9 3 17 C
13 10 4 18 C
14 11 5 19 D
15 12 6 20 A
16 13 7 1 B
17 14 8 2 C
18 15 9 3 C
19 16 10 4 C
20 17 11 5 A
21 33 28 26 D
22 34 29 27 B
P a g e 9 | 14
Page 10
23 35 30 28 A
24 21 31 29 B
25 22 32 30 D
26 23 33 31 C
27 24 34 32 C
28 25 35 33 B
29 26 21 34 C
30 27 22 35 B
31 28 23 21 A
32 29 24 22 D
33 30 25 23 B
34 31 26 24 A
35 32 27 25 A
36 48 43 41 B
37 49 44 42 D
38 50 45 43 D
39 36 46 44 C
40 37 47 45 B
41 38 48 46 C
42 39 49 47 D
43 40 50 48 D
44 41 36 49 B
45 42 37 50 C
46 43 38 36 D
47 44 39 37 D
48 45 40 38 A
49 46 41 39 B
50 47 42 40 B
Paper -VIII-History
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 42 29 17 C
2 40 30 18 A
3 41 28 19 B
4 44 31 21 D
5 43 32 20 D
6 47 34 22 D
7 45 35 23 B
8 46 33 24 A
9 50 37 25 C
10 48 38 26 C
11 49 36 27 A
P a g e 10 | 14
Page 11
12 3 40 28 C
13 1 41 29 A
14 2 39 30 C
15 5 42 32 C
16 4 43 31 C
17 7 44 34 B
18 6 45 33 A
19 10 47 35 A
20 8 48 36 B
21 9 46 37 B
22 12 49 39 C
23 11 50 38 D
24 15 2 40 B
25 13 3 41 A
26 14 1 42 D
27 17 4 44 C
28 16 5 43 B
29 19 6 46 C
30 18 7 45 D
31 21 8 48 A
32 20 9 47 C
33 23 10 50 C
34 22 11 49 B
35 26 13 1 A
36 24 14 2 B
37 25 12 3 C
38 28 15 5 A
39 27 16 4 A
40 30 17 7 D
41 29 18 6 D
42 33 20 8 A
43 31 21 9 A
44 32 19 10 A
45 36 23 11 A
46 34 24 12 C
47 35 22 13 C
48 39 26 14 B
49 37 27 15 D
50 38 25 16 D
P a g e 11 | 14
Page 12
Paper-IX Life Science
Set A Set B Set C Set D Final Answer Keys
1 37 25 15 B
2 36 26 14 A
3 39 27 17 C
4 38 28 16 B
5 42 30 18 A
6 40 31 19 A
7 41 29 20 C
8 45 33 21 C
9 43 34 22 B
10 44 32 23 D
11 47 35 25 C
12 46 36 24 A
13 50 38 26 B
14 48 39 27 A
15 49 37 28 C
16 1 40 29 A
17 3 41 31 D
18 2 42 30 D
19 5 43 33 B
20 4 44 32 D
21 8 46 34 B
22 6 47 35 B
23 7 45 36 B
24 11 49 37 D
25 9 50 38 D
26 10 48 39 B
27 14 2 40 C
28 12 3 41 C
29 13 1 42 D
30 17 5 43 A
31 15 6 44 A
32 16 4 45 A
33 20 8 46 A
34 18 9 47 B
35 19 7 48 A
36 22 10 50 A
37 21 11 49 D
38 24 12 2 C
39 23 13 1 C
40 27 15 3 B
41 25 16 4 B
42 26 14 5 C
P a g e 12 | 14
Page 13
43 30 18 6 B
44 28 19 7 B
45 29 17 8 A
46 33 21 9 C
47 31 22 10 C
48 32 20 11 D
49 35 23 13 B
50 34 24 12 D
Paper X-PSPA
Set A Set B Set C Set D Final Answer Keys
1 13 9 5 A
2 14 10 6 A
3 15 11 7 C
4 1 12 8 D
5 2 13 9 D
6 3 14 10 C
7 4 15 11 B
8 5 1 12 D
9 6 2 13 D
10 7 3 14 D
11 8 4 15 C
12 9 5 1 D
13 10 6 2 B
14 11 7 3 C
15 12 8 4 C
16 24 21 18 W
17 25 22 19 C
18 16 23 20 C
19 17 24 21 B
20 18 25 22 C
21 19 16 23 C
22 20 17 24 C
23 21 18 25 B
24 22 19 16 D
25 23 20 17 B
26 45 40 34 C
27 46 41 35 B
28 47 42 36 D
29 48 43 37 A
30 49 44 38 C
31 50 45 39 C
P a g e 13 | 14
Page 14
32 26 46 40 A
33 27 47 41 C
34 28 48 42 C
35 29 49 43 A
36 30 50 44 B
37 31 26 45 C
38 32 27 46 C
39 33 28 47 C
40 34 29 48 A
41 35 30 49 D
42 36 31 50 B
43 37 32 26 D
44 38 33 27 C
45 39 34 28 B
46 40 35 29 C
47 41 36 30 D
48 42 37 31 B
49 43 38 32 B
50 44 39 33 C
N.B. – ‘W’ means the question is withdrawn. Hence, marks will be awarded to all appeared
candidates.
Sd/-
Controller of Examinations
WBJEEB
P a g e 14 | 14