Page 1
West Bengal Joint Entrance Examinations Board
DB-118, Sector-I, Salt Lake City
Kolkata 700064
WBE/Ex- 80 Date:-12-08-2024
PUMDET-2024, Final Answer Keys
In line with section 15.0 of PUMDET-2024 Information Bulletin, model answer
keys of PUMDET-2024 were uploaded for the candidates’ view and
challenge, if any.
The final answer keys, after thorough post-examination internal verification
and review of candidates’ challenges as received, are prepared.
Scoring and ranking will be done based on these final answer keys are given
below:
Symbol of Set A –
Symbol of Set B -
Symbol of Set C -
Symbol of Set D -
Page 2
Bengali
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 42 28 14 B
2 39 29 15 A
3 40 26 16 C
4 41 27 13 A
5 46 32 18 C
6 43 33 19 C
7 44 30 20 B
8 45 31 17 C
9 50 36 22 C
10 47 37 23 A
11 48 34 24 A
12 49 35 21 D
13 5 41 27 B
14 1 42 28 C
15 2 38 29 B
16 3 39 25 D
17 4 40 26 C
18 9 45 31 C
19 6 46 32 C
20 7 43 33 D
21 8 44 30 A
22 13 49 35 B
23 10 50 36 A
24 11 47 37 C
25 12 48 34 D
26 16 2 38 C
27 14 3 39 D
28 15 1 40 C
29 20 6 42 C
30 17 7 43 B
31 18 4 44 C
32 19 5 41 C
33 23 9 45 B
34 21 10 46 D
35 22 8 47 C
36 26 12 48 B
37 24 13 49 A
38 25 11 50 D
39 31 17 3 A
40 27 18 4 D
41 28 14 5 B
42 29 15 1 C
Page 3
43 30 16 2 D
44 35 21 7 C
45 32 22 8 A
46 33 19 9 B
47 34 20 6 D
48 38 24 10 A
49 36 25 11 D
50 37 23 12 C
English
Set A Set B Set C Set D Final Answer Keys
1 41 28 14 C
2 38 29 15 D
3 39 26 16 B
4 40 27 13 D
5 45 32 18 B
6 42 33 19 C
7 43 30 20 A
8 44 31 17 D
9 50 37 23 A
10 46 38 24 C
11 47 34 25 B
12 48 35 21 B
13 49 36 22 C
14 5 42 28 A
15 1 43 29 B
16 2 39 30 C
17 3 40 26 B
18 4 41 27 B
19 7 44 32 A
20 6 45 31 C
21 11 48 34 B
22 8 49 35 C
23 9 46 36 A
24 10 47 33 D
25 12 50 37 C
26 16 3 39 B
27 13 4 40 D
28 14 1 41 B
29 15 2 38 D
30 20 7 43 A
31 17 8 44 C
32 18 5 45 D
Page 4
33 19 6 42 B
34 25 12 48 C
35 21 13 49 A
36 22 9 50 D
37 23 10 46 C
38 24 11 47 D
39 28 15 1 A
40 26 16 2 D
41 27 14 3 B
42 31 18 4 D
43 29 19 5 B
44 30 17 6 A
45 34 21 7 C
46 32 22 8 A
47 33 20 9 D
48 37 24 10 B
49 35 25 11 B
50 36 23 12 A
Hindi
Set A Set B Set C Set D Final Answer Keys
1 42 26 13 A
2 39 27 14 D
3 40 24 15 B
4 41 25 12 D
5 46 30 17 D
6 43 31 18 C
7 44 28 19 B
8 45 29 16 A
9 50 34 21 D
10 47 35 22 D
11 48 32 23 A
12 49 33 20 C
13 4 38 25 C
14 1 39 26 B
15 2 36 27 D
16 3 37 24 B
17 8 42 29 A
18 5 43 30 B
19 6 40 31 C
20 7 41 28 B
Page 5
21 12 46 33 D
22 9 47 34 A
23 10 44 35 B
24 11 45 32 B
25 15 49 36 D
26 13 50 37 B
27 14 48 38 C
28 19 3 40 C
29 16 4 41 A
30 17 1 42 B
31 18 2 39 B
32 23 7 44 A
33 20 8 45 C
34 21 5 46 C
35 22 6 43 C
36 27 11 48 C
37 24 12 49 A
38 25 9 50 A
39 26 10 47 B
40 31 15 2 B
41 28 16 3 C
42 29 13 4 C
43 30 14 1 B
44 35 19 6 C
45 32 20 7 B
46 33 17 8 C
47 34 18 5 D
48 38 22 9 A
49 36 23 10 C
50 37 21 11 B
History
Set A Set B Set C Set D Final Answer Keys
1 38 26 13 B
2 35 27 14 W
3 36 24 15 W
4 37 25 12 A
5 42 30 17 B
6 39 31 18 C
7 40 28 19 C
8 41 29 16 A
Page 6
9 46 34 21 B
10 43 35 22 A
11 44 32 23 A
12 45 33 20 A
13 50 38 25 W
14 47 39 26 A
15 48 36 27 B
16 49 37 24 C
17 4 42 29 C
18 1 43 30 B
19 2 40 31 B
20 3 41 28 C
21 8 46 33 A
22 5 47 34 C
23 6 44 35 B
24 7 45 32 D
25 11 49 36 D
26 9 50 37 A
27 10 48 38 C
28 15 3 40 D
29 12 4 41 B
30 13 1 42 B
31 14 2 39 A
32 19 7 44 C
33 16 8 45 A
34 17 5 46 B
35 18 6 43 A
36 23 11 48 A
37 20 12 49 A
38 21 9 50 C
39 22 10 47 C
40 27 15 2 C
41 24 16 3 D
42 25 13 4 C
43 26 14 1 B
44 30 18 5 C
45 28 19 6 A
46 29 17 7 C
47 34 22 9 A
48 31 23 10 D
49 32 20 11 D
50 33 21 8 A
Page 7
PSPA
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 25 15 8 A
2 22 16 9 A
3 23 13 10 B
4 24 14 7 A
5 30 20 13 A
6 26 21 14 A
7 27 17 15 B
8 28 18 11 A
9 29 19 12 A
10 5 25 18 C
11 1 26 19 A
12 2 22 20 B
13 3 23 16 B
14 4 24 17 A
15 9 29 22 B
16 6 30 23 B
17 7 27 24 A
18 8 28 21 D
19 12 2 25 C
20 10 3 26 B
21 11 1 27 B
22 15 5 28 B
23 13 6 29 C
24 14 4 30 D
25 18 8 1 B
26 16 9 2 C
27 17 7 3 C
28 21 11 4 C
29 19 12 5 A
30 20 10 6 D
31 50 46 41 B
32 46 47 42 A
33 47 43 43 B
34 48 44 39 C
35 49 45 40 A
36 33 49 44 A
37 31 50 45 B
38 32 48 46 B
39 37 33 48 C
Page 8
40 34 34 49 A
41 35 31 50 A
42 36 32 47 C
43 41 37 32 A
44 38 38 33 D
45 39 35 34 D
46 40 36 31 C
47 45 41 36 C
48 42 42 37 D
49 43 39 38 C
50 44 40 35 C
Political Science
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 44 24 12 C
2 40 25 13 D
3 41 21 14 C
4 42 22 10 B
5 43 23 11 A
6 50 30 18 B
7 45 31 19 D
8 46 26 20 A
9 47 27 15 B
10 48 28 16 A
11 49 29 17 B
12 6 36 24 C
13 1 37 25 C
14 2 32 26 B
15 3 33 21 A
16 4 34 22 A
17 5 35 23 A
18 13 43 31 B
19 7 44 32 C
20 8 38 33 D
21 9 39 27 D
22 10 40 28 D
23 11 41 29 A
24 12 42 30 D
25 19 49 37 C
26 14 50 38 B
27 15 45 39 B
28 16 46 34 B
29 17 47 35 B
Page 9
30 18 48 36 C
31 25 5 43 B
32 20 6 44 D
33 21 1 45 B
34 22 2 40 C
35 23 3 41 B
36 24 4 42 D
37 30 10 48 B
38 26 11 49 C
39 27 7 50 C
40 28 8 46 C
41 29 9 47 D
42 35 15 3 A
43 31 16 4 C
44 32 12 5 D
45 33 13 1 C
46 34 14 2 D
47 39 19 7 C
48 36 20 8 C
49 37 17 9 C
50 38 18 6 C
Chemistry
Final Answer
Set A Set B Set C Set D Key
1 44 33 16 A
2 42 34 17 A
3 43 32 18 D
4 47 36 19 A
5 45 37 20 D
6 46 35 21 D
7 50 39 22 C
8 48 40 23 B
9 49 38 24 D
10 3 42 25 D
11 1 43 26 B
12 2 41 27 C
13 6 45 28 B
14 4 46 29 C
15 5 44 30 C
16 10 49 32 B
17 7 50 33 A
18 8 47 34 D
19 9 48 31 B
Page 10
20 14 3 36 D
21 11 4 37 B
22 12 1 38 B
23 13 2 35 C
24 19 8 41 C
25 15 9 42 C
26 16 5 43 A
27 17 6 39 C
28 18 7 40 D
29 22 11 44 C
30 20 12 45 C
31 21 10 46 C
32 26 15 48 A
33 23 16 49 A
34 24 13 50 C
35 25 14 47 C
36 32 21 4 B
37 27 22 5 A
38 28 17 6 A
39 29 18 1 B
40 30 19 2 D
41 31 20 3 C
42 37 26 9 C
43 33 27 10 D
44 34 23 11 D
45 35 24 7 A
46 36 25 8 D
47 41 30 13 C
48 38 31 14 D
49 39 28 15 D
50 40 29 12 A
Applied Economics
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Key
1 43 31 17 C
2 40 32 18 C
3 41 29 19 C
4 42 30 16 D
5 47 35 21 A
6 44 36 22 B
7 45 33 23 C
8 46 34 20 A
9 50 38 24 C
Page 11
10 48 39 25 C
11 49 37 26 C
12 4 42 28 B
13 1 43 29 C
14 2 40 30 D
15 3 41 27 D
16 8 46 32 D
17 5 47 33 A
18 6 44 34 B
19 7 45 31 B
20 11 49 35 C
21 9 50 36 A
22 10 48 37 B
23 14 2 38 C
24 12 3 39 C
25 13 1 40 C
26 20 8 44 C
27 15 9 45 A
28 16 4 46 B
29 17 5 41 D
30 18 6 42 A
31 19 7 43 A
32 24 12 48 C
33 21 13 49 D
34 22 10 50 D
35 23 11 47 B
36 28 16 2 D
37 25 17 3 C
38 26 14 4 D
39 27 15 1 B
40 32 20 6 D
41 29 21 7 A
42 30 18 8 A
43 31 19 5 D
44 35 23 9 C
45 33 24 10 B
46 34 22 11 C
47 39 27 13 C
48 36 28 14 C
49 37 25 15 A
50 38 26 12 C
Page 12
Geography
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 42 28 15 B
2 40 29 16 B
3 41 27 17 B
4 46 32 19 C
5 43 33 20 B
6 44 30 21 B
7 45 31 18 D
8 50 36 23 C
9 47 37 24 D
10 48 34 25 A
11 49 35 22 D
12 4 40 27 B
13 1 41 28 B
14 2 38 29 A
15 3 39 26 B
16 7 43 30 A
17 5 44 31 C
18 6 42 32 B
19 9 45 34 A
20 8 46 33 B
21 13 49 36 B
22 10 50 37 A
23 11 47 38 A
24 12 48 35 D
25 17 3 40 B
26 14 4 41 B
27 15 1 42 A
28 16 2 39 D
29 21 7 44 A
30 18 8 45 C
31 19 5 46 A
32 20 6 43 D
33 25 11 48 C
34 22 12 49 C
35 23 9 50 A
36 24 10 47 C
37 30 16 3 A
38 26 17 4 C
39 27 13 5 D
Page 13
40 28 14 1 C
41 29 15 2 D
42 35 21 8 D
43 31 22 9 D
44 32 18 10 A
45 33 19 6 B
46 34 20 7 A
47 39 25 12 C
48 36 26 13 D
49 37 23 14 D
50 38 24 11 A
Applied Geology
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 42 30 17 D
2 39 31 18 B
3 40 28 19 C
4 41 29 16 C
5 46 34 21 C
6 43 35 22 D
7 44 32 23 A
8 45 33 20 C
9 50 38 25 B
10 47 39 26 D
11 48 36 27 A
12 49 37 24 D
13 4 42 29 A
14 1 43 30 D
15 2 40 31 A
16 3 41 28 B
17 7 45 32 D
18 5 46 33 A
19 6 44 34 C
20 11 49 36 D
21 8 50 37 C
22 9 47 38 A
23 10 48 35 B
24 15 3 40 A
25 12 4 41 C
26 13 1 42 D
27 14 2 39 A
28 19 7 44 C
29 16 8 45 A
Page 14
30 17 5 46 B
31 18 6 43 A
32 23 11 48 C
33 20 12 49 A
34 21 9 50 C
35 22 10 47 D
36 27 15 2 A
37 24 16 3 B
38 25 13 4 D
39 26 14 1 C
40 31 19 6 C
41 28 20 7 A
42 29 17 8 B
43 30 18 5 B
44 34 22 9 A
45 32 23 10 B
46 33 21 11 D
47 38 26 13 A
48 35 27 14 C
49 36 24 15 C
50 37 25 12 C
Life Science
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 42 28 16 B
2 39 29 17 C
3 40 26 18 B
4 41 27 15 C
5 46 32 20 C
6 43 33 21 D
7 44 30 22 A
8 45 31 19 A
9 50 36 24 A
10 47 37 25 C
11 48 34 26 A
12 49 35 23 C
13 4 40 28 C
14 1 41 29 B
15 2 38 30 C
16 3 39 27 C
17 9 45 33 C
18 5 46 34 C
19 6 42 35 A
20 7 43 31 C
Page 15
21 8 44 32 C
22 13 49 37 C
23 10 50 38 B
24 11 47 39 C
25 12 48 36 A
26 17 3 41 B
27 14 4 42 C
28 15 1 43 C
29 16 2 40 B
30 21 7 45 A
31 18 8 46 C
32 19 5 47 C
33 20 6 44 A
34 24 10 48 B
35 22 11 49 C
36 23 9 50 A
37 28 14 2 B
38 25 15 3 B
39 26 12 4 B
40 27 13 1 C
41 31 17 5 D
42 29 18 6 D
43 30 16 7 C
44 35 21 9 A
45 32 22 10 C
46 33 19 11 B
47 34 20 8 W
48 38 24 12 A
49 36 25 13 B
50 37 23 14 A
Mathematics
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 39 26 13 C
2 36 27 14 D
3 37 24 15 B
4 38 25 12 C
5 42 29 16 A
6 40 30 17 B
7 41 28 18 A
8 46 33 20 A
9 43 34 21 D
10 44 31 22 C
Page 16
11 45 32 19 A
12 50 37 24 B
13 47 38 25 B
14 48 35 26 A
15 49 36 23 D
16 4 41 28 C
17 1 42 29 C
18 2 39 30 A
19 3 40 27 A
20 8 45 32 C
21 5 46 33 D
22 6 43 34 D
23 7 44 31 D
24 12 49 36 C
25 9 50 37 B
26 10 47 38 B
27 11 48 35 C
28 17 4 41 D
29 13 5 42 C
30 14 1 43 D
31 15 2 39 A
32 16 3 40 B
33 21 8 45 B
34 18 9 46 C
35 19 6 47 B
36 20 7 44 D
37 24 11 48 C
38 22 12 49 B
39 23 10 50 D
40 28 15 2 C
41 25 16 3 C
42 26 13 4 B
43 27 14 1 B
44 32 19 6 A
45 29 20 7 B
46 30 17 8 A
47 31 18 5 D
48 35 22 9 A
49 33 23 10 C
50 34 21 11 D
Page 17
Physics/Astro Physics
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 39 25 10 C
2 36 26 11 C
3 37 23 12 B
4 38 24 9 C
5 43 29 14 A
6 40 30 15 D
7 41 27 16 A
8 42 28 13 C
9 47 33 18 D
10 44 34 19 B
11 45 31 20 B
12 46 32 17 A
13 50 36 21 A
14 48 37 22 D
15 49 35 23 A
16 4 40 25 A
17 1 41 26 C
18 2 38 27 D
19 3 39 24 D
20 8 44 29 A
21 5 45 30 C
22 6 42 31 D
23 7 43 28 C
24 13 49 34 A
25 9 50 35 C
26 10 46 36 A
27 11 47 32 C
28 12 48 33 A
29 17 3 38 B
30 14 4 39 B
31 15 1 40 B
32 16 2 37 B
33 23 9 44 B
34 18 10 45 D
35 19 5 46 C
36 20 6 41 B
37 21 7 42 B
38 22 8 43 B
39 27 13 48 C
Page 18
40 24 14 49 D
41 25 11 50 C
42 26 12 47 A
43 29 15 2 D
44 28 16 1 B
45 32 18 3 A
46 30 19 4 C
47 31 17 5 B
48 35 21 6 A
49 33 22 7 D
50 34 20 8 D
Statistics
Set A Set B Set C Set D Final Answer Key
1 39 25 14 C
2 35 26 15 A
3 36 22 16 D
4 37 23 12 C
5 38 24 13 D
6 43 29 18 D
7 40 30 19 B
8 41 27 20 D
9 42 28 17 B
10 47 33 22 A
11 44 34 23 D
12 45 31 24 C
13 46 32 21 A
14 50 36 25 B
15 48 37 26 B
16 49 35 27 D
17 4 40 29 C
18 1 41 30 D
19 2 38 31 D
20 3 39 28 A
21 8 44 33 C
22 5 45 34 C
23 6 42 35 D
24 7 43 32 C
25 13 49 38 B
26 9 50 39 C
27 10 46 40 C
28 11 47 36 A
29 12 48 37 C
30 16 2 41 B
Page 19
31 14 3 42 B
32 15 1 43 A
33 20 6 45 D
34 17 7 46 B
35 18 4 47 D
36 19 5 44 B
37 23 9 48 D
38 21 10 49 C
39 22 8 50 C
40 28 14 3 B
41 24 15 4 B
42 25 11 5 B
43 26 12 1 D
44 27 13 2 D
45 31 17 6 C
46 29 18 7 A
47 30 16 8 B
48 34 20 9 D
49 32 21 10 B
50 33 19 11 B
Health Science
Final Answer
Set A Set B Set C Set D
Keys
1 41 27 13 W
2 38 28 14 C
3 39 25 15 C
4 40 26 12 D
5 46 32 18 B
6 42 33 19 D
7 43 29 20 B
8 44 30 16 D
9 45 31 17 C
10 50 36 22 A
11 47 37 23 B
12 48 34 24 C
13 49 35 21 B
14 4 40 26 A
15 1 41 27 B
16 2 38 28 A
17 3 39 25 A
18 8 44 30 A
19 5 45 31 B
20 6 42 32 B
21 7 43 29 A
Page 20
22 13 49 35 D
23 9 50 36 C
24 10 46 37 D
25 11 47 33 B
26 12 48 34 D
27 18 4 40 C
28 14 5 41 B
29 15 1 42 D
30 16 2 38 C
31 17 3 39 A
32 22 8 44 A
33 19 9 45 C
34 20 6 46 B
35 21 7 43 D
36 26 12 48 A
37 23 13 49 B
38 24 10 50 D
39 25 11 47 D
40 29 15 1 A
41 27 16 2 A
42 28 14 3 W
43 32 18 4 D
44 30 19 5 B
45 31 17 6 C
46 35 21 7 B
47 33 22 8 A
48 34 20 9 B
49 37 23 11 D
50 36 24 10 A
N.B. – ‘W’ means the question is withdrawn. Hence, marks will be awarded to all appeared
candidates.
Sd/-
Controller of Examinations
WBJEEB